Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-28 14:34:19 | -14.852 | -75.659 | 39.7 | Mw 5.1 | Near Coast of Peru | Weergeven |
2025-05-28 13:34:17 | 12.847 | 144.944 | 59.4 | Mw 5.8 | South of Mariana Islands | Weergeven |
2025-05-28 09:14:39 | 11.511 | -87.104 | 35.0 | mb 4.6 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
2025-05-28 09:01:40 | 19.817 | -109.279 | 10.0 | Mw 5.4 | Revilla Gigedo Islands Region | Weergeven |
2025-05-28 08:57:48 | -14.267 | 167.276 | 202.4 | Mw 5.9 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-05-28 08:38:54 | 73.540 | 7.901 | 10.0 | mb 4.3 | Greenland Sea | Weergeven |
2025-05-28 04:46:07 | 12.001 | -86.741 | 99.3 | mb 4.4 | Nicaragua | Weergeven |
2025-05-28 01:57:44 | -14.883 | -75.624 | 31.2 | mb 5.0 | Near Coast of Peru | Weergeven |
2025-05-28 01:30:39 | 19.713 | -108.962 | 10.0 | Mw 5.9 | Revilla Gigedo Islands Region | Weergeven |
2025-05-27 22:53:04 | 13.553 | -89.939 | 65.5 | mb 4.4 | El Salvador | Weergeven |
2025-05-27 21:59:12 | 19.820 | -109.004 | 10.0 | Mw 5.8 | Revilla Gigedo Islands Region | Weergeven |
2025-05-27 20:24:27 | 24.490 | 93.782 | 46.6 | Mw 5.2 | Myanmar–India Border Region | Weergeven |
2025-05-27 18:49:36 | -23.465 | 178.902 | 540.2 | mb 5.0 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-05-27 16:50:40 | 36.977 | 21.904 | 57.5 | mb 4.5 | Southern Greece | Weergeven |
2025-05-27 13:44:28 | 21.618 | 121.813 | 10.0 | mb 4.4 | Taiwan Region | Weergeven |
2025-05-27 13:35:00 | 21.152 | 121.926 | 10.0 | mb 4.8 | Taiwan Region | Weergeven |
2025-05-27 12:23:50 | 41.566 | 142.093 | 60.6 | mb 4.4 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
2025-05-27 11:33:25 | 21.170 | 121.968 | 13.5 | mb 4.6 | Taiwan Region | Weergeven |
2025-05-27 11:02:09 | 21.106 | 122.014 | 11.2 | mb 4.9 | Taiwan Region | Weergeven |
2025-05-27 09:21:42 | -15.366 | 167.418 | 113.3 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-05-27 07:11:35 | 13.636 | -91.172 | 79.0 | mb 4.5 | Near Coast of Guatemala | Weergeven |
2025-05-27 04:50:24 | 84.913 | 97.185 | 10.0 | mb 4.8 | North of Severnaya Zemlya | Weergeven |
2025-05-27 02:55:33 | 19.327 | -63.453 | 10.0 | mb 4.5 | Leeward Islands | Weergeven |
2025-05-27 02:42:54 | 84.934 | 96.521 | 10.0 | mb 5.1 | North of Severnaya Zemlya | Weergeven |
2025-05-27 00:55:04 | -10.231 | 110.259 | 10.0 | Mw 5.3 | South of Java, Indonesia | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.