Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-11-04 19:16:52 | -17.836 | -178.177 | 602.6 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2024-11-04 15:10:56 | 35.532 | 140.028 | 70.6 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2024-11-04 12:49:15 | -20.325 | -177.550 | 501.1 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2024-11-04 07:57:21 | 56.392 | -34.067 | 10.0 | mb 4.9 | Reykjanes Ridge | Weergeven |
2024-11-04 05:37:56 | 13.914 | -90.740 | 83.5 | mb 4.4 | Near Coast of Guatemala | Weergeven |
2024-11-03 17:03:52 | 40.098 | 23.248 | 9.0 | Mw 5.2 | Greece | Weergeven |
2024-11-03 16:06:40 | -3.415 | 145.869 | 19.2 | mb 5.0 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Weergeven |
2024-11-03 11:17:45 | -21.552 | -178.884 | 573.7 | mb 5.0 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2024-11-03 10:56:48 | 51.487 | -175.626 | 33.0 | Mw 5.8 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2024-11-03 07:57:27 | -7.512 | 126.775 | 249.8 | mb 4.8 | Banda Sea | Weergeven |
2024-11-03 05:59:52 | -5.452 | 152.039 | 50.1 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2024-11-03 05:23:05 | 25.532 | 128.803 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2024-11-03 04:35:05 | 46.946 | 144.545 | 403.6 | mb 4.4 | Sea of Okhotsk | Weergeven |
2024-11-03 04:04:04 | -35.703 | -69.517 | 189.1 | Mw 5.4 | Mendoza Province, Argentina | Weergeven |
2024-11-03 03:10:37 | -26.465 | -11.397 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2024-11-03 01:46:11 | 35.247 | 52.359 | 35.0 | mb 4.6 | Northern and Central Iran | Weergeven |
2024-11-02 21:04:13 | 9.239 | 40.104 | 10.0 | mb 4.7 | Ethiopia | Weergeven |
2024-11-02 19:59:15 | 12.545 | -87.951 | 68.5 | Mw 5.1 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
2024-11-02 18:08:51 | 10.457 | -86.230 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Costa Rica | Weergeven |
2024-11-02 17:18:04 | -18.441 | -177.547 | 551.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2024-11-02 15:33:17 | 52.378 | -165.104 | 9.7 | mb 4.5 | South of Aleutian Islands | Weergeven |
2024-11-02 10:19:42 | -6.256 | 103.691 | 18.8 | mb 5.2 | Southwest of Sumatra, Indonesia | Weergeven |
2024-11-02 08:33:41 | -16.677 | -173.462 | 63.5 | mb 4.6 | Tonga Islands | Weergeven |
2024-11-02 06:27:32 | 21.227 | 121.029 | 16.7 | mb 5.0 | Taiwan Region | Weergeven |
2024-11-02 05:50:52 | 41.527 | 79.421 | 10.0 | mb 4.7 | Kyrgyzstan–Xinjiang Border Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.