| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-01 23:07:03 | 51.555 | -173.564 | 35.0 | mb 4.9 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-08-01 22:29:39 | -20.187 | -177.999 | 522.7 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-01 20:02:46 | 49.324 | 155.327 | 49.7 | mb 5.2 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-08-01 19:10:52 | 32.008 | 132.000 | 26.2 | Mw 5.2 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-01 16:07:21 | 32.449 | 130.460 | 10.0 | mb 4.6 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-01 15:51:11 | -24.394 | -176.796 | 69.8 | Mw 5.1 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-08-01 12:47:23 | 32.654 | 130.579 | 10.0 | mb 4.9 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-01 11:07:20 | -39.458 | -15.870 | 10.0 | mb 5.2 | Tristan Da Cunha Region | Weergeven |
| 2026-08-01 09:50:33 | -39.719 | -15.965 | 10.0 | mb 5.1 | Tristan Da Cunha Region | Weergeven |
| 2026-08-01 08:21:47 | 14.339 | -93.259 | 11.9 | mb 4.6 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-08-01 07:46:03 | -22.382 | -179.126 | 544.4 | mb 5.1 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-08-01 06:48:12 | 48.378 | 154.766 | 35.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-08-01 04:50:12 | -23.744 | -179.557 | 493.6 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-08-01 04:49:01 | 49.603 | -129.425 | 10.0 | Mw 5.6 | Vancouver Island, Canada Region | Weergeven |
| 2026-08-01 02:48:01 | 41.352 | 141.896 | 82.3 | Mw 5.5 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
| 2026-08-01 01:29:36 | 35.480 | 99.426 | 10.0 | mb 4.7 | Qinghai, China | Weergeven |
| 2026-08-01 01:24:09 | 18.877 | 39.200 | 10.0 | mb 4.6 | Red Sea | Weergeven |
| 2026-07-31 23:17:37 | -3.003 | 130.124 | 10.0 | mb 5.1 | Seram, Indonesia | Weergeven |
| 2026-07-31 23:15:49 | -2.898 | 130.294 | 10.0 | mb 5.1 | Seram, Indonesia | Weergeven |
| 2026-07-31 21:24:10 | 23.191 | 101.288 | 10.0 | mb 4.5 | Yunnan, China | Weergeven |
| 2026-07-31 20:59:14 | 14.201 | -93.439 | 10.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-07-31 20:32:22 | -26.793 | -178.825 | 347.1 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-07-31 20:29:10 | -2.913 | 130.096 | 10.0 | mb 4.6 | Seram, Indonesia | Weergeven |
| 2026-07-31 20:26:49 | 37.821 | 69.789 | 45.8 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
| 2026-07-31 20:19:26 | -2.878 | 130.164 | 10.0 | Mw 5.3 | Seram, Indonesia | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.