Recente aardbevingen
Aardbevingen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
0.9 | OCHTENDUNG (DE) | Aardbeving | |||
0.8 | HEPPENBACH (BE) | Aardbeving | |||
2.5 | BAD SOBERNHEIM (DE) | Aardbeving | |||
1.4 | DICKSCHIED (DE) | Aardbeving | |||
2.0 | PLAIDT (DE) | Aardbeving | |||
1.9 | PLAIDT (DE) | Aardbeving | |
||
1.2 | MACKEN (DE) | Aardbeving | |||
1.2 | HAHN BEI MARIENBERG (DE) | Aardbeving | |||
1.2 | TITZ (DE) | Aardbeving | |||
0.8 | TITZ (DE) | Aardbeving |
Geïnduceerde gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
-0.6 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.1 | MOL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |
||
0.3 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis |
Andere gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | TOURNAI (BE) | Explosie in groeve | |||
1.0 | NAMUR (BE) | Explosie in groeve | |||
1.1 | ANDERNACH (DE) | Explosie in groeve | |||
1.1 | STROHN (DE) | Explosie in groeve | |||
1.2 | COUSOLRE (FR) | Explosie in groeve | |||
1.1 | ANDENNE (BE) | Explosie in groeve | |||
1.6 | CELLES (BE) | Explosie in groeve | |||
1.0 | ROCHEFORT (BE) | Explosie in groeve | |||
1.3 | VELBERT (DE) | Explosie in groeve | |||
0.8 | WELLIN (BE) | Explosie in groeve |
Seismogrammen in real-time
UTC
tijd
tijd
Verticale component
Belgische
tijd
tijd
Volgende automatische update :
Station van Ukkel (UCC)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest