Recente aardbevingen
Aardbevingen
| ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | PLAIDT (DE) | Aardbeving | |||
| 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | Aardbeving | |||
| 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | Aardbeving | |||
| 1.1 | FORST (HUNSRUCK) (DE) | Aardbeving | |||
| 0.7 | BUELLINGEN (BE) | Aardbeving | |||
| 0.4 | BUELLINGEN (BE) | Aardbeving | |||
| 1.0 | FRONHOFEN (DE) | Aardbeving | |||
| 0.6 | HELLENTHAL (DE) | Aardbeving | |||
| 0.9 | BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) | Aardbeving | |||
| 2.3 | LAUTERT (DE) | Aardbeving | |
||
| 0.0 | DALHEM (BE) | Aardbeving | |||
| 1.1 | MEERSSEN (NL) | Aardbeving | |||
| 3.6 | CENTRAL NORTH SEA | Aardbeving | |||
| 1.3 | TINLOT (BE) | Aardbeving | |||
| 0.8 | STOUMONT (BE) | Aardbeving | |||
| 0.7 | LECHENICH (DE) | Aardbeving | |||
| 1.7 | FRIESENHAGEN (DE) | Aardbeving | |||
| 0.4 | SPRIMONT (BE) | Aardbeving | |||
| 0.4 | SPA (BE) | Aardbeving | |||
| 0.3 | WENAU (DE) | Aardbeving |
Geïnduceerde gebeurtenissen
| ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | ROTTUM (NL) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
| 3.0 | HOOGERSMOLDE (NL) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
| 1.8 | GELSENKIRCHEN (DE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
| 3.4 | GRONINGEN (NL) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
| 1.6 | ARNSBERG (DE) | Geïnduceerde gebeurtenis |
Andere gebeurtenissen
| ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Explosie in groeve | |||
| 1.1 | WELLIN (BE) | Explosie in groeve | |||
| 1.0 | ROCHEFORT (BE) | Explosie in groeve | |||
| 1.2 | FERNELMONT (BE) | Explosie in groeve | |||
| 0.8 | STOLBERG (DE) | Explosie in groeve | |||
| 1.0 | WANZE (BE) | Explosie in groeve | |||
| 1.1 | DURBUY (BE) | Explosie in groeve | |||
| 1.1 | NAMUR (BE) | Explosie in groeve | |||
| 1.3 | NASSOGNE (BE) | Explosie in groeve | |||
| 0.8 | DURBUY (BE) | Explosie in groeve |
Seismogrammen in real-time
UTC
tijd
tijd
Verticale component
Belgische
tijd
tijd
Volgende automatische update :
Station van Ukkel (UCC)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest