Recente aardbevingen
Aardbevingen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | GIROD (DE) | Aardbeving | |||
0.8 | ULESTRATEN (NL) | Aardbeving | |||
1.8 | WACHTBERG (DE) | Aardbeving | |||
1.0 | ROETGEN (DE) | Aardbeving | |||
1.8 | VIROINVAL (BE) | Aardbeving | |||
1.3 | ANGLEUR (BE) | Aardbeving | |||
1.3 | KINROOI (BE) | Aardbeving | |||
2.1 | GEILENKIRCHEN (DE) | Aardbeving | |||
1.5 | ALDENHOVEN (DE) | Aardbeving | |||
-0.3 | MULARTSHUETTE (DE) | Aardbeving |
Geïnduceerde gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
-0.6 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.1 | MOL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |
||
0.3 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis |
Andere gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
2.6 | NORTH SEA | Gecontroleerde explosie | |||
1.1 | COUVIN (BE) | Explosie in groeve | |||
1.7 | TOURNAI (BE) | Explosie in groeve | |||
1.4 | ROCHEFORT (BE) | Explosie in groeve | |||
0.8 | TROOZ (BE) | Explosie in groeve | |||
1.0 | BRAINE-LE-COMTE (BE) | Explosie in groeve | |||
0.7 | YVOIR (BE) | Explosie in groeve | |||
2.4 | NORTH SEA | Gecontroleerde explosie | |||
1.5 | TOURNAI (BE) | Explosie in groeve | |||
0.3 | EUPEN (BE) | Explosie in groeve |
Seismogrammen in real-time
UTC
tijd
tijd
Verticale component
Belgische
tijd
tijd
Volgende automatische update :
Station van Ukkel (UCC)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest