| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-18 02:23:40 | 4.506 | 124.857 | 10.0 | Mw 5.3 | Celebes Sea | Weergeven |
| 2026-07-18 01:49:01 | 14.367 | -93.268 | 10.0 | Mw 5.1 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-07-18 00:21:04 | 14.375 | -93.173 | 10.0 | mb 4.6 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.