Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-21 22:57:16 | -4.254 | -12.170 | 10.0 | mb 4.9 | North of Ascension Island | Weergeven |
2025-07-21 22:35:16 | -5.477 | 150.979 | 98.2 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-07-21 22:01:10 | 39.139 | 139.825 | 128.5 | mb 4.5 | Near West Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-07-21 19:07:20 | 51.328 | 179.573 | 56.4 | mb 5.0 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-07-21 18:58:56 | 52.420 | 160.310 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 18:21:57 | 52.364 | 160.250 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 18:00:59 | 11.025 | 93.199 | 110.6 | mb 4.5 | Andaman Islands, India Region | Weergeven |
2025-07-21 17:13:42 | 52.482 | 160.476 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 17:05:55 | 52.864 | 161.354 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 16:56:26 | 52.298 | 160.490 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 16:50:41 | 52.299 | 160.113 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 16:41:08 | -5.911 | 146.603 | 101.9 | Mw 5.8 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
2025-07-21 16:23:58 | 52.133 | 160.303 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 16:20:15 | 52.800 | 160.510 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 16:03:34 | -41.057 | -89.080 | 10.0 | mb 4.8 | Southeast of Easter Island | Weergeven |
2025-07-21 15:29:09 | 52.306 | 160.773 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 15:14:19 | 52.606 | 160.536 | 10.0 | Mw 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 15:01:14 | 60.975 | -28.213 | 10.0 | mb 4.7 | Reykjanes Ridge | Weergeven |
2025-07-21 14:37:19 | 52.292 | 160.677 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 14:33:45 | 52.874 | 160.910 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 13:46:53 | 52.373 | 160.576 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 13:16:04 | 52.779 | 160.553 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 12:43:56 | 52.351 | 160.467 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 12:17:47 | 52.407 | 160.629 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 11:27:36 | 52.858 | 160.781 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.