Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-13 22:51:15 | 35.212 | 26.997 | 74.0 | Mw 6.0 | Crete, Greece | Weergeven |
2025-05-13 22:07:44 | -17.773 | -178.599 | 546.1 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-05-13 20:43:04 | 18.725 | -107.244 | 10.0 | Mw 5.9 | Off Coast of Jalisco, Mexico | Weergeven |
2025-05-13 16:52:34 | 27.272 | 140.048 | 449.6 | Mw 5.6 | Bonin Islands, Japan Region | Weergeven |
2025-05-13 14:32:14 | -13.403 | -111.415 | 10.0 | Mw 5.2 | Central East Pacific Rise | Weergeven |
2025-05-13 10:07:44 | 40.825 | 14.112 | 2.6 | Md 4.4 | Southern Italy | Weergeven |
2025-05-13 04:13:46 | -19.579 | -176.395 | 297.7 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-05-13 04:02:04 | 66.478 | -17.432 | 10.0 | Mw 4.7 | Iceland Region | Weergeven |
2025-05-13 01:37:03 | 37.124 | 140.570 | 88.5 | mb 4.8 | Eastern Honshu, Japan | Weergeven |
2025-05-13 00:48:00 | -51.421 | -71.859 | 10.0 | Mw 5.1 | Southern Chile–Argentina Border Reg... | Weergeven |
2025-05-12 23:30:09 | 36.637 | 25.646 | 5.9 | Mw 4.9 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-05-12 23:12:17 | -6.050 | 151.732 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-05-12 21:33:35 | 42.577 | 141.946 | 119.6 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
2025-05-12 17:17:15 | 53.187 | 159.204 | 84.2 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-05-12 14:57:50 | -18.311 | -69.264 | 136.9 | Mw 5.0 | Northern Chile | Weergeven |
2025-05-12 14:54:29 | 41.592 | 142.068 | 52.5 | Mw 5.3 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
2025-05-12 14:34:02 | 13.826 | -90.937 | 69.2 | mb 4.5 | Near Coast of Guatemala | Weergeven |
2025-05-12 09:23:57 | 40.938 | 35.182 | 10.0 | mb 4.3 | Turkey | Weergeven |
2025-05-12 07:56:33 | 29.237 | 66.686 | 101.9 | mb 4.4 | Pakistan | Weergeven |
2025-05-12 06:49:19 | 11.035 | -62.362 | 93.6 | mb 4.5 | Windward Islands | Weergeven |
2025-05-12 06:38:21 | 41.651 | 74.884 | 10.0 | mb 5.0 | Kyrgyzstan | Weergeven |
2025-05-12 02:17:47 | 35.199 | 22.484 | 47.0 | mb 4.4 | Central Mediterranean Sea | Weergeven |
2025-05-12 00:41:44 | 10.873 | -62.372 | 86.3 | Mw 5.0 | Near Coast of Venezuela | Weergeven |
2025-05-12 00:40:29 | -16.818 | -174.447 | 121.3 | mb 4.6 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-05-11 22:04:56 | -20.450 | -174.126 | 10.0 | Mw 5.4 | Tonga Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.