Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-21 11:25:54 | 52.385 | 160.433 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 11:21:27 | 52.623 | 160.215 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 11:02:12 | 52.301 | 160.393 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 10:52:18 | 46.570 | 7.880 | 5.0 | ML 4.0 | Switzerland | Weergeven |
2025-07-21 10:36:31 | 52.389 | 160.549 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 10:35:08 | 52.049 | 160.456 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 10:25:10 | 52.532 | 160.712 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 10:18:00 | 52.308 | 160.385 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 08:42:33 | 52.176 | 160.406 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 07:08:12 | 52.248 | 160.909 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 06:11:33 | 52.223 | 160.495 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 05:49:19 | 52.590 | 160.871 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 01:43:16 | 61.263 | -27.939 | 10.0 | mb 4.3 | Iceland Region | Weergeven |
2025-07-21 00:11:18 | 52.917 | 161.152 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-21 00:01:32 | 52.865 | 160.284 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 23:53:14 | 52.944 | 161.125 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 23:37:13 | 51.544 | 159.978 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 23:20:54 | -18.551 | -177.822 | 616.3 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-07-20 23:10:08 | 52.924 | 160.902 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 22:28:00 | 54.604 | -159.824 | 40.0 | Mw 6.2 | South of Alaska | Weergeven |
2025-07-20 21:19:05 | 52.384 | 160.651 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 21:06:32 | 0.486 | -79.354 | 58.7 | mb 4.4 | Near Coast of Ecuador | Weergeven |
2025-07-20 20:51:54 | -4.873 | 152.377 | 55.1 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-07-20 20:49:56 | 53.182 | 160.713 | 10.0 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 20:31:23 | 52.305 | 160.450 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.