| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-25 07:13:43 | 44.151 | 10.047 | 10.9 | ML 4.0 | Northern Italy | View |
| 2026-03-24 04:57:03 | 45.306 | 2.093 | 5.0 | ML 3.7 | France | View |
| 2026-03-24 04:56:41 | 48.147 | 1.607 | 5.0 | ML 4.7 | France | View |
| 2026-03-19 10:28:59 | 46.422 | 13.178 | 15.1 | ML 3.9 | Austria | View |
| 2026-03-18 22:07:55 | 19.772 | -74.294 | 11.0 | mb 4.5 | Cuba Region | View |
| 2026-03-18 21:23:02 | 40.952 | 141.908 | 64.4 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-03-18 20:51:06 | -19.388 | -177.591 | 572.5 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-03-18 17:35:31 | 15.386 | -89.041 | 10.0 | Mw 5.0 | Guatemala | View |
| 2026-03-18 14:24:51 | 38.456 | 73.155 | 117.4 | mb 4.5 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | View |
| 2026-03-18 14:00:49 | 35.166 | 27.096 | 10.0 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | View |
| 2026-03-18 11:10:59 | -21.423 | 68.709 | 10.0 | Mw 5.4 | Mid-Indian Ridge | View |
| 2026-03-18 10:08:43 | 32.467 | 141.764 | 10.0 | mb 4.8 | Southeast of Honshu, Japan | View |
| 2026-03-18 04:36:32 | 52.136 | 176.441 | 6.8 | Mw 4.9 | Rat Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-03-17 23:39:22 | 30.345 | 137.413 | 503.2 | mb 4.3 | Southeast of Honshu, Japan | View |
| 2026-03-17 23:27:57 | -14.871 | 167.025 | 84.5 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | View |
| 2026-03-17 23:24:54 | 35.948 | -4.516 | 75.7 | mb 4.5 | Strait of Gibraltar | View |
| 2026-03-17 21:13:32 | 42.252 | 144.366 | 35.0 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | View |
| 2026-03-17 20:25:33 | 8.741 | -82.989 | 49.4 | mb 4.6 | Panama–Costa Rica Border Region | View |
| 2026-03-17 19:53:57 | -10.452 | -13.142 | 10.0 | mb 5.0 | Ascension Island Region | View |
| 2026-03-17 19:19:08 | -13.520 | 172.071 | 10.0 | mb 4.7 | Vanuatu Islands Region | View |
| 2026-03-17 16:21:37 | 52.150 | 176.462 | 10.0 | Mw 5.3 | Rat Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-03-17 14:32:46 | 47.268 | 153.523 | 49.7 | Mw 5.0 | Kuril Islands | View |
| 2026-03-17 14:18:00 | -33.184 | -178.534 | 10.0 | mb 5.0 | South of Kermadec Islands | View |
| 2026-03-17 11:58:56 | -17.751 | -178.577 | 566.9 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-03-17 11:33:48 | -3.057 | 146.021 | 10.0 | mb 4.8 | Bismarck Sea | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.