| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-09-17 14:31:23 | 46.229 | -1.425 | 5.0 | ML 3.6 | France | View |
| 2026-09-17 08:47:31 | 45.073 | 15.058 | 10.0 | ML 3.5 | Northwestern Balkan Region | View |
| 2026-09-15 23:46:59 | 13.426 | 50.758 | 10.0 | Mw 4.7 | Eastern Gulf of Aden | View |
| 2026-09-15 23:45:06 | -1.616 | -78.094 | 155.8 | mb 4.5 | Ecuador | View |
| 2026-09-15 21:00:34 | 25.084 | 123.641 | 8.8 | Mw 4.7 | Northeast of Taiwan | View |
| 2026-09-15 12:26:31 | -18.136 | -178.356 | 552.6 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-09-15 11:34:58 | -7.399 | 155.385 | 10.0 | mb 4.7 | Solomon Islands | View |
| 2026-09-15 10:20:14 | -7.205 | 155.379 | 10.0 | mb 4.7 | Solomon Islands | View |
| 2026-09-15 06:07:52 | -6.635 | 130.342 | 83.8 | mb 4.8 | Banda Sea | View |
| 2026-09-15 04:52:26 | -21.581 | 170.092 | 98.7 | mb 4.8 | Southeast of Loyalty Islands | View |
| 2026-09-14 23:52:48 | -16.714 | 176.422 | 10.0 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-09-14 22:39:03 | 4.489 | -76.822 | 67.1 | mb 4.6 | Colombia | View |
| 2026-09-14 22:06:53 | -6.307 | 146.526 | 119.8 | mb 5.0 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | View |
| 2026-09-14 21:13:16 | 4.552 | -76.881 | 48.1 | Mw 4.9 | Colombia | View |
| 2026-09-14 20:38:59 | 15.088 | -104.435 | 10.0 | Mw 5.3 | Off Coast of Michoacan, Mexico | View |
| 2026-09-14 20:08:07 | 4.447 | -76.770 | 74.9 | mb 4.6 | Colombia | View |
| 2026-09-14 20:02:04 | 4.494 | -76.745 | 59.8 | mb 4.9 | Colombia | View |
| 2026-09-14 19:28:53 | -6.955 | 150.782 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
| 2026-09-14 19:16:49 | -3.730 | -77.361 | 106.2 | mb 4.8 | Peru–Ecuador Border Region | View |
| 2026-09-14 18:01:13 | 38.540 | 72.006 | 10.0 | mb 4.4 | Tajikistan | View |
| 2026-09-14 16:15:05 | -8.973 | 157.863 | 10.0 | Mw 5.1 | Solomon Islands | View |
| 2026-09-14 14:57:11 | 4.565 | -76.700 | 76.1 | mb 4.5 | Colombia | View |
| 2026-09-14 11:45:18 | -17.904 | -178.515 | 595.7 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-09-14 10:59:54 | 37.607 | 141.534 | 51.3 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-09-14 10:58:03 | 2.422 | 128.170 | 162.2 | Mw 5.6 | Halmahera, Indonesia | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.