Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-03-07 20:45:59 | -46.488 | 96.187 | 10.0 | mb 5.0 | Southeast Indian Ridge | View |
2025-03-07 14:57:37 | -20.753 | 169.382 | 35.0 | mb 4.3 | Vanuatu Islands | View |
2025-03-07 12:42:49 | 5.455 | 94.710 | 73.1 | mb 5.4 | Northern Sumatra, Indonesia | View |
2025-03-07 12:17:51 | -14.671 | -72.081 | 106.8 | Mw 5.4 | Central Peru | View |
2025-03-06 19:56:09 | 11.546 | -87.323 | 35.0 | mb 4.6 | Near Coast of Nicaragua | View |
2025-03-06 19:47:00 | 11.568 | -87.322 | 33.7 | mb 4.4 | Near Coast of Nicaragua | View |
2025-03-06 19:30:22 | -3.501 | 131.057 | 10.0 | mb 4.6 | Irian Jaya Region, Indonesia | View |
2025-03-06 16:21:37 | -23.391 | -69.073 | 93.5 | Mw 6.1 | Northern Chile | View |
2025-03-06 15:31:55 | 48.113 | 150.726 | 294.0 | mb 4.7 | Northwest of Kuril Islands | View |
2025-03-06 00:16:33 | -23.356 | -179.777 | 560.0 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | View |
2025-03-06 00:16:30 | -4.890 | 68.555 | 10.5 | mb 5.0 | Chagos Archipelago Region | View |
2025-03-05 20:13:08 | 2.282 | -98.887 | 10.0 | Mw 5.3 | West of Galápagos Islands | View |
2025-03-05 18:05:03 | -12.857 | 166.792 | 118.4 | Mw 5.0 | Santa Cruz Islands | View |
2025-03-05 13:27:39 | 23.118 | 120.501 | 20.2 | Mw 4.7 | Taiwan | View |
2025-03-05 12:06:32 | 43.590 | 147.438 | 87.3 | mb 4.4 | Kuril Islands | View |
2025-03-05 10:53:38 | 42.071 | 82.663 | 10.0 | mb 4.9 | Northern Xinjiang, China | View |
2025-03-05 09:43:15 | 15.764 | -94.797 | 47.2 | Mw 5.5 | Near Coast of Oaxaca, Mexico | View |
2025-03-05 07:36:37 | -8.000 | -74.518 | 161.6 | mb 4.5 | Peru–Brazil Border Region | View |
2025-03-05 05:36:35 | 24.593 | 94.684 | 88.6 | Mw 5.4 | Myanmar–India Border Region | View |
2025-03-04 23:27:00 | 71.346 | -8.291 | 10.0 | mb 4.6 | Jan Mayen Island Region | View |
2025-03-04 22:24:05 | 16.734 | 95.714 | 10.0 | mb 4.7 | Near South Coast of Myanmar | View |
2025-03-04 22:06:43 | 16.852 | 95.557 | 10.0 | Mw 5.1 | Near South Coast of Myanmar | View |
2025-03-04 20:49:01 | 26.205 | 125.946 | 103.1 | mb 4.5 | Northeast of Taiwan | View |
2025-03-04 16:48:35 | 52.438 | 169.783 | 10.0 | mb 4.7 | South of Aleutian Islands | View |
2025-03-04 15:00:13 | 44.064 | 10.062 | 10.0 | ML 2.5 | Northern Italy | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.