Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-20 20:23:50 | 52.166 | 160.520 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 19:51:08 | 52.844 | 160.690 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 19:43:49 | 39.121 | 22.022 | 10.3 | mb 4.4 | Greece | Weergeven |
2025-07-20 18:20:33 | 52.990 | 161.113 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 18:00:24 | 52.333 | 160.528 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 17:37:05 | 52.242 | 160.682 | 10.0 | Mw 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 17:34:52 | 52.806 | 160.891 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 17:22:55 | 52.351 | 160.518 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 17:10:20 | 52.818 | 160.491 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 17:09:44 | 52.666 | 160.674 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 16:44:02 | 52.583 | 160.588 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 16:24:13 | 52.857 | 160.582 | 44.7 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 16:13:58 | 52.429 | 160.529 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 16:05:47 | 52.073 | 160.870 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 15:44:32 | 52.236 | 160.719 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 15:43:15 | 52.303 | 160.531 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 15:32:27 | 52.700 | 160.150 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 15:16:45 | 53.071 | 160.562 | 10.0 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 15:03:49 | 52.483 | 160.563 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 14:49:47 | 52.395 | 160.138 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 14:01:12 | 52.467 | 160.873 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 13:54:30 | 52.214 | 160.832 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 13:27:26 | 52.574 | 160.756 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 12:59:31 | 52.709 | 160.754 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-20 12:20:27 | 42.949 | 45.294 | 10.0 | mb 4.2 | Eastern Caucasus | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.