| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-19 17:34:47 | -15.126 | -173.616 | 36.0 | Mw 6.1 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-04-19 15:18:04 | 52.862 | 160.779 | 23.6 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-04-19 14:39:16 | 39.269 | -119.086 | 6.0 | Mw 4.7 | Nevada | Weergeven |
| 2026-04-19 13:00:04 | 52.677 | 161.094 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-04-19 10:45:01 | 34.759 | 92.919 | 10.0 | mb 4.5 | Qinghai, China | Weergeven |
| 2026-04-19 09:03:20 | 45.141 | 151.261 | 10.0 | mb 4.7 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-04-19 08:55:44 | 8.089 | -83.137 | 10.0 | mb 4.4 | Costa Rica | Weergeven |
| 2026-04-19 07:04:38 | 34.861 | 25.863 | 10.0 | mb 4.8 | Crete, Greece | Weergeven |
| 2026-04-19 05:35:16 | -32.185 | -178.252 | 10.0 | mb 5.2 | South of Kermadec Islands | Weergeven |
| 2026-04-19 05:13:53 | -25.083 | -179.342 | 406.6 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-04-19 03:40:33 | -22.558 | -177.909 | 356.1 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-04-19 03:12:29 | -32.039 | -177.886 | 10.0 | mb 4.9 | South of Kermadec Islands | Weergeven |
| 2026-04-18 20:06:51 | 1.253 | 97.207 | 18.0 | Mw 5.7 | Northern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
| 2026-04-18 19:46:52 | -5.577 | 146.992 | 173.5 | mb 4.8 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
| 2026-04-18 18:29:59 | -32.356 | -178.133 | 12.0 | Mw 5.4 | South of Kermadec Islands | Weergeven |
| 2026-04-18 18:24:54 | 31.580 | 50.032 | 10.0 | mb 4.7 | Northern and Central Iran | Weergeven |
| 2026-04-18 16:03:47 | -32.002 | -178.196 | 32.5 | Mw 5.0 | South of Kermadec Islands | Weergeven |
| 2026-04-18 15:32:22 | -12.863 | 168.712 | 620.0 | mb 4.4 | Santa Cruz Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-18 15:02:58 | -10.644 | 161.600 | 32.0 | Mw 5.8 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-04-18 14:26:11 | 28.308 | 103.510 | 10.0 | mb 4.5 | Sichuan, China | Weergeven |
| 2026-04-18 13:15:09 | 51.420 | -179.670 | 35.0 | mb 5.0 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-04-18 12:16:26 | -32.044 | -177.907 | 10.0 | mb 5.2 | South of Kermadec Islands | Weergeven |
| 2026-04-18 10:47:54 | -32.088 | -178.063 | 10.0 | Mw 5.9 | South of Kermadec Islands | Weergeven |
| 2026-04-18 10:24:58 | 6.777 | -73.089 | 162.2 | mb 4.6 | Northern Colombia | Weergeven |
| 2026-04-18 09:32:01 | -15.294 | -173.153 | 10.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.