| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-04 06:44:25 | -3.247 | 130.996 | 10.0 | mb 4.9 | Seram, Indonesia | Weergeven |
| 2026-03-04 06:05:15 | 37.826 | 15.431 | 10.0 | mb 4.5 | Sicily, Italy | Weergeven |
| 2026-03-04 02:54:02 | 52.042 | 176.232 | 10.0 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-03-04 00:48:42 | 39.731 | 143.379 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-03-03 20:43:43 | -3.231 | 131.089 | 10.0 | mb 4.6 | Irian Jaya Region, Indonesia | Weergeven |
| 2026-03-03 19:02:52 | 52.449 | 176.678 | 10.0 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-03-03 15:34:30 | 23.151 | 120.508 | 10.0 | mb 4.5 | Taiwan | Weergeven |
| 2026-03-03 14:38:23 | 18.870 | 145.653 | 203.4 | Mw 5.0 | Mariana Islands | Weergeven |
| 2026-03-03 13:05:38 | 43.538 | 39.470 | 13.4 | Mw 4.5 | Western Caucasus | Weergeven |
| 2026-03-03 12:09:46 | 43.466 | 39.464 | 10.0 | mb 4.5 | Western Caucasus | Weergeven |
| 2026-03-03 11:55:07 | -48.999 | 166.569 | 10.0 | Mw 5.3 | Off West Coast of South Island, New... | Weergeven |
| 2026-03-03 11:52:49 | 23.218 | 120.421 | 10.0 | mb 4.8 | Taiwan | Weergeven |
| 2026-03-03 10:44:23 | 52.217 | 176.492 | 10.0 | mb 5.2 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-03-03 06:54:57 | 28.036 | 53.789 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Weergeven |
| 2026-03-03 04:56:46 | 2.042 | 96.739 | 18.0 | Mw 6.2 | Northern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
| 2026-03-03 02:16:44 | 51.033 | 158.425 | 41.4 | mb 5.1 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-03-03 00:11:43 | 25.289 | 124.891 | 10.0 | Mw 5.0 | Northeast of Taiwan | Weergeven |
| 2026-03-02 23:46:49 | 52.284 | 176.438 | 10.0 | Mw 5.3 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-03-02 19:23:08 | -30.850 | -178.617 | 131.2 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Weergeven |
| 2026-03-02 17:40:14 | -7.586 | 127.647 | 137.2 | mb 4.9 | Banda Sea | Weergeven |
| 2026-03-02 17:20:53 | 25.254 | 125.021 | 10.0 | Mw 4.9 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-03-02 15:59:50 | 25.219 | 125.049 | 10.0 | mb 4.9 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-03-02 14:59:06 | 40.089 | -29.691 | 10.0 | mb 4.6 | Azores Islands Region | Weergeven |
| 2026-03-02 14:52:52 | 38.044 | 38.590 | 10.0 | mb 4.4 | Turkey | Weergeven |
| 2026-03-02 11:41:26 | 25.199 | 125.136 | 10.0 | mb 4.9 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.