| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-05-05 23:02:33 | 39.856 | 15.455 | 298.6 | mb 4.1 | Southern Italy | Ansicht |
| 2026-05-05 22:02:01 | 60.299 | 59.709 | 10.0 | mb 4.4 | Ural Mountains Region, Russia | Ansicht |
| 2026-05-05 20:53:20 | 34.181 | 45.765 | 10.0 | Mw 4.9 | Iran–Iraq Border Region | Ansicht |
| 2026-05-05 19:38:40 | 35.006 | 25.972 | 10.0 | mb 4.3 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-05-05 18:23:39 | 35.868 | 69.449 | 10.0 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Ansicht |
| 2026-05-05 15:58:27 | -3.547 | -80.671 | 50.7 | Mw 5.1 | Peru–Ecuador Border Region | Ansicht |
| 2026-05-05 08:43:45 | -36.641 | 177.334 | 10.0 | Mw 4.9 | Off East Coast of North Island, New... | Ansicht |
| 2026-05-05 08:00:43 | -36.745 | 177.262 | 10.0 | Mw 5.8 | Off East Coast of North Island, New... | Ansicht |
| 2026-05-05 07:21:13 | 34.883 | 25.982 | 10.0 | mb 4.3 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-05-05 06:44:51 | -10.114 | 119.325 | 35.5 | Mw 5.8 | Sumba Region, Indonesia | Ansicht |
| 2026-05-05 04:10:49 | 25.277 | 96.455 | 10.0 | mb 4.5 | Myanmar | Ansicht |
| 2026-05-05 04:08:41 | -23.068 | -179.927 | 578.7 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-05-05 02:39:52 | 38.457 | -116.501 | 10.0 | Mw 4.5 | Nevada | Ansicht |
| 2026-05-05 02:38:49 | -6.434 | 130.163 | 153.8 | mb 5.3 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-05-05 02:38:47 | 53.649 | -165.556 | 57.8 | Mw 4.7 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-05-05 02:01:19 | 47.968 | 156.100 | 10.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-05-05 00:35:51 | 45.798 | 18.857 | 10.0 | mb 4.2 | Northwestern Balkan Region | Ansicht |
| 2026-05-04 23:54:06 | 39.967 | 143.008 | 32.1 | Mw 5.2 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-05-04 21:42:00 | 39.921 | 143.342 | 12.5 | mb 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-05-04 20:39:33 | 28.339 | 54.289 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Iran | Ansicht |
| 2026-05-04 19:14:27 | 52.127 | 176.299 | 10.0 | mb 4.5 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-05-04 16:47:47 | 30.681 | 60.008 | 10.0 | mb 4.8 | Northern and Central Iran | Ansicht |
| 2026-05-04 16:03:03 | 29.521 | 102.096 | 10.0 | mb 4.6 | Sichuan, China | Ansicht |
| 2026-05-04 15:19:26 | 16.622 | -97.985 | 22.2 | Mw 5.7 | Oaxaca, Mexico | Ansicht |
| 2026-05-04 15:03:00 | 29.466 | 102.150 | 10.0 | mb 4.8 | Sichuan, China | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.