| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-08-12 08:57:09 | 43.662 | 10.195 | 8.6 | ML 3.7 | Central Italy | Ansicht |
| 2026-08-08 22:11:00 | 46.045 | 8.513 | 22.7 | ML 3.5 | Switzerland | Ansicht |
| 2026-08-08 04:42:42 | 47.254 | 11.508 | 6.0 | ML 3.5 | Austria | Ansicht |
| 2026-08-06 23:20:30 | 45.147 | 14.738 | 9.0 | 0.0 | Northwestern Balkan Region | Ansicht |
| 2026-08-06 23:20:29 | 45.070 | 14.910 | N/A | ML 3.5 | Northwestern Balkan Region | Ansicht |
| 2026-08-05 22:59:24 | 32.446 | 130.455 | 10.0 | Mw 4.9 | Kyushu, Japan | Ansicht |
| 2026-08-05 22:21:57 | 40.022 | -123.446 | 7.3 | Mw 4.4 | Northern California | Ansicht |
| 2026-08-05 21:41:27 | 5.128 | 125.227 | 10.0 | Mw 5.6 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
| 2026-08-05 20:59:38 | -21.517 | -176.189 | 137.2 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-08-05 19:46:26 | -6.523 | 143.844 | 10.0 | mb 5.2 | New Guinea, Papua New Guinea | Ansicht |
| 2026-08-05 16:50:18 | 1.790 | 127.454 | 115.7 | Mw 5.3 | Halmahera, Indonesia | Ansicht |
| 2026-08-05 10:06:09 | 29.003 | 94.681 | 10.0 | mb 5.0 | Eastern Xizang–India Border Region | Ansicht |
| 2026-08-05 07:43:27 | -33.806 | 179.473 | 226.1 | Mw 6.3 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-08-05 06:13:43 | 13.751 | -92.462 | 12.0 | mb 4.5 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-08-05 05:02:57 | 48.775 | 154.947 | 82.4 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-08-05 04:19:21 | 5.888 | -82.473 | 10.0 | Mw 5.1 | South of Panama | Ansicht |
| 2026-08-05 04:14:06 | 5.181 | 125.276 | 10.0 | Mw 6.3 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
| 2026-08-05 03:16:07 | -6.499 | 128.935 | 235.0 | mb 4.9 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-08-05 02:46:55 | 50.497 | 156.568 | 73.3 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-08-05 00:11:57 | 21.903 | 94.648 | 103.4 | mb 4.8 | Myanmar | Ansicht |
| 2026-08-04 21:08:54 | 40.570 | 142.301 | 43.5 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-08-04 20:30:04 | -21.795 | -179.356 | 603.0 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-08-04 20:16:37 | 1.507 | 126.486 | 35.0 | Mw 5.7 | Northern Molucca Sea | Ansicht |
| 2026-08-04 19:56:58 | 30.208 | 131.047 | 45.0 | Mw 4.8 | Kyushu, Japan | Ansicht |
| 2026-08-04 14:56:14 | -24.606 | -175.230 | 10.0 | mb 5.1 | South of Tonga Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.