| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-04-10 21:29:10 | 31.820 | 137.767 | 410.5 | mb 4.3 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-04-10 19:31:24 | -23.402 | -179.869 | 538.2 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-04-10 15:51:07 | 51.403 | 159.486 | 24.7 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-04-10 14:15:31 | -1.868 | -77.854 | 164.6 | mb 4.6 | Ecuador | Ansicht |
| 2026-04-10 12:50:12 | 54.187 | -162.617 | 34.3 | Mw 4.9 | Alaska Peninsula | Ansicht |
| 2026-04-10 12:08:43 | -31.939 | -178.021 | 10.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
| 2026-04-10 11:08:53 | -3.343 | 102.382 | 107.4 | mb 5.1 | Southern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-04-10 08:48:53 | -17.682 | -178.289 | 531.5 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-04-10 08:17:13 | -29.388 | -177.097 | 46.1 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Ansicht |
| 2026-04-10 03:22:07 | 53.031 | -35.130 | 10.0 | mb 4.5 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
| 2026-04-10 00:56:13 | 31.487 | 49.920 | 10.0 | mb 4.6 | Western Iran | Ansicht |
| 2026-04-09 22:25:20 | 42.435 | 84.671 | 10.0 | mb 4.7 | Northern Xinjiang, China | Ansicht |
| 2026-04-09 21:59:20 | -60.992 | -56.202 | 10.0 | mb 5.2 | South Shetland Islands | Ansicht |
| 2026-04-09 20:42:40 | -20.522 | -178.199 | 535.9 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-04-09 19:06:27 | 29.452 | 51.574 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Ansicht |
| 2026-04-09 18:58:46 | 13.618 | -91.056 | 35.0 | mb 4.4 | Near Coast of Guatemala | Ansicht |
| 2026-04-09 18:54:24 | 30.873 | 141.938 | 10.0 | Mw 5.1 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-04-09 07:32:21 | -2.986 | 136.258 | 10.0 | mb 5.1 | Irian Jaya Region, Indonesia | Ansicht |
| 2026-04-09 01:34:25 | 25.180 | 125.302 | 10.0 | mb 4.7 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-04-09 00:16:01 | -25.564 | -178.545 | 336.1 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-04-08 23:23:04 | 53.392 | -35.321 | 10.0 | mb 4.8 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
| 2026-04-08 22:13:51 | 10.482 | 93.706 | 10.0 | mb 4.6 | Andaman Islands, India Region | Ansicht |
| 2026-04-08 21:29:09 | 52.934 | -35.206 | 10.0 | mb 4.5 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
| 2026-04-08 18:10:41 | 54.998 | -165.770 | 187.8 | mb 4.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-04-08 16:17:46 | -8.534 | 123.164 | 10.4 | mb 4.9 | Flores Region, Indonesia | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.