| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-02-05 19:39:28 | 27.328 | 88.128 | 10.0 | mb 4.6 | Sikkim, India | Ansicht |
| 2026-02-05 18:15:50 | 9.905 | 125.592 | 152.2 | mb 5.0 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
| 2026-02-05 18:06:10 | -8.787 | 111.226 | 40.0 | Mw 5.8 | Java, Indonesia | Ansicht |
| 2026-02-05 16:05:12 | -17.941 | -178.460 | 575.9 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-02-05 12:49:30 | 40.405 | -125.538 | 10.0 | Mw 4.7 | Off Coast of Northern California | Ansicht |
| 2026-02-05 08:39:41 | 44.765 | 79.786 | 10.0 | mb 4.7 | Eastern Kazakhstan | Ansicht |
| 2026-02-05 07:21:24 | -5.407 | 147.049 | 206.7 | mb 4.8 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2026-02-05 00:19:46 | 35.561 | 140.443 | 57.4 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-02-04 18:50:28 | 40.676 | 20.932 | 10.0 | mb 4.1 | Greece–Albania Border Region | Ansicht |
| 2026-02-04 18:39:45 | 24.815 | 95.327 | 138.8 | mb 4.5 | Myanmar | Ansicht |
| 2026-02-04 18:20:43 | 29.120 | 130.378 | 29.0 | Mw 5.5 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-02-04 17:17:50 | 27.309 | 52.590 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Iran | Ansicht |
| 2026-02-04 10:39:29 | -29.595 | -178.595 | 184.2 | Mw 6.1 | Kermadec Islands, New Zealand | Ansicht |
| 2026-02-04 06:46:07 | 50.143 | 158.680 | 10.0 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-02-04 06:26:07 | 32.856 | 83.179 | 10.0 | mb 4.9 | Xizang | Ansicht |
| 2026-02-04 05:07:22 | -21.847 | -177.726 | 344.4 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-02-04 04:25:54 | -5.600 | 150.084 | 143.8 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-02-04 02:07:44 | -26.935 | -176.279 | 10.0 | Mw 5.3 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-02-04 00:36:31 | -6.829 | 132.052 | 11.1 | mb 5.1 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Ansicht |
| 2026-02-04 00:30:29 | -67.524 | 114.284 | 10.0 | mb 4.9 | Antarctica | Ansicht |
| 2026-02-04 00:23:33 | 52.370 | 158.980 | 60.8 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-02-04 00:03:05 | -31.440 | -179.652 | 333.0 | mb 4.4 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
| 2026-02-03 21:24:30 | -5.961 | 146.582 | 74.6 | mb 4.6 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2026-02-03 19:34:01 | -15.342 | -173.087 | 10.0 | mb 5.2 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-02-03 19:21:36 | -6.235 | 147.586 | 70.2 | Mw 5.2 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.