Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2024-11-25 23:56:28 | 13.782 | -92.616 | 11.2 | Mw 4.7 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
2024-11-25 18:42:17 | 44.318 | 79.823 | 44.5 | Mw 4.5 | Eastern Kazakhstan | Ansicht |
2024-11-25 17:20:05 | 38.132 | 37.808 | 10.0 | Mw 4.4 | Turkey | Ansicht |
2024-11-25 15:37:42 | 29.349 | 141.139 | 115.5 | mb 5.2 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-25 15:13:28 | -22.152 | -175.552 | 164.5 | mb 4.7 | Tonga Islands Region | Ansicht |
2024-11-25 14:10:31 | -14.962 | -172.717 | 85.4 | mb 4.8 | Samoa Islands | Ansicht |
2024-11-25 12:13:43 | -17.347 | -178.740 | 534.9 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-11-25 08:24:36 | 47.578 | -128.849 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Washington | Ansicht |
2024-11-25 06:49:47 | 33.872 | 137.207 | 339.7 | mb 4.4 | Near South Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-25 06:10:42 | 25.887 | 128.510 | 10.0 | mb 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2024-11-25 04:51:31 | 6.801 | -73.127 | 153.3 | mb 4.6 | Northern Colombia | Ansicht |
2024-11-24 23:32:51 | 30.946 | 141.451 | 24.0 | mb 4.5 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-24 14:59:33 | -17.699 | 167.368 | 10.0 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-11-24 14:19:14 | -22.029 | -179.518 | 593.2 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2024-11-24 11:06:32 | 40.985 | 142.836 | 43.4 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-24 07:58:36 | -11.268 | 34.751 | 10.0 | mb 5.0 | Malawi | Ansicht |
2024-11-24 01:48:01 | 40.148 | 42.985 | 10.0 | mb 4.2 | Turkey | Ansicht |
2024-11-24 01:36:44 | -7.593 | 127.845 | 170.6 | mb 4.9 | Banda Sea | Ansicht |
2024-11-24 01:08:03 | -23.386 | -114.993 | 10.0 | mb 5.0 | Easter Island Region | Ansicht |
2024-11-24 00:30:25 | -15.578 | 167.833 | 159.2 | mb 4.5 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-11-23 23:55:55 | -55.456 | 158.318 | 10.0 | mb 5.1 | Macquarie Island Region | Ansicht |
2024-11-23 23:22:30 | 40.194 | 142.494 | 45.7 | mb 5.1 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-23 19:35:39 | -17.963 | -178.394 | 564.0 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-11-23 19:27:13 | -19.805 | -177.845 | 568.3 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-11-23 19:04:30 | -17.900 | -178.439 | 592.0 | Mw 5.9 | Fiji Islands Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.