| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-06-30 23:44:54 | 37.830 | 95.327 | 10.0 | Mw 5.3 | Qinghai, China | Visualiser |
| 2026-06-30 23:40:16 | 32.397 | 131.534 | 41.6 | Mw 4.8 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-06-30 21:49:19 | 4.839 | 146.400 | 10.0 | mb 4.7 | Eastern Caroline Islands, Micronesi... | Visualiser |
| 2026-06-30 21:01:34 | 24.660 | -109.017 | 10.0 | Mw 5.3 | Gulf of California | Visualiser |
| 2026-06-30 20:29:39 | 25.110 | -109.291 | 10.0 | mb 4.5 | Gulf of California | Visualiser |
| 2026-06-30 19:45:40 | 24.824 | -108.929 | 10.0 | Mw 6.0 | Gulf of California | Visualiser |
| 2026-06-30 19:21:07 | -23.986 | -177.344 | 209.2 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-06-30 14:41:10 | -5.727 | 150.934 | 35.0 | Mw 5.4 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-06-30 14:02:23 | 40.160 | 142.362 | 62.8 | Mw 4.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-06-30 12:39:56 | 28.909 | 131.387 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast of Ryukyu Islands | Visualiser |
| 2026-06-30 08:27:41 | -20.398 | -177.667 | 526.7 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-30 04:13:51 | 36.631 | 22.685 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Greece | Visualiser |
| 2026-06-29 22:06:46 | 44.882 | 151.808 | 10.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-06-29 21:38:36 | -17.975 | -178.450 | 616.8 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-29 18:47:15 | -23.515 | -175.312 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-29 15:51:18 | -23.851 | 179.959 | 537.3 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-06-29 12:33:04 | 41.656 | 81.314 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Xinjiang, China | Visualiser |
| 2026-06-29 11:35:33 | 43.383 | -127.079 | 10.0 | Mw 5.5 | Off Coast of Oregon | Visualiser |
| 2026-06-29 11:33:12 | 36.563 | 70.579 | 204.5 | mb 4.5 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Visualiser |
| 2026-06-29 11:01:03 | 10.860 | -66.844 | 10.0 | mb 4.6 | Near Coast of Venezuela | Visualiser |
| 2026-06-29 07:38:27 | 2.302 | -84.383 | 10.0 | Mw 5.1 | Off Coast of Central America | Visualiser |
| 2026-06-29 07:36:09 | 51.355 | 160.189 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-06-29 03:32:39 | 60.237 | -145.910 | 13.3 | ML 5.3 | Southern Alaska | Visualiser |
| 2026-06-29 03:10:28 | -31.219 | -177.646 | 10.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-28 23:11:23 | 40.738 | 141.940 | 57.7 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.