Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-03-18 21:24:23 | 43.795 | 7.308 | 15.7 | ML 3.8 | Near South Coast of France | Visualiser |
2025-03-18 17:45:02 | 43.783 | 7.306 | 16.3 | ML 3.9 | Near South Coast of France | Visualiser |
2025-03-18 17:45:01 | 43.850 | 7.273 | 10.0 | 0.0 | Near South Coast of France | Visualiser |
2025-03-11 18:03:21 | 37.263 | 44.038 | 10.0 | mb 4.6 | Turkey–Iran Border Region | Visualiser |
2025-03-11 16:23:00 | 71.758 | -1.245 | 10.0 | mb 4.1 | Jan Mayen Island Region | Visualiser |
2025-03-11 14:13:57 | -23.877 | -179.346 | 550.5 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-03-11 14:08:08 | -10.470 | -70.544 | 646.5 | Mw 5.6 | Peru–Brazil Border Region | Visualiser |
2025-03-11 08:32:13 | 11.428 | -81.631 | 10.0 | Mw 5.4 | North of Panama | Visualiser |
2025-03-11 08:14:36 | 37.557 | -25.077 | 10.0 | mb 5.3 | Azores Islands, Portugal | Visualiser |
2025-03-11 02:58:16 | -23.815 | -179.861 | 529.5 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-03-11 02:41:23 | 42.486 | 143.939 | 73.5 | mb 4.9 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-03-11 02:10:45 | 28.747 | 130.330 | 27.2 | mb 5.3 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-03-11 00:26:50 | 28.727 | 130.253 | 49.4 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-03-10 22:30:34 | -19.986 | -177.609 | 403.7 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-03-10 22:15:19 | -11.552 | -13.120 | 10.0 | mb 5.0 | Ascension Island Region | Visualiser |
2025-03-10 19:21:32 | -16.465 | -174.517 | 144.4 | mb 4.5 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-03-10 08:46:23 | 29.482 | 51.570 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Iran | Visualiser |
2025-03-10 07:57:09 | 4.570 | -76.526 | 123.9 | mb 4.5 | Colombia | Visualiser |
2025-03-10 07:38:51 | 71.148 | -7.659 | 10.0 | mb 4.6 | Jan Mayen Island Region | Visualiser |
2025-03-10 04:50:56 | -15.381 | 167.420 | 116.3 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-03-10 02:33:14 | 71.197 | -8.193 | 10.0 | Mw 6.5 | Jan Mayen Island Region | Visualiser |
2025-03-10 00:51:37 | 43.479 | 139.759 | 204.0 | mb 4.8 | Eastern Sea of Japan | Visualiser |
2025-03-09 22:04:17 | -5.548 | 147.471 | 192.4 | mb 4.6 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2025-03-09 19:38:41 | -16.783 | 44.238 | 10.0 | mb 4.6 | Madagascar | Visualiser |
2025-03-09 18:39:25 | -21.002 | -174.004 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.