| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-10-26 23:47:25 | -36.956 | -95.983 | 10.0 | Mw 5.1 | West Chile Rise | Visualiser |
| 2025-10-26 17:34:45 | -8.983 | 123.926 | 91.6 | mb 4.6 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2025-10-26 17:04:25 | -8.869 | 123.952 | 75.0 | Mw 6.2 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2025-10-26 16:23:55 | 51.871 | 158.786 | 69.4 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-10-26 15:03:00 | 29.305 | 99.586 | 18.9 | mb 4.9 | Sichuan, China | Visualiser |
| 2025-10-26 13:34:57 | 35.758 | 139.990 | 84.6 | mb 4.7 | Near South Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-10-26 13:29:34 | 14.968 | -93.359 | 86.8 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2025-10-26 11:49:36 | 38.505 | 40.300 | 10.0 | mb 4.1 | Turkey | Visualiser |
| 2025-10-26 11:48:22 | -18.846 | 169.476 | 249.4 | mb 4.2 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2025-10-26 09:04:55 | 44.071 | 83.515 | 10.0 | mb 4.5 | Northern Xinjiang, China | Visualiser |
| 2025-10-26 05:24:17 | 9.598 | 39.876 | 10.0 | mb 4.9 | Ethiopia | Visualiser |
| 2025-10-26 03:04:54 | 36.590 | 139.341 | 10.3 | mb 4.7 | Eastern Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-10-25 23:45:13 | 8.863 | -82.998 | 10.0 | mb 4.6 | Panama–Costa Rica Border Region | Visualiser |
| 2025-10-25 23:28:04 | -12.414 | 166.389 | 54.4 | Mw 6.0 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
| 2025-10-25 21:32:03 | -25.941 | -178.730 | 348.0 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2025-10-25 18:06:22 | 41.652 | 81.453 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Xinjiang, China | Visualiser |
| 2025-10-25 17:29:35 | -45.740 | -77.558 | 10.0 | Mw 5.2 | Off Coast of Southern Chile | Visualiser |
| 2025-10-25 16:31:14 | -45.256 | 96.759 | 10.0 | Mw 5.3 | Southeast Indian Ridge | Visualiser |
| 2025-10-25 15:18:22 | -34.807 | -108.617 | 10.0 | mb 4.9 | Southern East Pacific Rise | Visualiser |
| 2025-10-25 11:45:23 | 43.079 | 131.002 | 561.7 | mb 5.2 | Eastern Russia–Northeastern China B... | Visualiser |
| 2025-10-25 11:13:06 | 49.902 | 156.052 | 47.0 | Mw 5.3 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2025-10-25 11:09:58 | -6.086 | 127.514 | 416.2 | mb 4.5 | Banda Sea | Visualiser |
| 2025-10-25 10:13:06 | 51.531 | -176.125 | 52.6 | mb 5.0 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2025-10-25 08:59:24 | -20.505 | -178.017 | 540.6 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-10-25 08:12:27 | -14.632 | 167.396 | 227.5 | mb 5.1 | Vanuatu Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.