Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2023-05-30 22:48:56 | 33.372 | 139.274 | 12.3 | mb 4.4 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
2023-05-30 17:45:42 | 38.550 | 73.142 | 10.0 | mb 4.5 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | Weergeven |
2023-05-30 16:51:35 | -20.704 | -70.634 | 24.6 | Mw 5.5 | Near Coast of Northern Chile | Weergeven |
2023-05-30 13:44:41 | -3.323 | 28.923 | 10.0 | mb 4.4 | Lake Tanganjika Region | Weergeven |
2023-05-30 08:49:17 | 37.459 | 137.535 | 11.3 | mb 4.6 | Near West Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2023-05-30 04:59:39 | 5.322 | -82.606 | 10.0 | mb 4.6 | South of Panama | Weergeven |
2023-05-30 04:35:03 | -56.601 | -68.986 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | Weergeven |
2023-05-30 04:01:33 | -17.228 | -172.358 | 10.0 | mb 4.7 | Tonga Islands Region | Weergeven |
2023-05-30 00:52:06 | 24.047 | 142.992 | 10.0 | Mw 5.8 | Volcano Islands, Japan Region | Weergeven |
2023-05-29 21:52:04 | -52.887 | 10.471 | 10.0 | Mw 5.7 | Southwest of Africa | Weergeven |
2023-05-29 20:20:15 | -21.466 | -176.363 | 192.5 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2023-05-29 19:16:31 | 47.380 | 6.900 | 13.0 | ML 3.8 | France | Weergeven |
2023-05-29 19:09:55 | -14.163 | 170.498 | 627.7 | mb 4.8 | Vanuatu Islands Region | Weergeven |
2023-05-29 15:08:43 | -24.012 | 171.681 | 10.0 | mb 4.5 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
2023-05-29 13:52:52 | -7.639 | 128.669 | 85.4 | mb 4.6 | Banda Sea | Weergeven |
2023-05-29 10:05:00 | -14.971 | 166.884 | 53.4 | Mw 5.2 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2023-05-29 04:57:33 | -7.974 | -74.394 | 147.4 | Mw 5.1 | Peru–Brazil Border Region | Weergeven |
2023-05-29 02:58:09 | 14.521 | 56.347 | 10.0 | mb 4.5 | Owen Fracture Zone Region | Weergeven |
2023-05-29 02:33:32 | 26.806 | 92.401 | 10.0 | mb 4.8 | Northeastern India | Weergeven |
2023-05-29 02:18:17 | 13.375 | 94.119 | 10.0 | mb 4.5 | Andaman Islands, India Region | Weergeven |
2023-05-28 19:46:53 | -55.291 | -128.089 | 10.0 | mb 4.5 | Pacific-Antarctic Ridge | Weergeven |
2023-05-28 18:51:22 | 28.672 | 91.476 | 10.0 | mb 4.5 | Xizang | Weergeven |
2023-05-28 18:21:11 | -27.410 | -179.901 | 456.5 | mb 4.2 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
2023-05-28 18:05:09 | -58.368 | -139.906 | 10.0 | mb 5.1 | Pacific-Antarctic Ridge | Weergeven |
2023-05-28 18:03:11 | 53.171 | 142.657 | 10.0 | mb 4.5 | Sakhalin, Russia | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.