Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-30 23:48:45 | -17.497 | 167.927 | 35.0 | Mw 5.1 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-06-30 21:49:50 | 29.279 | 129.444 | 20.2 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-06-30 15:22:27 | 29.297 | 129.396 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-06-30 14:35:09 | -61.050 | -38.695 | 10.0 | mb 4.9 | Scotia Sea | Weergeven |
2025-06-30 12:12:51 | -61.000 | -38.501 | 10.0 | mb 5.1 | Scotia Sea | Weergeven |
2025-06-30 10:47:11 | 40.808 | 14.084 | 4.9 | Md 4.6 | Southern Italy | Weergeven |
2025-06-30 09:33:22 | 29.321 | 129.392 | 10.0 | Mw 5.2 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-06-30 08:22:46 | 23.218 | 120.408 | 10.0 | mb 4.5 | Taiwan | Weergeven |
2025-06-30 06:36:21 | 9.330 | 93.926 | 10.0 | mb 4.9 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-06-30 05:52:21 | 9.389 | 93.915 | 10.0 | mb 5.0 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-06-30 04:39:02 | 9.440 | 93.979 | 10.0 | mb 5.1 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-06-30 03:36:19 | 29.275 | 129.404 | 10.0 | Mw 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-06-30 02:32:40 | 36.944 | 71.240 | 103.7 | mb 4.7 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
2025-06-29 23:38:37 | -6.500 | 131.237 | 35.0 | mb 4.6 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Weergeven |
2025-06-29 23:34:55 | 8.122 | 58.703 | 10.0 | mb 4.5 | Carlsberg Ridge | Weergeven |
2025-06-29 22:45:59 | 7.634 | 59.792 | 10.0 | mb 4.5 | Carlsberg Ridge | Weergeven |
2025-06-29 22:27:39 | -23.760 | 178.880 | 541.9 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-06-29 14:19:42 | 45.577 | 42.268 | 36.6 | mb 4.2 | Ukraine–Moldova–Southwestern Russia... | Weergeven |
2025-06-29 11:37:42 | 11.183 | -85.570 | 189.5 | mb 4.5 | Nicaragua | Weergeven |
2025-06-29 11:36:17 | 72.792 | 4.151 | 10.0 | mb 4.5 | Norwegian Sea | Weergeven |
2025-06-29 07:13:56 | 52.351 | 175.835 | 84.6 | mb 4.9 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-06-29 07:13:55 | 51.233 | 176.056 | 10.4 | ML 4.6 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-06-29 07:11:56 | 29.370 | 129.440 | 10.0 | Mw 5.2 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-06-29 06:48:09 | -3.263 | 146.552 | 10.0 | mb 5.1 | Bismarck Sea | Weergeven |
2025-06-29 05:52:49 | 29.314 | 129.505 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.