| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-16 03:49:25 | 44.146 | 10.043 | 10.4 | ML 3.7 | Northern Italy | Weergeven |
| 2026-08-13 20:39:58 | 48.154 | 5.719 | 5.0 | ML 3.7 | France | Weergeven |
| 2026-08-12 08:57:09 | 43.662 | 10.195 | 8.6 | ML 3.7 | Central Italy | Weergeven |
| 2026-08-10 21:31:44 | 28.611 | 104.634 | 55.3 | mb 4.5 | Sichuan, China | Weergeven |
| 2026-08-10 17:08:06 | -5.935 | 102.361 | 21.7 | mb 5.1 | Southern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
| 2026-08-10 15:01:10 | 32.686 | 48.036 | 10.0 | mb 4.7 | Western Iran | Weergeven |
| 2026-08-10 13:18:10 | 4.897 | -76.386 | 98.5 | mb 5.0 | Colombia | Weergeven |
| 2026-08-10 12:46:10 | -13.019 | 168.892 | 655.7 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-08-10 12:34:28 | 4.844 | -76.242 | 110.3 | Mw 7.4 | Colombia | Weergeven |
| 2026-08-10 12:12:22 | 17.507 | -45.838 | 10.0 | Mw 5.0 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-08-10 11:50:25 | -12.892 | 168.882 | 640.5 | mb 4.7 | Santa Cruz Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-10 10:36:42 | 44.016 | 147.494 | 66.1 | mb 4.7 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-08-10 08:34:28 | -19.796 | 170.000 | 10.0 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-08-10 05:41:44 | 0.311 | -114.648 | 10.0 | mb 5.5 | East Central Pacific Ocean | Weergeven |
| 2026-08-10 01:20:10 | -15.600 | -173.052 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-08-09 23:56:59 | 38.246 | 22.617 | 10.0 | mb 4.3 | Greece | Weergeven |
| 2026-08-09 18:23:02 | -23.827 | -179.870 | 525.5 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-08-09 17:11:42 | 8.810 | 40.071 | 10.0 | mb 4.6 | Ethiopia | Weergeven |
| 2026-08-09 15:48:10 | 35.361 | 136.349 | 10.0 | mb 4.4 | Western Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-09 15:15:03 | -5.778 | 102.887 | 35.0 | Mw 5.3 | Southern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
| 2026-08-09 11:57:33 | 2.296 | -101.913 | 10.0 | Mw 5.2 | Galápagos Triple Junction Region | Weergeven |
| 2026-08-09 03:36:17 | 51.987 | -173.261 | 60.3 | mb 4.9 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-08-09 03:02:07 | 7.017 | 94.140 | 10.0 | mb 5.0 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
| 2026-08-09 01:09:19 | -17.848 | -178.453 | 589.1 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-09 00:42:18 | 37.205 | 36.923 | 10.0 | mb 4.4 | Turkey | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.