Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2023-02-08 20:51:39 | 43.307 | 11.323 | 10.0 | ML 3.5 | Central Italy | Weergeven |
2023-02-06 01:17:36 | 37.170 | 37.080 | 20.0 | Mw 7.8 | Turkey | Weergeven |
2023-02-01 23:10:56 | 14.037 | -89.971 | 11.5 | mb 4.4 | Guatemala | Weergeven |
2023-02-01 21:14:58 | -1.940 | -81.390 | 27.9 | Mw 5.1 | Off Coast of Ecuador | Weergeven |
2023-02-01 19:51:04 | 6.779 | -73.145 | 153.2 | mb 4.6 | Northern Colombia | Weergeven |
2023-02-01 11:11:16 | 17.953 | -70.353 | 45.1 | Mw 5.0 | Dominican Republic Region | Weergeven |
2023-02-01 10:53:21 | 40.141 | 22.807 | 13.2 | mb 4.6 | Greece | Weergeven |
2023-02-01 10:44:46 | 7.746 | 126.055 | 19.0 | Mw 6.0 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
2023-02-01 08:58:27 | -1.827 | -78.003 | 159.8 | mb 4.4 | Ecuador | Weergeven |
2023-02-01 03:14:16 | 2.430 | -30.708 | 10.0 | mb 4.8 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2023-02-01 00:21:59 | -9.588 | 159.737 | 29.6 | mb 5.0 | Solomon Islands | Weergeven |
2023-01-31 19:02:11 | -15.823 | -173.091 | 40.0 | mb 5.0 | Tonga Islands | Weergeven |
2023-01-31 16:49:44 | -23.659 | -179.712 | 515.6 | mb 5.0 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2023-01-31 14:48:11 | 29.832 | -42.062 | 10.0 | mb 4.7 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2023-01-31 07:57:31 | -17.749 | -178.541 | 562.6 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2023-01-31 05:25:36 | 50.112 | 142.484 | 10.0 | mb 4.5 | Sakhalin, Russia | Weergeven |
2023-01-31 04:53:43 | -17.554 | -178.373 | 547.6 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2023-01-31 04:49:05 | 24.576 | 94.418 | 64.5 | mb 4.6 | Myanmar–India Border Region | Weergeven |
2023-01-31 03:09:56 | -48.809 | 121.311 | 10.0 | mb 4.9 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
2023-01-31 00:43:16 | 34.840 | 14.254 | 10.0 | mb 4.6 | Central Mediterranean Sea | Weergeven |
2023-01-30 19:55:26 | 34.966 | 14.300 | 10.0 | Mw 5.3 | Central Mediterranean Sea | Weergeven |
2023-01-30 19:15:44 | 37.845 | 142.147 | 33.5 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2023-01-30 18:45:37 | 12.136 | 93.522 | 104.5 | mb 4.9 | Andaman Islands, India Region | Weergeven |
2023-01-30 17:08:17 | -22.478 | 170.182 | 10.0 | mb 4.5 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
2023-01-30 17:07:45 | 35.768 | 79.837 | 10.0 | mb 5.3 | Kashmir–Xizang Border Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.