| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-30 22:58:41 | -4.517 | 153.020 | 10.0 | mb 4.8 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-04-30 13:27:01 | -3.475 | 148.814 | 10.0 | Mw 5.7 | Bismarck Sea | Weergeven |
| 2026-04-30 10:38:21 | 40.239 | 142.874 | 37.5 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-04-30 09:07:09 | -18.252 | -175.197 | 248.7 | mb 5.0 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-04-30 08:43:19 | 40.631 | 142.886 | 35.6 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-04-30 06:40:48 | -32.064 | -178.036 | 10.0 | mb 4.9 | South of Kermadec Islands | Weergeven |
| 2026-04-30 05:40:53 | 49.375 | 155.379 | 76.5 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-04-29 23:54:11 | -17.668 | -178.733 | 540.5 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-29 22:04:37 | 8.917 | 126.554 | 10.0 | mb 5.0 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-04-29 16:41:45 | -44.633 | 37.290 | 10.0 | Mw 5.2 | Prince Edward Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-29 16:31:05 | -44.635 | 37.276 | 10.0 | mb 5.1 | Prince Edward Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-29 16:27:36 | -44.543 | 37.412 | 10.0 | mb 5.0 | Prince Edward Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-29 16:11:26 | -44.652 | 37.430 | 10.0 | Mw 5.1 | Prince Edward Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-29 15:06:13 | 37.113 | -115.301 | 4.0 | Mw 4.4 | Southern Nevada | Weergeven |
| 2026-04-29 14:51:27 | -18.041 | -178.137 | 593.4 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-29 12:35:29 | -36.318 | -98.778 | 10.0 | mb 4.7 | Southeast of Easter Island | Weergeven |
| 2026-04-29 09:28:48 | -24.244 | 179.716 | 539.0 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-04-29 06:29:41 | 33.541 | 81.955 | 10.0 | mb 4.8 | Xizang | Weergeven |
| 2026-04-29 03:19:23 | -17.236 | -173.768 | 130.9 | mb 4.5 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-04-29 02:31:14 | -17.784 | -174.869 | 203.3 | mb 4.9 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-04-29 01:44:16 | -15.149 | -173.283 | 10.0 | mb 4.7 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-04-29 00:43:35 | 39.726 | 143.350 | 35.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-04-28 19:16:05 | 41.215 | 83.992 | 10.0 | mb 4.6 | Southern Xinjiang, China | Weergeven |
| 2026-04-28 19:13:15 | -18.355 | -175.188 | 268.7 | mb 4.5 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-04-28 16:32:06 | -5.991 | 146.592 | 43.8 | mb 4.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.