| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-10-18 02:37:41 | 47.024 | 8.931 | 2.0 | ML 4.0 | Switzerland | Weergeven |
| 2026-10-11 23:20:35 | 12.658 | -89.763 | 35.0 | mb 4.5 | Off Coast of Central America | Weergeven |
| 2026-10-11 22:40:24 | 7.757 | -81.114 | 10.0 | mb 4.6 | Panama | Weergeven |
| 2026-10-11 22:25:36 | 7.672 | -81.495 | 10.0 | mb 4.4 | Panama | Weergeven |
| 2026-10-11 21:53:48 | -50.542 | -112.665 | 10.0 | mb 4.9 | Southern East Pacific Rise | Weergeven |
| 2026-10-11 21:19:20 | 7.720 | -81.586 | 10.0 | mb 4.5 | Panama | Weergeven |
| 2026-10-11 18:47:57 | -3.132 | 130.654 | 10.0 | mb 4.6 | Seram, Indonesia | Weergeven |
| 2026-10-11 18:29:45 | 7.660 | -81.035 | 10.0 | mb 4.4 | Panama | Weergeven |
| 2026-10-11 18:06:35 | -19.384 | -172.716 | 10.0 | mb 4.7 | Tonga Islands Region | Weergeven |
| 2026-10-11 17:11:29 | 7.708 | -81.621 | 10.0 | mb 4.8 | Panama | Weergeven |
| 2026-10-11 17:00:29 | 49.789 | 155.786 | 83.4 | Mw 5.2 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-10-11 16:24:25 | 35.530 | 140.438 | 55.8 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-10-11 14:07:23 | -7.006 | 155.702 | 53.5 | Mw 6.2 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-10-11 13:42:59 | -16.785 | -72.660 | 44.9 | mb 5.2 | Near Coast of Peru | Weergeven |
| 2026-10-11 12:16:02 | 51.731 | 179.374 | 95.2 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-10-11 12:13:18 | 23.502 | 126.126 | 10.0 | Mw 4.8 | Southeast of Ryukyu Islands | Weergeven |
| 2026-10-11 11:18:27 | 53.079 | 159.862 | 68.7 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-10-11 10:05:41 | -20.386 | -177.664 | 512.9 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-10-11 07:28:52 | -23.692 | 179.965 | 546.3 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-10-11 05:07:57 | -14.734 | 168.070 | 10.6 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-10-11 03:18:14 | 7.671 | -80.691 | 10.0 | mb 4.4 | Panama | Weergeven |
| 2026-10-11 01:50:52 | 7.514 | -80.428 | 10.0 | mb 5.0 | Panama | Weergeven |
| 2026-10-11 00:06:09 | 7.809 | -81.472 | 10.0 | mb 4.6 | Panama | Weergeven |
| 2026-10-10 22:33:28 | 35.472 | 26.589 | 10.0 | mb 4.2 | Crete, Greece | Weergeven |
| 2026-10-10 21:34:02 | -37.117 | -95.267 | 10.0 | Mw 5.3 | Southeast of Easter Island | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.