Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-06 01:40:08 | 45.382 | 5.976 | 5.0 | ML 3.6 | France | Weergeven |
2025-05-04 06:29:14 | 44.776 | 9.721 | 25.4 | ML 3.6 | Northern Italy | Weergeven |
2025-05-03 17:04:14 | -3.278 | 141.048 | 35.0 | mb 5.1 | New Guinea, Papua New Guinea | Weergeven |
2025-05-03 16:21:10 | -3.360 | 143.607 | 10.0 | mb 5.0 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Weergeven |
2025-05-03 15:49:02 | -17.509 | 168.021 | 7.1 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-05-03 14:50:14 | -0.621 | -77.960 | 10.0 | mb 4.6 | Ecuador | Weergeven |
2025-05-03 14:41:32 | -57.129 | -67.701 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-03 12:51:45 | 0.501 | 121.577 | 108.4 | Mw 6.0 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Weergeven |
2025-05-03 11:54:42 | -57.076 | -68.496 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-03 11:30:18 | -27.725 | -179.572 | 478.2 | mb 4.5 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
2025-05-03 10:50:43 | -57.194 | -67.247 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-03 10:06:33 | -57.085 | -67.704 | 10.0 | mb 5.0 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-03 07:54:07 | 33.530 | 81.883 | 10.0 | mb 4.4 | Xizang | Weergeven |
2025-05-03 07:48:04 | -57.083 | -67.069 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-03 07:18:13 | -57.234 | -66.805 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-03 05:10:40 | -3.168 | 140.988 | 35.0 | mb 5.4 | Irian Jaya, Indonesia | Weergeven |
2025-05-03 03:08:24 | 44.153 | 11.003 | 55.1 | ML 3.8 | Northern Italy | Weergeven |
2025-05-03 02:36:44 | -54.279 | -48.735 | 10.0 | mb 5.0 | South Atlantic Ocean | Weergeven |
2025-05-03 01:44:32 | -6.074 | 151.799 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-05-02 21:09:41 | -57.296 | -67.675 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 20:17:04 | 47.177 | 153.975 | 35.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-05-02 20:14:15 | -57.118 | -67.245 | 10.0 | mb 5.3 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 19:57:58 | -57.399 | -67.001 | 10.0 | mb 5.0 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 19:42:29 | -57.170 | -67.084 | 10.0 | mb 4.8 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-02 19:33:49 | -57.426 | -67.278 | 10.0 | mb 5.1 | Drake Passage | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.