| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-08 23:23:04 | 53.392 | -35.321 | 10.0 | mb 4.8 | Reykjanes Ridge | Weergeven |
| 2026-04-08 22:13:51 | 10.482 | 93.706 | 10.0 | mb 4.6 | Andaman Islands, India Region | Weergeven |
| 2026-04-08 21:29:09 | 52.934 | -35.206 | 10.0 | mb 4.5 | Reykjanes Ridge | Weergeven |
| 2026-04-08 18:10:41 | 54.998 | -165.770 | 187.8 | mb 4.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-04-08 16:17:46 | -8.534 | 123.164 | 10.4 | mb 4.9 | Flores Region, Indonesia | Weergeven |
| 2026-04-08 15:14:03 | -49.477 | 125.508 | 29.3 | Mw 5.0 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
| 2026-04-08 14:55:59 | 23.756 | -45.903 | 10.0 | mb 4.8 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-04-08 13:33:39 | 31.407 | 141.697 | 10.0 | mb 4.4 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-04-08 11:34:57 | 35.638 | 22.143 | 10.0 | Mw 4.8 | Central Mediterranean Sea | Weergeven |
| 2026-04-08 09:05:36 | 38.841 | 49.600 | 10.0 | Mw 5.6 | Caspian Sea | Weergeven |
| 2026-04-08 08:33:16 | -11.273 | 162.960 | 10.0 | mb 5.0 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-04-08 06:54:21 | 36.477 | 25.716 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
| 2026-04-08 03:27:15 | -19.131 | -177.525 | 567.1 | mb 4.0 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-08 01:58:51 | -23.660 | 179.902 | 538.9 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-04-08 00:21:16 | 49.066 | 155.793 | 35.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-04-08 00:11:27 | -21.466 | 168.837 | 10.0 | mb 5.1 | Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-04-07 21:34:14 | 39.001 | 70.905 | 12.4 | mb 4.4 | Tajikistan | Weergeven |
| 2026-04-07 20:28:37 | 25.962 | 128.509 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-04-07 18:03:17 | 26.269 | 128.946 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-04-07 16:36:21 | 41.782 | 144.176 | 49.6 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
| 2026-04-07 16:07:26 | 46.080 | 93.924 | 10.0 | mb 4.5 | Mongolia | Weergeven |
| 2026-04-07 15:21:47 | 21.900 | 121.388 | 68.9 | mb 4.4 | Taiwan Region | Weergeven |
| 2026-04-07 15:17:07 | 50.397 | 156.556 | 79.9 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-04-07 15:13:31 | 19.105 | -101.984 | 114.3 | mb 4.6 | Michoacan, Mexico | Weergeven |
| 2026-04-07 13:40:15 | -6.192 | 103.764 | 30.8 | mb 5.0 | Southwest of Sumatra, Indonesia | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.