| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-06-29 22:06:46 | 44.882 | 151.808 | 10.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-06-29 21:38:36 | -17.975 | -178.450 | 616.8 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-06-29 18:47:15 | -23.515 | -175.312 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands Region | Weergeven |
| 2026-06-29 15:51:18 | -23.851 | 179.959 | 537.3 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-06-29 12:33:04 | 41.656 | 81.314 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Xinjiang, China | Weergeven |
| 2026-06-29 11:35:33 | 43.383 | -127.079 | 10.0 | Mw 5.5 | Off Coast of Oregon | Weergeven |
| 2026-06-29 11:33:12 | 36.563 | 70.579 | 204.5 | mb 4.5 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Weergeven |
| 2026-06-29 11:01:03 | 10.860 | -66.844 | 10.0 | mb 4.6 | Near Coast of Venezuela | Weergeven |
| 2026-06-29 07:38:27 | 2.302 | -84.383 | 10.0 | Mw 5.1 | Off Coast of Central America | Weergeven |
| 2026-06-29 07:36:09 | 51.355 | 160.189 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-06-29 03:32:39 | 60.237 | -145.910 | 13.3 | ML 5.3 | Southern Alaska | Weergeven |
| 2026-06-29 03:10:28 | -31.219 | -177.646 | 10.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2026-06-28 23:11:23 | 40.738 | 141.940 | 57.7 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-06-28 22:08:28 | 36.974 | 22.802 | 73.4 | mb 4.4 | Southern Greece | Weergeven |
| 2026-06-28 19:49:43 | -20.418 | -178.032 | 349.5 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-06-28 19:09:03 | 16.515 | 119.209 | 10.0 | Mw 5.0 | Luzon, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-28 18:45:21 | -6.498 | 149.341 | 30.0 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-06-28 18:37:11 | 34.754 | 3.056 | 10.0 | mb 4.6 | Northern Algeria | Weergeven |
| 2026-06-28 16:12:08 | 28.603 | 104.842 | 10.0 | Mw 5.2 | Sichuan, China | Weergeven |
| 2026-06-28 08:46:10 | 10.681 | -68.490 | 10.0 | mb 4.5 | Near Coast of Venezuela | Weergeven |
| 2026-06-28 08:39:25 | 5.161 | -76.291 | 94.4 | mb 4.4 | Colombia | Weergeven |
| 2026-06-28 07:05:45 | -14.785 | 167.402 | 160.3 | Mw 5.2 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-06-28 05:39:32 | 40.229 | 142.362 | 51.6 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-06-28 03:39:21 | 38.040 | 95.434 | 10.0 | mb 4.6 | Qinghai, China | Weergeven |
| 2026-06-28 02:59:20 | -6.439 | 147.708 | 73.1 | mb 4.9 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.