| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-02-28 17:22:19 | 5.018 | 125.946 | 76.4 | Mw 5.3 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-02-28 17:11:55 | 9.454 | -81.832 | 10.0 | Mw 5.0 | Panama | Weergeven |
| 2026-02-28 12:56:59 | 25.296 | 124.963 | 10.0 | Mw 5.1 | Northeast of Taiwan | Weergeven |
| 2026-02-28 11:18:50 | 25.073 | 125.154 | 10.0 | mb 4.6 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-02-28 11:13:42 | -21.180 | -178.448 | 539.8 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-28 11:04:40 | -17.875 | -178.633 | 562.8 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-28 10:40:54 | 14.140 | -92.953 | 10.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-02-28 10:21:23 | 13.425 | -90.082 | 66.1 | mb 4.6 | Near Coast of Guatemala | Weergeven |
| 2026-02-28 06:23:26 | -5.523 | 151.870 | 41.4 | Mw 5.4 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-02-28 05:53:57 | 25.126 | 125.062 | 35.0 | Mw 5.4 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-02-28 05:35:24 | -17.886 | -178.496 | 580.7 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-28 01:49:19 | 25.186 | 125.035 | 10.0 | Mw 5.1 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-02-27 18:31:19 | -60.300 | -61.374 | 17.6 | mb 5.3 | Drake Passage | Weergeven |
| 2026-02-27 15:45:28 | -11.802 | 166.747 | 159.8 | mb 4.8 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
| 2026-02-27 14:48:19 | 25.276 | 124.976 | 10.0 | Mw 5.0 | Northeast of Taiwan | Weergeven |
| 2026-02-27 11:52:47 | 40.778 | 48.602 | 10.0 | Mw 4.8 | Eastern Caucasus | Weergeven |
| 2026-02-27 11:01:04 | 25.206 | 125.150 | 10.0 | mb 4.7 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-02-27 07:52:24 | 22.451 | 89.139 | 9.8 | mb 5.3 | Bangladesh | Weergeven |
| 2026-02-27 06:43:26 | 25.265 | 124.969 | 10.0 | mb 4.7 | Northeast of Taiwan | Weergeven |
| 2026-02-27 06:11:47 | 25.136 | 125.085 | 10.0 | Mw 4.8 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-02-27 05:45:09 | -5.708 | 133.716 | 10.0 | mb 4.9 | Aru Islands Region, Indonesia | Weergeven |
| 2026-02-27 05:17:54 | 51.738 | -174.903 | 54.5 | mb 4.9 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-02-27 03:51:38 | 34.428 | 45.621 | 10.0 | mb 4.6 | Iran–Iraq Border Region | Weergeven |
| 2026-02-27 03:11:24 | -21.054 | -178.416 | 509.1 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-27 02:54:52 | 25.234 | 125.029 | 10.0 | mb 5.2 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.