| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-03 05:00:48 | 28.688 | 104.763 | 10.0 | mb 4.9 | Sichuan, China | Weergeven |
| 2026-08-03 01:42:24 | -8.572 | -75.760 | 125.3 | Mw 5.2 | Central Peru | Weergeven |
| 2026-08-03 01:35:36 | -19.230 | -177.450 | 574.4 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-03 00:00:33 | 30.292 | 32.627 | 10.0 | Mw 5.0 | Egypt | Weergeven |
| 2026-08-02 23:35:56 | 51.157 | 159.978 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-08-02 20:02:10 | 43.068 | 147.055 | 35.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-08-02 18:21:46 | 28.670 | 104.783 | 10.0 | Mw 5.0 | Sichuan, China | Weergeven |
| 2026-08-02 17:12:35 | 7.648 | -77.193 | 33.6 | mb 4.4 | Panama–Colombia Border Region | Weergeven |
| 2026-08-02 16:09:30 | 11.579 | -85.898 | 136.5 | mb 4.6 | Nicaragua | Weergeven |
| 2026-08-02 15:35:30 | -25.044 | -175.132 | 10.0 | mb 5.0 | South of Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-08-02 14:49:47 | 42.294 | 142.919 | 62.6 | mb 4.8 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
| 2026-08-02 14:31:42 | 35.392 | 99.327 | 10.0 | mb 4.9 | Qinghai, China | Weergeven |
| 2026-08-02 13:10:47 | 27.374 | -111.061 | 10.0 | Mw 5.1 | Gulf of California | Weergeven |
| 2026-08-02 11:52:33 | -3.214 | -12.176 | 10.0 | mb 5.3 | North of Ascension Island | Weergeven |
| 2026-08-02 10:34:14 | -23.739 | -174.944 | 10.0 | mb 5.3 | Tonga Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-02 10:00:08 | 32.397 | 130.692 | 10.0 | mb 4.6 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-02 09:17:11 | -3.295 | -12.244 | 10.0 | mb 5.0 | North of Ascension Island | Weergeven |
| 2026-08-02 08:35:27 | -37.730 | 178.329 | 52.8 | Mw 5.6 | Off East Coast of North Island, New... | Weergeven |
| 2026-08-02 08:22:06 | 49.329 | 156.201 | 33.8 | mb 4.9 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-08-02 05:38:58 | -6.523 | 143.637 | 10.0 | mb 4.8 | New Guinea, Papua New Guinea | Weergeven |
| 2026-08-02 05:18:40 | 51.625 | -173.442 | 49.0 | mb 4.8 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-08-02 03:16:45 | 10.533 | -68.690 | 10.0 | mb 4.5 | Near Coast of Venezuela | Weergeven |
| 2026-08-02 00:45:40 | 40.302 | 142.532 | 56.4 | mb 4.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-02 00:13:38 | 49.867 | 155.171 | 80.7 | mb 5.2 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-08-01 23:35:26 | 14.500 | -93.414 | 35.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.