| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-02-23 10:54:31 | 52.531 | -168.994 | 10.0 | mb 4.4 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-02-23 10:02:08 | 52.409 | -169.906 | 10.0 | Mw 5.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-02-23 09:15:04 | -20.102 | -177.604 | 393.6 | mb 5.0 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-23 05:11:48 | 52.357 | -169.857 | 14.0 | Mw 6.1 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-02-23 05:02:11 | 11.682 | 91.657 | 10.0 | mb 4.7 | Andaman Islands, India Region | Weergeven |
| 2026-02-23 04:12:07 | 40.968 | 84.203 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Xinjiang, China | Weergeven |
| 2026-02-23 03:12:34 | -16.184 | 167.883 | 186.8 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-02-23 02:59:34 | 40.562 | 142.667 | 58.2 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-02-23 02:19:16 | 51.353 | 159.764 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-02-23 01:58:15 | -23.644 | -179.787 | 531.3 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-02-23 00:07:37 | -23.146 | -179.862 | 561.5 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-02-22 22:36:17 | -13.558 | -76.739 | 35.0 | mb 5.3 | Near Coast of Peru | Weergeven |
| 2026-02-22 16:57:46 | 6.829 | 116.264 | 619.8 | Mw 7.1 | Borneo | Weergeven |
| 2026-02-22 15:35:41 | -0.671 | 99.260 | 50.1 | mb 5.0 | Southern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
| 2026-02-22 15:14:58 | -5.946 | 150.151 | 99.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-02-22 14:56:51 | 13.449 | -91.088 | 51.3 | mb 4.6 | Near Coast of Guatemala | Weergeven |
| 2026-02-22 10:40:43 | 19.372 | 121.184 | 39.5 | mb 5.1 | Philippine Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-22 09:36:11 | 46.929 | 153.502 | 31.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-02-22 09:29:29 | -6.982 | 155.729 | 96.4 | mb 4.9 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-02-22 08:45:47 | -22.135 | -176.739 | 174.6 | Mw 5.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-02-22 07:54:01 | -21.848 | 179.496 | 634.6 | mb 5.3 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-02-22 07:43:26 | -21.800 | 179.549 | 653.8 | Mw 6.0 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-02-22 07:25:28 | 46.879 | 153.570 | 10.0 | Mw 5.8 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-02-22 06:43:52 | -4.641 | -76.449 | 115.0 | mb 5.0 | Northern Peru | Weergeven |
| 2026-02-22 01:22:53 | -15.443 | 166.608 | 10.0 | mb 5.1 | Vanuatu Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.