| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-30 05:12:55 | -28.513 | -176.342 | 10.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-30 05:08:31 | -28.624 | -176.576 | 10.0 | Mw 5.8 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-30 04:42:12 | -2.602 | 138.821 | 35.0 | mb 5.4 | Irian Jaya, Indonesia | Weergeven |
| 2026-07-30 02:46:24 | -5.811 | 153.580 | 10.0 | mb 5.3 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-07-30 02:45:32 | -5.651 | 153.603 | 10.0 | mb 4.8 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-07-29 23:17:39 | 14.625 | -93.100 | 35.0 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-07-29 22:42:25 | -28.559 | -176.637 | 10.0 | mb 5.2 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-29 22:27:57 | -28.498 | -176.517 | 10.0 | Mw 5.9 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-29 22:08:07 | -65.056 | -179.124 | 10.0 | Mw 5.6 | Pacific-Antarctic Ridge | Weergeven |
| 2026-07-29 20:52:10 | -24.674 | -175.278 | 10.0 | mb 5.1 | South of Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-07-29 20:16:35 | 32.495 | 130.516 | 11.7 | mb 4.8 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-07-29 18:09:46 | 15.301 | -45.800 | 10.0 | mb 4.9 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-07-29 17:07:35 | -24.781 | -175.214 | 10.0 | Mw 5.0 | South of Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-07-29 15:10:02 | 13.138 | 124.614 | 46.3 | Mw 5.4 | Luzon, Philippines | Weergeven |
| 2026-07-29 14:11:03 | 15.269 | 122.853 | 10.0 | Mw 5.1 | Philippine Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-29 14:02:34 | 32.512 | 130.490 | 10.0 | mb 4.6 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-07-29 13:19:36 | 32.340 | 130.488 | 10.0 | Mw 5.4 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-07-29 11:47:53 | 32.716 | 130.505 | 10.0 | mb 4.4 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-07-29 06:09:57 | 41.181 | 78.959 | 10.0 | mb 4.6 | Kyrgyzstan–Xinjiang Border Region | Weergeven |
| 2026-07-29 04:07:22 | -17.657 | -178.754 | 524.6 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-29 03:52:22 | -24.636 | -174.924 | 10.0 | mb 5.0 | South of Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-07-29 03:30:50 | -28.680 | -176.713 | 35.0 | mb 5.1 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-29 02:40:15 | -2.551 | 138.874 | 35.0 | mb 4.8 | Irian Jaya, Indonesia | Weergeven |
| 2026-07-29 00:47:59 | -17.826 | -172.818 | 10.0 | Mw 5.4 | Tonga Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-29 00:40:13 | 14.285 | -92.905 | 35.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.