Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-08 07:36:12 | -57.152 | -66.978 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | View |
2025-05-08 05:23:08 | 35.309 | 57.336 | 10.0 | mb 4.5 | Northern and Central Iran | View |
2025-05-08 03:16:31 | -60.624 | -26.706 | 10.0 | mb 4.6 | South Sandwich Islands Region | View |
2025-05-08 02:55:01 | 38.912 | 70.800 | 10.0 | mb 4.5 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | View |
2025-05-08 00:36:15 | -57.252 | -67.314 | 10.0 | mb 4.8 | Drake Passage | View |
2025-05-08 00:16:54 | 52.903 | 159.388 | 68.9 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | View |
2025-05-07 23:11:02 | -22.649 | 69.330 | 10.0 | mb 5.0 | Mid-Indian Ridge | View |
2025-05-07 23:09:29 | -9.347 | 159.226 | 6.4 | mb 4.9 | Solomon Islands | View |
2025-05-07 22:34:56 | -20.809 | -178.348 | 568.8 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | View |
2025-05-07 17:49:33 | -1.793 | 136.305 | 23.9 | mb 4.9 | Irian Jaya Region, Indonesia | View |
2025-05-07 17:09:44 | 80.086 | -0.096 | 10.0 | mb 4.2 | North of Svalbard | View |
2025-05-07 16:03:43 | -6.120 | 151.907 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-05-07 14:58:53 | 70.998 | -6.458 | 10.0 | mb 4.2 | Jan Mayen Island Region | View |
2025-05-07 14:30:37 | 54.395 | -158.787 | 10.0 | mb 4.5 | South of Alaska | View |
2025-05-07 11:28:27 | -9.932 | 151.900 | 10.0 | mb 4.7 | D'Entrecasteaux Islands Region | View |
2025-05-07 10:56:39 | -14.712 | 66.534 | 10.0 | mb 4.7 | Mid-Indian Ridge | View |
2025-05-07 10:50:42 | 30.021 | 131.081 | 38.7 | mb 4.4 | Kyushu, Japan | View |
2025-05-07 07:35:59 | -2.574 | 35.983 | 10.0 | mb 4.5 | Tanzania | View |
2025-05-07 07:09:09 | 0.932 | 97.418 | 18.3 | mb 5.3 | Northern Sumatra, Indonesia | View |
2025-05-07 02:15:28 | 29.981 | 131.013 | 52.6 | mb 4.6 | Southeast of Ryukyu Islands | View |
2025-05-06 21:10:28 | -22.401 | -179.535 | 585.5 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | View |
2025-05-06 18:15:10 | -3.996 | -104.417 | 10.0 | Mw 5.8 | Central East Pacific Rise | View |
2025-05-06 17:45:32 | -19.979 | 169.357 | 109.4 | Mw 5.5 | Vanuatu Islands | View |
2025-05-06 14:20:11 | -1.799 | 136.360 | 27.4 | mb 4.6 | Irian Jaya Region, Indonesia | View |
2025-05-06 12:27:25 | -20.105 | -175.508 | 235.5 | mb 4.4 | Tonga Islands | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.