| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-03 16:18:53 | 24.920 | 123.274 | 131.4 | mb 4.9 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | View |
| 2026-05-03 12:09:47 | -16.821 | -174.374 | 139.2 | mb 4.4 | Tonga Islands | View |
| 2026-05-03 11:01:23 | -21.217 | -178.252 | 477.5 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-05-03 10:00:34 | 42.253 | 88.201 | 10.0 | mb 5.1 | Northern Xinjiang, China | View |
| 2026-05-03 04:40:23 | -4.794 | 152.370 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
| 2026-05-02 20:29:54 | -14.951 | -175.566 | 10.0 | mb 4.7 | Samoa Islands Region | View |
| 2026-05-02 19:16:20 | 20.237 | 121.155 | 37.0 | mb 4.4 | Philippine Islands Region | View |
| 2026-05-02 16:12:19 | 16.659 | -48.016 | 10.0 | mb 4.6 | North Atlantic Ocean | View |
| 2026-05-02 14:15:34 | -4.275 | 152.761 | 62.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
| 2026-05-02 11:30:49 | -18.209 | -175.358 | 246.8 | mb 4.9 | Tonga Islands | View |
| 2026-05-02 10:27:07 | -5.959 | 130.820 | 130.9 | mb 5.2 | Banda Sea | View |
| 2026-05-02 09:28:40 | 34.107 | 135.486 | 59.1 | Mw 5.7 | Near South Coast of Western Honshu | View |
| 2026-05-02 08:36:33 | 31.117 | 138.502 | 396.2 | mb 4.6 | Southeast of Honshu, Japan | View |
| 2026-05-02 07:09:41 | -15.755 | -174.924 | 234.0 | mb 4.3 | Tonga Islands | View |
| 2026-05-02 05:04:56 | -30.010 | -66.512 | 10.0 | mb 5.0 | La Rioja Province, Argentina | View |
| 2026-05-02 02:06:36 | -24.437 | 178.823 | 532.8 | mb 5.1 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-05-02 01:14:54 | 41.358 | 83.935 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Xinjiang, China | View |
| 2026-05-01 22:17:56 | 41.309 | 83.994 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Xinjiang, China | View |
| 2026-05-01 18:52:47 | -7.348 | 128.360 | 170.0 | Mw 4.8 | Banda Sea | View |
| 2026-05-01 17:19:26 | 42.991 | 145.449 | 48.7 | mb 4.8 | Hokkaido, Japan Region | View |
| 2026-05-01 16:27:50 | 51.763 | 176.171 | 86.4 | ML 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-05-01 13:00:41 | 35.924 | 141.636 | 35.0 | mb 4.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-05-01 12:39:55 | 24.875 | 122.020 | 97.3 | Mw 5.8 | Taiwan Region | View |
| 2026-05-01 09:24:24 | -1.534 | 134.294 | 10.0 | mb 4.9 | Irian Jaya Region, Indonesia | View |
| 2026-05-01 08:17:19 | 39.307 | -119.047 | 5.0 | Mw 5.2 | Nevada | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.