Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-30 10:47:11 | 40.808 | 14.084 | 4.9 | Md 4.6 | Southern Italy | View |
2025-06-28 23:34:56 | 9.194 | 94.041 | 10.0 | mb 4.5 | Nicobar Islands, India Region | View |
2025-06-28 22:24:00 | 30.364 | 69.773 | 10.0 | mb 5.3 | Pakistan | View |
2025-06-28 22:21:47 | -6.010 | 127.768 | 396.8 | mb 4.5 | Banda Sea | View |
2025-06-28 19:35:21 | 13.675 | -90.957 | 55.5 | Mw 5.1 | Near Coast of Guatemala | View |
2025-06-28 12:40:43 | 2.728 | 127.263 | 55.7 | mb 5.3 | Northern Molucca Sea | View |
2025-06-28 09:51:30 | 72.403 | 142.101 | 10.0 | mb 5.1 | Near North Coast of Eastern Siberia | View |
2025-06-28 08:32:21 | -60.958 | -38.947 | 10.0 | Mw 6.6 | Scotia Sea | View |
2025-06-28 06:08:19 | 51.420 | -168.559 | 10.0 | Mw 5.2 | Fox Islands, Aleutian Islands | View |
2025-06-28 05:47:49 | 14.663 | -94.199 | 10.0 | mb 4.7 | Off Coast of Chiapas, Mexico | View |
2025-06-28 05:41:50 | 14.686 | -94.187 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Chiapas, Mexico | View |
2025-06-28 05:17:20 | -15.026 | -174.329 | 69.3 | mb 4.8 | Tonga Islands | View |
2025-06-28 04:59:49 | 24.806 | 123.222 | 119.9 | mb 4.4 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-06-28 04:17:08 | -19.830 | -176.090 | 229.0 | Mw 5.5 | Fiji Islands Region | View |
2025-06-28 02:12:50 | 29.291 | 129.410 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-06-28 00:15:16 | 29.414 | 129.330 | 10.8 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-06-27 23:07:10 | 5.277 | 126.098 | 101.6 | Mw 6.1 | Mindanao, Philippines | View |
2025-06-27 14:58:23 | 9.475 | 93.862 | 113.4 | mb 5.0 | Nicobar Islands, India Region | View |
2025-06-27 06:59:49 | 41.409 | 19.553 | 10.0 | mb 4.4 | Albania | View |
2025-06-27 06:31:54 | -2.186 | -79.930 | 66.6 | mb 4.7 | Near Coast of Ecuador | View |
2025-06-27 04:25:53 | 34.509 | 98.959 | 10.0 | mb 5.1 | Qinghai, China | View |
2025-06-27 04:17:04 | 29.304 | 129.436 | 10.0 | mb 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-06-26 23:56:02 | 36.555 | 140.389 | 70.0 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
2025-06-26 23:53:54 | -20.560 | -178.788 | 621.6 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | View |
2025-06-26 16:40:51 | 64.495 | -40.293 | 10.0 | mb 4.3 | Western Greenland | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.