| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-02-19 20:32:57 | -20.840 | -178.481 | 590.0 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-19 19:10:58 | 34.391 | 26.058 | 10.0 | mb 4.5 | Crete, Greece | Weergeven |
| 2026-02-19 18:37:11 | 22.245 | 123.935 | 10.0 | mb 4.4 | Southeast of Taiwan | Weergeven |
| 2026-02-19 14:38:39 | 52.107 | -169.662 | 10.0 | mb 4.8 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-02-19 14:18:06 | 19.871 | -66.546 | 34.0 | ML 5.1 | Puerto Rico Region | Weergeven |
| 2026-02-19 09:09:14 | 42.236 | 80.495 | 10.0 | mb 5.0 | Kyrgyzstan–Xinjiang Border Region | Weergeven |
| 2026-02-19 08:24:39 | 35.612 | 139.782 | 57.9 | mb 4.5 | Near South Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-02-19 07:30:01 | 12.357 | -89.199 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Central America | Weergeven |
| 2026-02-19 07:02:15 | -5.668 | 133.789 | 10.0 | mb 4.9 | Aru Islands Region, Indonesia | Weergeven |
| 2026-02-19 06:58:36 | -22.000 | -178.423 | 383.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-19 06:37:26 | 51.982 | -179.958 | 127.8 | mb 4.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-02-19 04:53:21 | 36.936 | 21.479 | 10.0 | mb 4.6 | Southern Greece | Weergeven |
| 2026-02-19 03:43:07 | 27.367 | 52.579 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Weergeven |
| 2026-02-19 03:00:09 | 11.469 | -86.230 | 84.3 | Mw 4.7 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
| 2026-02-19 01:11:44 | -17.973 | -163.423 | 8.5 | mb 4.0 | Cook Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-19 00:26:14 | 1.371 | 122.157 | 10.0 | Mw 5.5 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Weergeven |
| 2026-02-18 23:36:42 | 49.167 | 154.993 | 61.3 | mb 4.9 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-02-18 22:40:27 | 37.378 | 141.932 | 35.3 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-02-18 19:53:22 | 2.948 | -31.460 | 10.0 | mb 5.2 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-02-18 12:12:00 | 52.662 | 160.217 | 49.1 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-02-18 09:06:35 | 9.615 | -82.747 | 10.0 | mb 4.6 | Panama–Costa Rica Border Region | Weergeven |
| 2026-02-18 07:57:31 | -16.707 | -179.245 | 532.3 | mb 5.1 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-18 07:35:51 | 24.960 | 124.089 | 98.9 | mb 4.7 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-02-18 02:27:46 | 29.211 | 130.667 | 22.7 | Mw 5.0 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-02-18 02:15:27 | -6.209 | 131.203 | 61.7 | mb 5.2 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.