| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-28 13:42:17 | 18.889 | -81.136 | 10.0 | mb 4.5 | North of Honduras | Weergeven |
| 2026-07-28 13:24:33 | -9.705 | -79.822 | 13.8 | Mw 5.3 | Off Coast of Northern Peru | Weergeven |
| 2026-07-28 12:26:18 | 32.644 | 130.780 | 10.0 | mb 4.7 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-07-28 10:09:38 | 32.430 | 130.675 | 10.0 | mb 4.4 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-07-28 10:03:13 | 32.575 | 130.753 | 10.0 | mb 4.4 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-07-28 09:52:01 | 35.320 | 99.384 | 10.0 | mb 4.7 | Qinghai, China | Weergeven |
| 2026-07-28 08:18:54 | 32.359 | 130.543 | 10.0 | mb 4.9 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-07-28 08:08:35 | 32.353 | 130.587 | 10.0 | Mw 5.6 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-07-28 08:04:10 | 35.425 | 99.493 | 10.0 | mb 5.1 | Qinghai, China | Weergeven |
| 2026-07-28 07:27:15 | 32.682 | 130.722 | 10.0 | Mw 6.8 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-07-28 06:57:07 | 37.074 | 71.615 | 132.1 | mb 4.5 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
| 2026-07-28 05:36:39 | 64.711 | -17.710 | 10.0 | Mw 5.4 | Iceland | Weergeven |
| 2026-07-28 05:35:18 | 14.296 | -92.622 | 35.0 | Mw 5.9 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-07-28 04:42:18 | 55.994 | 164.890 | 10.0 | Mw 5.8 | Komandorsky Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-28 03:34:05 | 35.429 | 99.556 | 10.0 | Mw 5.8 | Qinghai, China | Weergeven |
| 2026-07-28 03:16:08 | 35.369 | 99.520 | 10.0 | Mw 5.7 | Qinghai, China | Weergeven |
| 2026-07-28 01:27:51 | -12.778 | -14.510 | 10.0 | mb 5.3 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-07-27 23:12:12 | -24.778 | -175.256 | 10.0 | mb 5.1 | South of Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-07-27 23:06:34 | 7.674 | 126.765 | 71.1 | mb 5.3 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-07-27 22:36:40 | -8.659 | -74.722 | 125.6 | mb 4.4 | Peru–Brazil Border Region | Weergeven |
| 2026-07-27 22:32:02 | -7.506 | -13.484 | 10.0 | mb 5.0 | Ascension Island Region | Weergeven |
| 2026-07-27 20:10:01 | -14.519 | 168.033 | 10.0 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-07-27 17:47:01 | 36.610 | 71.591 | 116.6 | mb 4.5 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
| 2026-07-27 16:50:06 | 6.311 | -82.580 | 10.0 | mb 4.5 | South of Panama | Weergeven |
| 2026-07-27 15:51:33 | -2.555 | 138.774 | 10.0 | mb 4.9 | Irian Jaya, Indonesia | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.