| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2025-11-11 01:54:25 | 39.215 | 28.014 | 15.1 | mb 4.1 | Turkey | Ansicht |
| 2025-11-10 21:15:36 | 16.393 | -59.711 | 10.0 | mb 4.5 | Leeward Islands | Ansicht |
| 2025-11-10 21:02:55 | 39.207 | 28.087 | 10.0 | Mw 4.4 | Turkey | Ansicht |
| 2025-11-10 20:44:13 | 39.316 | 143.675 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-10 20:16:45 | 8.069 | 91.845 | 10.0 | mb 4.4 | Nicobar Islands, India Region | Ansicht |
| 2025-11-10 19:14:13 | -6.412 | 130.268 | 169.3 | mb 4.9 | Banda Sea | Ansicht |
| 2025-11-10 18:51:49 | 51.200 | 174.793 | 10.0 | mb 4.5 | Near Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2025-11-10 18:26:36 | 26.674 | 130.239 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast of Ryukyu Islands | Ansicht |
| 2025-11-10 18:20:51 | 39.289 | 28.109 | 10.0 | Mw 4.8 | Turkey | Ansicht |
| 2025-11-10 17:37:25 | 10.609 | -42.649 | 10.0 | mb 4.9 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2025-11-10 14:18:20 | 73.216 | 6.595 | 10.0 | mb 4.5 | Greenland Sea | Ansicht |
| 2025-11-10 10:49:31 | -23.494 | -70.270 | 57.2 | Mw 5.4 | Near Coast of Northern Chile | Ansicht |
| 2025-11-10 09:58:58 | 39.521 | 143.208 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-10 07:42:47 | 39.540 | 143.506 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-10 07:23:18 | 39.542 | 143.347 | 11.2 | Mw 6.0 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-10 07:22:14 | 39.580 | 143.595 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-10 06:41:41 | 39.126 | 28.243 | 10.0 | mb 4.7 | Turkey | Ansicht |
| 2025-11-10 06:18:41 | 39.313 | 143.504 | 23.8 | mb 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-10 05:00:48 | 23.166 | 120.638 | 11.1 | mb 5.1 | Taiwan | Ansicht |
| 2025-11-10 03:00:18 | 39.197 | 143.079 | 9.4 | Mw 5.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-10 02:48:59 | 39.260 | 28.138 | 15.3 | mb 4.3 | Turkey | Ansicht |
| 2025-11-10 01:55:15 | 39.771 | 143.448 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-10 01:20:51 | 39.243 | 143.587 | 10.0 | Mw 5.3 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-10 00:40:09 | 39.535 | 143.115 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 22:53:37 | 13.745 | 144.848 | 100.6 | Mw 5.4 | Mariana Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.