Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2024-11-21 15:18:43 | -19.501 | -176.921 | 337.8 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-11-21 14:30:23 | 41.066 | 141.180 | 55.8 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2024-11-21 12:12:52 | -2.333 | 138.980 | 30.2 | mb 5.2 | Irian Jaya, Indonesia | Ansicht |
2024-11-21 11:19:21 | -22.103 | -179.416 | 584.9 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2024-11-21 04:59:15 | 29.314 | 51.296 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Iran | Ansicht |
2024-11-21 02:23:43 | 8.030 | -82.877 | 10.0 | Mw 4.8 | Panama–Costa Rica Border Region | Ansicht |
2024-11-21 01:42:20 | 79.593 | 1.461 | 10.0 | mb 4.5 | Greenland Sea | Ansicht |
2024-11-20 18:44:16 | -17.216 | -174.337 | 199.8 | Mw 5.1 | Tonga Islands | Ansicht |
2024-11-20 15:09:02 | 46.435 | 136.126 | 407.4 | mb 5.1 | Primor'ye, Russia | Ansicht |
2024-11-20 14:51:16 | -18.963 | 169.289 | 217.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-11-20 14:43:53 | 79.813 | 1.492 | 14.4 | Mw 5.7 | Greenland Sea | Ansicht |
2024-11-20 10:42:57 | -20.728 | -176.271 | 227.7 | Mw 5.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-11-20 09:26:28 | -12.125 | 165.739 | 10.0 | Mw 5.3 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
2024-11-20 08:09:50 | 38.030 | 141.861 | 63.2 | mb 4.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-20 06:40:15 | 41.052 | 140.984 | 10.0 | Mw 4.9 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2024-11-20 04:31:21 | 3.186 | -83.335 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Central America | Ansicht |
2024-11-20 01:40:57 | 44.831 | 149.979 | 10.0 | mb 4.7 | Kuril Islands | Ansicht |
2024-11-19 20:50:44 | -8.860 | 122.052 | 105.6 | mb 4.6 | Flores Region, Indonesia | Ansicht |
2024-11-19 18:36:11 | 34.080 | 138.378 | 248.8 | Mw 5.0 | Near South Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-19 17:08:13 | 39.679 | 75.077 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Xinjiang, China | Ansicht |
2024-11-19 16:52:50 | -20.354 | -178.461 | 563.3 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-11-19 14:56:40 | 14.506 | -90.806 | 176.5 | mb 4.7 | Guatemala | Ansicht |
2024-11-19 02:41:51 | -21.188 | -175.766 | 8.0 | Mw 5.6 | Tonga Islands | Ansicht |
2024-11-19 01:07:09 | 31.919 | 140.815 | 45.9 | mb 4.7 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-18 17:59:40 | -12.010 | 165.998 | 10.0 | mb 4.7 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.