Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-07-20 07:22:58 | 52.927 | 160.812 | 9.4 | Mw 6.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 07:18:54 | 52.797 | 160.815 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 07:12:58 | 52.808 | 160.912 | 10.0 | mb 5.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 07:09:45 | 52.651 | 160.867 | 10.0 | mb 5.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 07:07:43 | 52.831 | 160.850 | 10.0 | Mw 6.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 07:06:22 | 52.555 | 160.546 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 07:02:09 | 52.843 | 160.787 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 06:49:01 | 52.909 | 160.787 | 10.0 | Mw 7.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 06:44:37 | 52.834 | 160.646 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 06:39:20 | 52.889 | 160.742 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 06:37:28 | 52.760 | 160.953 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 06:31:28 | 52.847 | 160.873 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 06:28:17 | 52.904 | 160.729 | 23.0 | Mw 6.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 06:02:50 | 52.889 | 160.651 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-20 05:45:32 | 19.679 | 121.498 | 39.7 | Mw 5.5 | Philippine Islands Region | Ansicht |
2025-07-20 05:14:02 | 13.186 | -90.988 | 35.0 | mb 4.4 | Near Coast of Guatemala | Ansicht |
2025-07-20 03:58:51 | 54.653 | -160.191 | 43.2 | Mw 4.7 | Alaska Peninsula | Ansicht |
2025-07-20 03:35:32 | 3.196 | -31.263 | 10.0 | mb 4.5 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-07-20 01:34:13 | 28.805 | 129.885 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-19 21:37:47 | 36.844 | 54.940 | 10.0 | Mw 5.4 | Northern and Central Iran | Ansicht |
2025-07-19 21:26:39 | 8.285 | -102.940 | 10.0 | Mw 5.2 | Northern East Pacific Rise | Ansicht |
2025-07-19 21:17:36 | 13.156 | -91.018 | 10.0 | mb 4.4 | Near Coast of Guatemala | Ansicht |
2025-07-19 16:25:20 | 8.191 | 127.601 | 10.0 | Mw 5.4 | Philippine Islands Region | Ansicht |
2025-07-19 15:55:07 | 8.333 | -103.026 | 10.0 | Mw 5.6 | Northern East Pacific Rise | Ansicht |
2025-07-19 15:28:45 | 8.555 | -102.838 | 10.0 | Mw 5.4 | Northern East Pacific Rise | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.