| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-06-26 08:23:04 | 16.567 | -59.578 | 10.0 | mb 4.6 | Leeward Islands | Ansicht |
| 2026-06-26 07:22:00 | 40.039 | 142.991 | 39.2 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-06-26 06:18:59 | -32.475 | -177.941 | 10.0 | mb 5.1 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-06-26 05:57:52 | 30.259 | 69.831 | 10.0 | mb 4.7 | Pakistan | Ansicht |
| 2026-06-26 03:46:35 | 35.631 | 140.510 | 43.0 | Mw 5.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-06-26 02:48:59 | 35.981 | 139.913 | 57.2 | mb 4.5 | Near South Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-06-25 23:05:52 | 52.441 | -169.886 | 59.3 | mb 4.9 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-06-25 21:17:49 | 9.892 | 126.952 | 10.0 | Mw 5.0 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
| 2026-06-25 16:11:45 | 40.480 | 141.963 | 63.1 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-06-25 13:06:44 | 48.864 | 156.311 | 10.0 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-06-25 11:58:34 | 40.481 | 142.028 | 66.6 | mb 4.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-06-25 06:19:35 | -4.341 | 152.932 | 33.0 | Mw 5.5 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-06-25 03:53:24 | 13.342 | 50.879 | 10.0 | mb 5.1 | Eastern Gulf of Aden | Ansicht |
| 2026-06-25 03:18:06 | 42.122 | 140.580 | 127.9 | mb 4.4 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
| 2026-06-24 22:30:14 | 40.291 | 142.098 | 50.9 | Mw 6.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-06-24 22:23:53 | 10.591 | -66.698 | 10.0 | mb 4.5 | Near Coast of Venezuela | Ansicht |
| 2026-06-24 22:05:11 | 10.435 | -68.472 | 10.0 | Mw 7.5 | Near Coast of Venezuela | Ansicht |
| 2026-06-24 22:04:33 | 10.436 | -68.528 | 20.3 | Mw 7.2 | Near Coast of Venezuela | Ansicht |
| 2026-06-24 16:25:59 | -8.150 | -74.259 | 167.9 | mb 4.6 | Peru–Brazil Border Region | Ansicht |
| 2026-06-24 15:10:40 | 39.362 | -123.229 | 8.9 | Mw 5.6 | Near Coast of Northern California | Ansicht |
| 2026-06-24 13:19:34 | -25.151 | 179.832 | 512.7 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-06-24 12:16:31 | 15.495 | -93.197 | 93.5 | mb 4.9 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-06-24 08:25:54 | 35.248 | 27.165 | 10.0 | mb 4.9 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
| 2026-06-24 06:17:22 | -6.782 | 155.176 | 70.1 | mb 5.1 | Solomon Islands | Ansicht |
| 2026-06-24 03:26:56 | -6.271 | 128.557 | 344.6 | mb 4.6 | Banda Sea | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.