| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2025-11-04 23:32:22 | -0.056 | 123.091 | 110.6 | Mw 5.9 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Ansicht |
| 2025-11-04 23:29:00 | 52.126 | 160.135 | 41.4 | Mw 6.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-04 22:17:29 | 34.772 | 140.982 | 35.0 | Mw 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-04 21:29:35 | -2.228 | 139.075 | 35.0 | mb 5.0 | Near North Coast of Irian Jaya | Ansicht |
| 2025-11-04 21:05:57 | 39.383 | 143.673 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-04 20:15:54 | 49.720 | 155.797 | 70.3 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2025-11-04 19:31:08 | 67.603 | 142.777 | 10.0 | Mw 4.8 | Eastern Siberia, Russia | Ansicht |
| 2025-11-04 15:16:54 | 52.190 | 160.432 | 33.9 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-04 13:31:28 | -49.149 | 127.321 | 10.0 | mb 4.7 | Western Indian-Antarctic Ridge | Ansicht |
| 2025-11-04 13:22:51 | 45.737 | 150.033 | 98.8 | mb 4.4 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2025-11-04 12:35:51 | 49.830 | 156.068 | 56.7 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2025-11-04 11:40:24 | -2.142 | 139.600 | 32.1 | mb 4.8 | Near North Coast of Irian Jaya | Ansicht |
| 2025-11-04 09:23:04 | 52.351 | 160.470 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-04 07:37:23 | 12.386 | 143.136 | 66.0 | Mw 5.9 | South of Mariana Islands | Ansicht |
| 2025-11-04 06:28:26 | 52.279 | 160.406 | 24.4 | mb 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-04 05:33:52 | 52.501 | 158.501 | 90.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-04 05:29:37 | 52.261 | 160.547 | 35.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-04 05:20:37 | 52.349 | 159.144 | 34.2 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-04 05:14:59 | 52.580 | 158.971 | 96.0 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-04 05:13:04 | -5.758 | 148.881 | 127.6 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2025-11-04 05:04:55 | 52.261 | 160.561 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-04 04:45:30 | 52.317 | 160.477 | 21.0 | mb 5.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-04 03:58:16 | 52.313 | 160.075 | 35.8 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-04 03:45:12 | 52.279 | 160.365 | 35.0 | Mw 6.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-04 03:36:05 | 52.322 | 160.263 | 15.7 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.