| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-07-13 22:00:50 | 73.714 | 7.882 | 10.0 | mb 4.4 | Greenland Sea | Ansicht |
| 2026-07-13 21:30:18 | 73.695 | 8.292 | 10.0 | mb 4.3 | Greenland Sea | Ansicht |
| 2026-07-13 21:03:37 | -22.946 | 171.510 | 10.0 | Mw 5.0 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 19:59:52 | 10.604 | -62.678 | 83.0 | mb 4.5 | Near Coast of Venezuela | Ansicht |
| 2026-07-13 19:48:32 | -23.078 | 171.544 | 10.0 | mb 4.8 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 17:24:11 | -22.806 | 171.597 | 10.0 | mb 4.5 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 17:20:59 | -22.842 | 171.592 | 10.0 | mb 4.7 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 17:15:34 | -22.840 | 171.526 | 10.0 | mb 4.5 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 16:31:29 | -22.692 | 171.615 | 10.0 | mb 5.1 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 15:24:44 | -23.041 | 171.525 | 10.0 | mb 4.4 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 15:14:34 | -22.902 | 171.533 | 10.0 | mb 4.7 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 15:04:57 | -23.079 | 171.405 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 14:45:49 | -22.789 | 171.520 | 10.0 | Mw 6.3 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 08:53:27 | -3.221 | 148.522 | 10.0 | Mw 6.4 | Bismarck Sea | Ansicht |
| 2026-07-13 07:59:35 | -22.791 | 171.568 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 06:45:31 | -22.865 | 171.547 | 10.0 | mb 5.0 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-13 00:54:02 | 12.792 | 123.044 | 10.0 | Mw 5.4 | Luzon, Philippines | Ansicht |
| 2026-07-12 23:46:00 | 36.570 | 26.976 | 149.8 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
| 2026-07-12 21:02:12 | 28.611 | 104.780 | 34.2 | mb 4.5 | Sichuan, China | Ansicht |
| 2026-07-12 17:03:28 | 31.114 | 102.260 | 10.0 | mb 4.6 | Sichuan, China | Ansicht |
| 2026-07-12 15:36:06 | -22.623 | 177.095 | 33.6 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-07-12 14:35:25 | -20.686 | -178.613 | 593.4 | mb 4.1 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-07-12 13:47:08 | -25.119 | 179.747 | 503.6 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-07-12 13:46:37 | 1.137 | 121.421 | 35.0 | mb 5.4 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Ansicht |
| 2026-07-12 11:23:48 | 53.650 | -166.716 | 95.2 | mb 4.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.