| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-04-04 10:34:31 | 4.889 | 126.103 | 99.6 | Mw 6.0 | Talaud Islands, Indonesia | Ansicht |
| 2026-04-02 03:23:53 | 1.178 | 126.444 | 35.0 | Mw 6.2 | Northern Molucca Sea | Ansicht |
| 2026-04-01 22:48:13 | 1.117 | 126.297 | 35.0 | Mw 7.4 | Northern Molucca Sea | Ansicht |
| 2026-04-01 11:20:25 | -7.056 | -76.124 | 108.8 | Mw 6.0 | Northern Peru | Ansicht |
| 2026-03-30 08:44:13 | -15.314 | 167.562 | 121.3 | Mw 7.3 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-03-26 14:18:50 | 39.446 | 143.372 | 9.5 | Mw 6.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-03-24 04:37:50 | -18.668 | -175.560 | 229.5 | Mw 7.5 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-03-22 15:30:37 | -15.226 | -172.683 | 10.0 | Mw 6.3 | Samoa Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-22 15:27:56 | -15.172 | -172.508 | 10.0 | Mw 6.2 | Samoa Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-22 06:15:36 | -15.382 | -173.047 | 10.0 | Mw 6.2 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-03-21 12:16:46 | 23.850 | -45.833 | 10.0 | Mw 6.6 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-03-20 02:30:32 | -19.278 | 168.321 | 10.0 | Mw 6.1 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-03-20 00:22:02 | -61.153 | -56.268 | 4.9 | Mw 6.6 | South Shetland Islands | Ansicht |
| 2026-03-13 13:39:18 | -28.684 | -71.627 | 10.0 | Mw 6.3 | Near Coast of Central Chile | Ansicht |
| 2026-03-09 23:03:54 | 40.551 | 14.043 | 374.2 | ML 6.2 Md 5.1 | Southern Italy | Ansicht |
| 2026-03-06 14:27:47 | -11.548 | 163.163 | 8.7 | Mw 6.3 | Solomon Islands | Ansicht |
| 2026-03-04 17:54:36 | 52.266 | 176.363 | 10.0 | Mw 6.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-03-03 04:56:46 | 2.042 | 96.739 | 18.0 | Mw 6.2 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-03-02 03:55:23 | 23.003 | 144.163 | 20.0 | Mw 6.0 | Volcano Islands, Japan Region | Ansicht |
| 2026-03-01 05:44:43 | -21.902 | -179.443 | 596.3 | Mw 6.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-02-23 05:11:48 | 52.357 | -169.857 | 14.0 | Mw 6.1 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-02-22 16:57:46 | 6.829 | 116.264 | 619.8 | Mw 7.1 | Borneo | Ansicht |
| 2026-02-22 07:43:26 | -21.800 | 179.549 | 653.8 | Mw 6.0 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-02-16 21:42:52 | 51.272 | 157.686 | 43.0 | Mw 6.0 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-02-15 15:58:48 | 48.327 | 154.561 | 55.0 | Mw 6.0 | Kuril Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.