Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | HUEBINGEN (DE) | Erdbeben | |||
0.7 | ESCHWEILER (DE) | Erdbeben | |||
0.9 | VALKENBURG (NL) | Erdbeben | |||
1.0 | FRANCORCHAMPS (BE) | Erdbeben | |||
1.6 | STOLBERG (DE) | Erdbeben | |||
1.3 | VOERENDAAL (NL) | Erdbeben | |||
1.4 | OCHTENDUNG (DE) | Erdbeben | |||
0.9 | CONTERN (LU) | Erdbeben | |||
1.1 | NOERVENICH (DE) | Erdbeben | |||
2.1 | OCHTENDUNG (DE) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
0.2 | MOL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.4 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
-0.1 | MOL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.0 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.5 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
2.1 | HERSCHEID (DE) | Vermutliches induziertes Ereignis | |||
2.0 | HAGEN (DE) | Vermutliches induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
2.3 | NORTH SEA | Kontrollierte Explosion | |||
1.4 | ANDENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | BETTELDORF (DE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.9 | NORTH SEA | Kontrollierte Explosion | |||
1.9 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.1 | BRAINE-LE-COMTE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | NIEDERFORSTBACH (DE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | NAMUR (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.3 | LESSINES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
2.6 | NORTH SEA | Vermutliche kontrollierte Explosion |
Seismogramme in Echtzeit
UTC
Zeit
Zeit
Vertikale Komponente
Belgischer
Zeit
Zeit
Nächstes automatisches Update :
Station Membach (MEM)
Provinz Lüttich
Provinz Lüttich