Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
0.2 | JALHAY (BE) | Erdbeben | |||
0.4 | JALHAY (BE) | Erdbeben | |||
0.6 | JALHAY (BE) | Erdbeben | |||
0.7 | JALHAY (BE) | Erdbeben | |||
0.1 | JALHAY (BE) | Erdbeben | |||
0.5 | BINCHE (BE) | Erdbeben | |||
0.4 | HOCKAI (BE) | Erdbeben | |||
-0.2 | JALHAY (BE) | Erdbeben | |||
-0.7 | JALHAY (BE) | Erdbeben | |||
-0.7 | JALHAY (BE) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | BERGHEIM (DE) | Induziertes Ereignis | |||
-0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | MOL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
2.7 | NORTH SEA | Kontrollierte Explosion | |||
1.0 | BRAINE-LE-COMTE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.4 | NAMUR (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
2.7 | NORTH SEA | Kontrollierte Explosion | |||
1.2 | ROCHEFORT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.6 | DINANT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
2.7 | NORTH SEA | Kontrollierte Explosion | |||
1.1 | REBECQ (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.9 | LESSINES (BE) | Sprengung im Steinbruch |