Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
-0.2 | FRINGSHAUS | Erdbeben | |||
0.8 | HOFSTADT (DE) | Erdbeben | |||
1.4 | WINNINGEN (DE) | Erdbeben | |||
2.4 | NEUNKIRCHEN (DE) | Erdbeben | |||
0.9 | RAFFELSBRAND (DE) | Erdbeben | |||
1.0 | ELSDORF (DE) | Erdbeben | |||
1.3 | ELSDORF (DE) | Erdbeben | |||
0.0 | HULSBERG (NL) | Erdbeben | |||
0.4 | BUNDE (NL) | Erdbeben | |||
2.5 | BUNDE (NL) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
-0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | MOL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |
||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | ROCHEFORT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.0 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | FREUDENBURG (DE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.4 | NAMUR (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.8 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.0 | REBECQ (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.7 | ANDENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.9 | ROCHEFORT (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.7 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch |
Seismogramme in Echtzeit
UTC
Zeit
Zeit
Vertikale Komponente
Belgischer
Zeit
Zeit
Nächstes automatisches Update :
Station Ukkel (UCC)
Region Brüssel-Hauptstadt
Region Brüssel-Hauptstadt