Kürzlich erfolgte Erdbeben






Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | JALHAY (BE) | Erdbeben | |||
1.8 | BONN (DE) | Erdbeben | |||
0.1 | SPA (BE) | Erdbeben | |||
1.2 | MOERSDORF (DE) | Erdbeben | |||
0.7 | SCHEID (DE) | Erdbeben | |||
0.4 | AACHEN (DE) | Erdbeben | |||
0.7 | LAMMERSDORF (DE) | Erdbeben | |||
1.5 | ECHT (NL) | Erdbeben | |
||
1.6 | AYWAILLE (BE) | Erdbeben | |||
2.2 | NEUWIED (DE) | Erdbeben | |
||
1.3 | JALHAY (BE) | Erdbeben | |||
0.5 | ESCHWEILER (DE) | Erdbeben | |||
1.6 | MORSDORF (DE) | Erdbeben | |||
1.0 | DOUR (BE) | Erdbeben | |||
0.7 | LANAKEN (BE) | Erdbeben | |||
1.0 | FRAIPONT (BE) | Erdbeben | |||
1.5 | SAINT-NICOLAS (BE) | Erdbeben | |||
1.8 | TROISDORF (DE) | Erdbeben | |||
1.7 | BRAUBACH (DE) | Erdbeben | |||
0.8 | SIMPELVELD (NL) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | COLLENDOORN (NL) | Induziertes Ereignis | |||
1.5 | BERGHEIM (DE) | Induziertes Ereignis | |
||
-0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.8 | CELLES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.8 | BERTRIX (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
2.9 | ENGLISH CHANNEL | Kontrollierte Explosion | |||
1.1 | ANDENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
0.9 | ARLON (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
2.0 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.8 | BOUS (LU) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.1 | LESSINES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
3.2 | ENGLISH CHANNEL | Kontrollierte Explosion |
Seismogramme in Echtzeit
UTC
Zeit
Zeit
Vertikale Komponente
Belgischer
Zeit
Zeit
Nächstes automatisches Update :
Station Ukkel (UCC)
Region Brüssel-Hauptstadt
Region Brüssel-Hauptstadt