Weltweite Seismizität
Die weltweite seismische Aktivität nach Angaben des Europäisch-Mediterranen Seismologischen Zentrums (EMSC): die Erdbeben der letzten 30 Tage, die stärksten des Jahres und eine Suche in seinem gesamten Katalog. Das Observatorium ergänzt sie um Informationsseiten zu einigen großen Erdbeben.
Magnitude 5 oder mehr, letzte 30 Tage
Auf dem 3D-Globus ansehen| Datum und UhrzeitUTC | Gebiet | Br.° | L.° | Tiefekm | Magnitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 17:36:49 | Eastern New Guinea Reg., P.N.G.Belgische AufzeichnungenNEIC | -8.721 | 148.043 | 124.2 | Mw5.2 |
| 2026-11-10 17:36:28 | Mid-Indian RidgeBelgische AufzeichnungenNEIC | -20.753 | 68.475 | 10.0 | Mw5.2 |
| 2026-11-10 15:51:35 | Halmahera, IndonesiaBelgische AufzeichnungenNEIC | -0.923 | 128.709 | 10.0 | Mw5.2 |
| 2026-11-10 14:54:20 | Offshore GuatemalaBelgische AufzeichnungenEMSC | 13.652 | -90.781 | 58.7 | Mw5.6 |
| 2026-11-10 08:34:04 | Near N Coast of Papua, IndonesiaBelgische AufzeichnungenEMSC | -0.431 | 132.923 | 11.9 | mb5.0 |
| 2026-11-10 06:43:13 | Azores Islands RegionBelgische AufzeichnungenEMSC | 35.403 | -34.994 | 10.0 | Mw5.2 |
Quelle: Europäisch-Mediterranes Seismologisches Zentrum (EMSC-CSEM, seismicportal.eu). Daten des EMSC, nicht vom Observatorium geprüft. Daten gelesen am 11. November 2026 um 00:33. · Datenpolitik
- Kürzlich
Kürzlich erfolgte Erdbeben (letzte 30 Tage)
Magnitude 5 oder mehr, weltweit; mit den Aufzeichnungen des belgischen Netzes.
- Stark
Starke Erdbeben der letzten 12 Monate (Magnitude ≥ 6)
Magnitude 6 oder mehr, über ein Jahr.
- Spezialseiten
Spezialseiten mit Informationen
Sumatra, Pakistan, Java, Sichuan: große Erdbeben, erklärt vom Observatorium.
- Datenbank
Online-Datenbank
Der gesamte Katalog des EMSC, nach Zeitraum, Gebiet, Magnitude und Tiefe.
- 3D
Der seismische Globus
Erdbeben und tektonische Platten auf einem 3D-Globus; die Wellen eines Erdbebens bis nach Uccle.