| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2025-11-12 19:08:54 | 39.414 | 143.412 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-12 16:26:17 | 20.111 | 104.540 | 10.0 | mb 4.4 | Laos | Ansicht |
| 2025-11-12 16:09:47 | 12.930 | 50.180 | 10.0 | mb 4.4 | Eastern Gulf of Aden | Ansicht |
| 2025-11-12 14:23:31 | 34.970 | 32.538 | 10.0 | Mw 5.3 | Cyprus Region | Ansicht |
| 2025-11-12 12:02:22 | 20.917 | 121.064 | 24.1 | mb 5.1 | Philippine Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-12 10:46:39 | -6.324 | 148.478 | 50.7 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2025-11-12 09:59:09 | 34.842 | 32.429 | 10.0 | mb 4.4 | Cyprus Region | Ansicht |
| 2025-11-12 09:41:51 | 34.729 | 32.504 | 10.0 | mb 4.7 | Cyprus Region | Ansicht |
| 2025-11-12 09:31:25 | 34.778 | 32.484 | 10.0 | Mw 5.2 | Cyprus Region | Ansicht |
| 2025-11-12 06:03:28 | 73.244 | 6.931 | 10.0 | Mw 5.7 | Greenland Sea | Ansicht |
| 2025-11-12 06:00:53 | 73.169 | 6.265 | 10.0 | mb 4.1 | Greenland Sea | Ansicht |
| 2025-11-12 04:52:28 | -41.098 | -90.922 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast of Easter Island | Ansicht |
| 2025-11-12 04:38:39 | -41.062 | -91.516 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast of Easter Island | Ansicht |
| 2025-11-12 03:57:39 | 39.719 | 143.608 | 10.0 | Mw 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-12 03:23:34 | -5.883 | 145.559 | 109.9 | mb 5.1 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2025-11-12 03:09:37 | 52.012 | 160.175 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-12 00:29:22 | 39.801 | 143.220 | 35.0 | Mw 5.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-11 23:04:10 | 36.289 | 77.832 | 10.0 | mb 4.4 | Kashmir–Xinjiang Border Region | Ansicht |
| 2025-11-11 21:23:31 | -5.343 | 133.902 | 10.0 | mb 5.1 | Aru Islands Region, Indonesia | Ansicht |
| 2025-11-11 17:32:35 | 41.163 | 71.478 | 19.9 | mb 4.6 | Kyrgyzstan | Ansicht |
| 2025-11-11 16:56:23 | -21.324 | -179.015 | 522.9 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-11 15:12:52 | -25.083 | 179.832 | 503.8 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2025-11-11 12:03:08 | 39.550 | 143.181 | 31.7 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-11 03:28:37 | 13.847 | -58.462 | 10.0 | Mw 5.0 | North Atlantic Ocean | Ansicht |
| 2025-11-11 01:58:19 | 35.477 | 22.958 | 35.0 | Mw 4.9 | Central Mediterranean Sea | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.