Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2024-11-18 13:27:22 | 24.082 | 121.707 | 10.0 | mb 4.6 | Taiwan | Ansicht |
2024-11-18 07:06:27 | 29.829 | 92.109 | 10.0 | mb 4.5 | Xizang | Ansicht |
2024-11-18 07:01:59 | 29.938 | 92.241 | 10.0 | mb 4.7 | Xizang | Ansicht |
2024-11-18 06:06:54 | 40.357 | 83.332 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Xinjiang, China | Ansicht |
2024-11-18 05:24:16 | -56.520 | 147.264 | 10.0 | mb 4.9 | West of Macquarie Island | Ansicht |
2024-11-18 04:57:11 | -34.481 | 55.248 | 10.0 | mb 5.0 | Southwest Indian Ridge | Ansicht |
2024-11-18 03:35:32 | 20.742 | 121.924 | 10.2 | mb 5.2 | Philippine Islands Region | Ansicht |
2024-11-18 00:00:44 | -12.765 | -14.462 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2024-11-17 23:16:14 | -12.826 | -14.706 | 10.0 | mb 5.1 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2024-11-17 23:05:55 | -12.793 | -14.990 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2024-11-17 23:01:10 | -1.755 | 139.447 | 10.0 | mb 4.8 | Near North Coast of Irian Jaya | Ansicht |
2024-11-17 20:45:07 | 37.211 | 68.949 | 10.0 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
2024-11-17 19:02:56 | -15.137 | -178.395 | 422.1 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-11-17 18:55:37 | -4.772 | 153.282 | 69.3 | Mw 5.2 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2024-11-17 14:14:02 | -24.273 | 179.885 | 508.1 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2024-11-17 12:16:29 | 29.050 | 131.396 | 8.0 | Mw 6.1 | Southeast of Ryukyu Islands | Ansicht |
2024-11-17 04:14:37 | -24.238 | -179.981 | 510.6 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2024-11-16 23:49:30 | 37.087 | 71.283 | 97.7 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
2024-11-16 18:25:27 | 6.805 | -73.051 | 150.2 | mb 4.4 | Northern Colombia | Ansicht |
2024-11-16 16:39:14 | -17.569 | -178.886 | 537.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-11-16 16:19:12 | 28.166 | 128.812 | 84.5 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2024-11-16 15:44:02 | -14.846 | 167.251 | 154.7 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-11-16 13:47:36 | 53.208 | 159.780 | 60.2 | mb 5.1 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2024-11-16 12:22:17 | 41.012 | 140.955 | 11.9 | mb 5.0 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2024-11-16 11:58:33 | -5.292 | 151.323 | 105.1 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.