| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-07-08 11:42:51 | -20.352 | 168.689 | 10.0 | Mw 5.2 | Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-08 11:23:04 | -6.183 | 150.910 | 25.5 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-07-08 09:50:23 | -20.256 | 168.835 | 10.0 | Mw 5.8 | Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-08 07:35:51 | 40.144 | 141.898 | 58.2 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-08 04:21:46 | 71.119 | -7.130 | 10.0 | mb 4.7 | Jan Mayen Island Region | Ansicht |
| 2026-07-08 02:08:48 | 28.587 | 104.755 | 10.0 | Mw 5.0 | Sichuan, China | Ansicht |
| 2026-07-08 01:37:15 | 12.426 | -87.945 | 67.5 | mb 4.4 | Near Coast of Nicaragua | Ansicht |
| 2026-07-07 22:42:36 | 39.146 | 71.743 | 10.0 | mb 4.9 | Tajikistan | Ansicht |
| 2026-07-07 22:22:13 | 28.657 | 104.712 | 10.0 | mb 4.6 | Sichuan, China | Ansicht |
| 2026-07-07 22:18:03 | 35.343 | 23.454 | 39.9 | mb 4.4 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-07-07 22:12:29 | 28.570 | 104.788 | 10.0 | Mw 5.1 | Sichuan, China | Ansicht |
| 2026-07-07 19:44:52 | -6.772 | 105.065 | 35.0 | Mw 5.3 | Sunda Strait, Indonesia | Ansicht |
| 2026-07-07 19:23:48 | 49.861 | 158.328 | 10.0 | mb 4.4 | East of Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-07-07 18:11:32 | 9.864 | -84.604 | 47.8 | Mw 5.3 | Costa Rica | Ansicht |
| 2026-07-07 18:07:41 | 52.571 | -176.283 | 172.4 | mb 4.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-07-07 17:39:56 | -57.354 | -66.818 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | Ansicht |
| 2026-07-07 08:41:37 | 10.732 | -62.580 | 126.8 | mb 4.5 | Near Coast of Venezuela | Ansicht |
| 2026-07-07 08:30:56 | 59.477 | -30.368 | 10.0 | Mw 5.0 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
| 2026-07-07 07:16:26 | 3.124 | 127.557 | 36.8 | Mw 5.4 | Talaud Islands, Indonesia | Ansicht |
| 2026-07-07 06:08:35 | -20.505 | -177.729 | 513.2 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-07-07 05:55:40 | 59.511 | -30.248 | 10.0 | Mw 5.3 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
| 2026-07-07 05:30:27 | 8.963 | 40.254 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Ansicht |
| 2026-07-07 05:00:43 | 59.463 | -30.251 | 10.0 | mb 5.0 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
| 2026-07-07 04:56:02 | 59.402 | -30.213 | 10.0 | mb 4.4 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
| 2026-07-07 01:26:45 | -57.332 | -66.759 | 10.0 | Mw 5.8 | Drake Passage | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.