| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-03-17 11:05:45 | 59.858 | 151.460 | 10.0 | mb 4.9 | Eastern Siberia, Russia | Ansicht |
| 2026-03-17 10:37:02 | 39.625 | 20.667 | 10.0 | mb 4.3 | Greece–Albania Border Region | Ansicht |
| 2026-03-17 06:59:41 | 27.332 | 52.605 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Iran | Ansicht |
| 2026-03-17 06:15:15 | -20.822 | -178.870 | 573.8 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-17 06:09:11 | -21.249 | 175.517 | 577.6 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-03-17 04:44:09 | 19.743 | -74.377 | 10.0 | mb 4.7 | Cuba Region | Ansicht |
| 2026-03-17 04:38:53 | -3.687 | 151.301 | 450.0 | mb 4.5 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-03-17 04:28:25 | 19.840 | -74.359 | 11.6 | Mw 5.8 | Cuba Region | Ansicht |
| 2026-03-17 03:24:56 | 46.140 | 152.376 | 27.9 | mb 4.9 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-03-17 02:13:21 | -19.994 | -177.696 | 538.6 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-16 23:06:42 | -7.039 | 129.633 | 157.7 | mb 4.8 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-03-16 18:19:32 | 35.156 | 23.857 | 49.9 | mb 4.3 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-03-16 17:24:23 | 39.767 | 20.630 | 10.0 | mb 4.3 | Greece–Albania Border Region | Ansicht |
| 2026-03-16 16:01:14 | -8.958 | 123.922 | 80.8 | mb 4.7 | Flores Region, Indonesia | Ansicht |
| 2026-03-16 13:44:32 | 51.703 | 159.586 | 43.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-16 13:10:22 | -17.651 | -178.217 | 588.1 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-16 13:01:42 | -62.451 | 165.336 | 10.0 | Mw 5.4 | Balleny Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-16 11:53:25 | -2.226 | 138.988 | 10.0 | mb 4.9 | Irian Jaya, Indonesia | Ansicht |
| 2026-03-16 11:37:49 | 34.773 | 139.413 | 122.0 | mb 4.6 | Near South Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-03-16 08:36:14 | 33.806 | 25.236 | 35.0 | mb 4.4 | Eastern Mediterranean Sea | Ansicht |
| 2026-03-16 06:46:22 | 33.894 | 25.290 | 35.0 | mb 4.9 | Eastern Mediterranean Sea | Ansicht |
| 2026-03-15 22:45:53 | 52.130 | 176.352 | 10.0 | mb 4.6 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-03-15 19:26:57 | 32.485 | 49.726 | 10.0 | mb 4.4 | Western Iran | Ansicht |
| 2026-03-15 18:56:54 | 41.405 | 142.611 | 43.0 | mb 4.9 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
| 2026-03-15 18:39:12 | 31.419 | 131.606 | 32.9 | mb 4.7 | Kyushu, Japan | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.