Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-06-26 16:25:01 | 31.278 | 111.435 | 10.0 | mb 4.5 | Southeastern China | Ansicht |
2025-06-26 15:57:13 | -6.994 | 125.239 | 541.9 | mb 4.5 | Banda Sea | Ansicht |
2025-06-26 12:34:33 | 13.124 | -88.954 | 81.0 | mb 4.4 | El Salvador | Ansicht |
2025-06-26 12:24:38 | 43.753 | -127.973 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Oregon | Ansicht |
2025-06-26 11:52:17 | 9.333 | 93.984 | 15.5 | mb 4.5 | Nicobar Islands, India Region | Ansicht |
2025-06-26 11:26:33 | -25.233 | 179.881 | 506.9 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-06-26 10:13:37 | -25.504 | 179.694 | 505.6 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-06-26 10:02:40 | -22.833 | -179.257 | 524.0 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-06-26 07:54:46 | -5.686 | 154.388 | 125.5 | mb 4.9 | Solomon Islands | Ansicht |
2025-06-26 07:52:02 | -15.128 | -172.830 | 10.0 | mb 4.9 | Samoa Islands Region | Ansicht |
2025-06-25 22:16:15 | -35.561 | -17.117 | 10.0 | Mw 6.2 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-25 17:37:25 | 9.240 | 93.764 | 10.0 | mb 4.6 | Nicobar Islands, India Region | Ansicht |
2025-06-25 13:35:30 | 72.680 | 3.987 | 10.0 | mb 5.0 | Norwegian Sea | Ansicht |
2025-06-25 13:13:56 | 38.216 | 22.072 | 10.0 | mb 4.4 | Greece | Ansicht |
2025-06-25 10:39:14 | 29.178 | 129.425 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-25 09:59:44 | 9.444 | 94.001 | 10.0 | mb 4.9 | Nicobar Islands, India Region | Ansicht |
2025-06-25 09:08:47 | 36.556 | 143.816 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-06-25 09:07:48 | 64.677 | -40.351 | 10.0 | mb 4.2 | Western Greenland | Ansicht |
2025-06-25 08:11:17 | -22.914 | -177.305 | 200.8 | Mw 5.3 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-06-25 08:04:29 | -21.463 | -179.073 | 596.8 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-06-25 07:17:52 | 28.504 | 104.851 | 10.0 | mb 4.6 | Sichuan, China | Ansicht |
2025-06-25 06:13:21 | 64.600 | -40.089 | 10.0 | mb 4.5 | Western Greenland | Ansicht |
2025-06-25 05:47:25 | 29.346 | 129.404 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-25 04:51:28 | 36.406 | 140.689 | 69.9 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-06-25 04:08:35 | 9.497 | 94.018 | 10.0 | mb 4.6 | Nicobar Islands, India Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.