| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-05-05 02:38:49 | -6.434 | 130.163 | 153.8 | mb 5.3 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-05-05 02:38:47 | 53.649 | -165.556 | 57.8 | Mw 4.7 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-05-05 02:01:19 | 47.968 | 156.100 | 10.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-05-05 00:35:51 | 45.798 | 18.857 | 10.0 | mb 4.2 | Northwestern Balkan Region | Ansicht |
| 2026-05-04 23:54:06 | 39.967 | 143.008 | 32.1 | Mw 5.2 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-05-04 21:42:00 | 39.921 | 143.342 | 12.5 | mb 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-05-04 20:39:33 | 28.339 | 54.289 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Iran | Ansicht |
| 2026-05-04 19:14:27 | 52.127 | 176.299 | 10.0 | mb 4.5 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-05-04 16:47:47 | 30.681 | 60.008 | 10.0 | mb 4.8 | Northern and Central Iran | Ansicht |
| 2026-05-04 16:03:03 | 29.521 | 102.096 | 10.0 | mb 4.6 | Sichuan, China | Ansicht |
| 2026-05-04 15:19:26 | 16.622 | -97.985 | 22.2 | Mw 5.7 | Oaxaca, Mexico | Ansicht |
| 2026-05-04 15:03:00 | 29.466 | 102.150 | 10.0 | mb 4.8 | Sichuan, China | Ansicht |
| 2026-05-04 13:50:44 | 11.524 | -86.977 | 50.4 | mb 4.5 | Near Coast of Nicaragua | Ansicht |
| 2026-05-04 10:02:29 | 46.735 | 152.867 | 35.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-05-04 09:27:24 | -23.792 | -13.376 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-05-04 06:59:22 | 24.685 | 121.794 | 10.0 | mb 4.4 | Taiwan | Ansicht |
| 2026-05-04 06:41:05 | -4.095 | 152.884 | 69.3 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-05-04 06:09:50 | 11.777 | 125.372 | 73.3 | Mw 6.0 | Samar, Philippines | Ansicht |
| 2026-05-04 05:55:42 | 38.580 | 73.744 | 106.0 | mb 4.6 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | Ansicht |
| 2026-05-04 03:58:51 | -18.817 | -175.383 | 207.9 | mb 4.3 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-05-03 19:20:10 | 54.190 | -162.930 | 42.7 | Mw 4.6 | Alaska Peninsula | Ansicht |
| 2026-05-03 18:39:57 | 41.330 | 84.002 | 10.0 | mb 4.6 | Southern Xinjiang, China | Ansicht |
| 2026-05-03 18:38:47 | 51.630 | 15.957 | 4.0 | mb 4.3 | Poland | Ansicht |
| 2026-05-03 17:43:17 | -14.808 | -175.400 | 10.0 | mb 4.3 | Samoa Islands Region | Ansicht |
| 2026-05-03 16:36:14 | -18.536 | -175.782 | 292.3 | mb 5.0 | Tonga Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.