| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-09-14 09:27:38 | -8.542 | 105.873 | 10.0 | mb 5.5 | South of Java, Indonesia | Ansicht |
| 2026-09-14 09:07:29 | 23.296 | 101.406 | 10.0 | mb 4.5 | Yunnan, China | Ansicht |
| 2026-09-14 07:33:04 | 37.185 | 142.238 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-09-14 02:56:17 | 25.545 | -45.383 | 10.0 | Mw 5.4 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-09-13 23:41:31 | -23.508 | -179.619 | 438.2 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-09-13 22:44:41 | 22.740 | 121.602 | 10.0 | Mw 4.6 | Taiwan Region | Ansicht |
| 2026-09-13 19:41:43 | -20.201 | 168.834 | 10.0 | mb 4.9 | Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-09-13 15:58:24 | -17.913 | -178.400 | 622.9 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-09-13 08:31:15 | 41.513 | 141.272 | 120.4 | mb 4.7 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
| 2026-09-13 07:30:23 | -22.228 | 171.354 | 98.8 | Mw 5.0 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-09-13 07:19:21 | -15.220 | 167.436 | 135.1 | Mw 5.2 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-09-12 20:32:58 | 29.324 | 130.379 | 45.5 | Mw 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-09-12 17:51:45 | 38.139 | 20.256 | 34.0 | Mw 4.8 | Greece | Ansicht |
| 2026-09-12 11:16:12 | 4.411 | -76.809 | 77.3 | mb 4.7 | Colombia | Ansicht |
| 2026-09-12 09:35:46 | -13.283 | 166.336 | 16.9 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-09-12 06:14:30 | -6.091 | 130.508 | 134.4 | mb 4.8 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-09-12 01:59:50 | 8.355 | -82.790 | 10.0 | mb 4.7 | Panama–Costa Rica Border Region | Ansicht |
| 2026-09-11 22:32:23 | -45.718 | -75.815 | 10.0 | mb 4.9 | Off Coast of Southern Chile | Ansicht |
| 2026-09-11 21:23:55 | -4.983 | 106.874 | 372.0 | Mw 6.5 | Southern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-09-11 18:53:32 | 40.132 | 143.371 | 32.4 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-09-11 16:42:30 | 4.419 | -76.833 | 61.1 | mb 4.7 | Colombia | Ansicht |
| 2026-09-11 15:44:35 | -32.604 | -178.935 | 35.0 | mb 4.9 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-09-11 11:56:23 | -7.286 | 128.938 | 111.8 | Mw 5.9 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-09-11 10:47:12 | 51.213 | -178.543 | 40.9 | mb 5.3 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-09-11 08:59:58 | 79.575 | 4.467 | 10.0 | mb 4.4 | Greenland Sea | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.