| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-29 20:16:35 | 32.495 | 130.516 | 11.7 | mb 4.8 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-29 18:09:46 | 15.301 | -45.800 | 10.0 | mb 4.9 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-07-29 17:07:35 | -24.781 | -175.214 | 10.0 | Mw 5.0 | South of Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-07-29 15:10:02 | 13.138 | 124.614 | 46.3 | Mw 5.4 | Luzon, Philippines | Visualiser |
| 2026-07-29 14:11:03 | 15.269 | 122.853 | 10.0 | Mw 5.1 | Philippine Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-29 14:02:34 | 32.512 | 130.490 | 10.0 | mb 4.6 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-29 13:19:36 | 32.340 | 130.488 | 10.0 | Mw 5.4 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-29 11:47:53 | 32.716 | 130.505 | 10.0 | mb 4.4 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-29 06:09:57 | 41.181 | 78.959 | 10.0 | mb 4.6 | Kyrgyzstan–Xinjiang Border Region | Visualiser |
| 2026-07-29 04:07:22 | -17.657 | -178.754 | 524.6 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-29 03:52:22 | -24.636 | -174.924 | 10.0 | mb 5.0 | South of Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-07-29 03:30:50 | -28.680 | -176.713 | 35.0 | mb 5.1 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-29 02:40:15 | -2.551 | 138.874 | 35.0 | mb 4.8 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
| 2026-07-29 00:47:59 | -17.826 | -172.818 | 10.0 | Mw 5.4 | Tonga Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-29 00:40:13 | 14.285 | -92.905 | 35.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-28 23:51:44 | -4.393 | 152.954 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-07-28 22:10:03 | -26.157 | 179.466 | 536.8 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-07-28 20:49:24 | 63.611 | -150.673 | 5.0 | ML 5.0 | Central Alaska | Visualiser |
| 2026-07-28 20:27:57 | -5.760 | 153.544 | 10.0 | Mw 5.4 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-07-28 20:23:42 | -22.185 | 179.564 | 575.1 | mb 5.1 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-07-28 19:28:08 | -10.926 | 161.331 | 10.0 | mb 5.0 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-07-28 19:25:41 | -16.777 | -173.642 | 123.2 | mb 4.5 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-07-28 16:14:17 | 14.433 | -92.620 | 54.6 | mb 4.7 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-28 14:51:48 | -60.214 | -62.268 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | Visualiser |
| 2026-07-28 14:01:56 | 32.590 | 130.494 | 2.3 | mb 4.8 | Kyushu, Japan | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.