| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-27 14:33:36 | -5.452 | 151.462 | 91.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-07-27 11:59:47 | -4.485 | 153.341 | 114.6 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-07-27 10:46:54 | -22.176 | 171.341 | 116.9 | mb 4.9 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-07-27 08:57:43 | -23.545 | -68.633 | 107.0 | mb 5.4 | Northern Chile | Visualiser |
| 2026-07-27 08:47:18 | -24.735 | -175.355 | 10.0 | mb 5.2 | South of Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-07-27 08:44:08 | -24.696 | -175.244 | 10.0 | mb 5.2 | South of Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-07-27 04:38:58 | -2.016 | -79.911 | 75.6 | mb 4.4 | Near Coast of Ecuador | Visualiser |
| 2026-07-27 03:36:43 | -24.500 | -175.171 | 10.0 | Mw 5.2 | South of Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-07-27 03:12:04 | -24.438 | -175.090 | 10.0 | mb 5.0 | South of Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-07-27 02:42:09 | -24.406 | -175.167 | 10.0 | Mw 4.9 | South of Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-07-27 02:32:52 | -24.579 | -175.124 | 10.0 | Mw 4.9 | South of Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-07-27 02:14:50 | 23.188 | 120.536 | 18.6 | mb 4.5 | Taiwan | Visualiser |
| 2026-07-27 02:11:32 | -22.392 | -20.263 | 10.0 | mb 4.9 | South Atlantic Ocean | Visualiser |
| 2026-07-27 01:54:14 | -24.544 | -175.147 | 10.0 | mb 5.1 | South of Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-07-27 01:38:43 | -24.503 | -175.166 | 10.0 | mb 4.9 | South of Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-07-27 01:34:29 | -24.539 | -175.203 | 10.0 | mb 4.9 | South of Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-07-27 01:05:37 | -16.563 | -173.917 | 80.5 | mb 4.6 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-07-26 22:39:02 | -22.513 | -20.245 | 10.0 | mb 5.0 | South Atlantic Ocean | Visualiser |
| 2026-07-26 18:19:40 | 29.937 | -42.805 | 10.0 | Mw 5.4 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-07-26 18:15:31 | -23.480 | 179.877 | 535.4 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-07-26 18:00:02 | 48.222 | 154.213 | 71.5 | mb 4.4 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-07-26 12:36:17 | 24.885 | 121.851 | 93.8 | Mw 4.7 | Taiwan | Visualiser |
| 2026-07-26 10:57:37 | -10.007 | 123.440 | 10.0 | mb 5.3 | Timor Region | Visualiser |
| 2026-07-26 09:26:55 | 11.236 | -86.808 | 35.0 | mb 4.6 | Near Coast of Nicaragua | Visualiser |
| 2026-07-26 08:35:18 | 51.499 | -173.306 | 10.0 | Mw 5.8 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.