Sismicité dans le monde
L’activité sismique du monde entier, d’après le Centre sismologique euro-méditerranéen (EMSC) : les séismes des 30 derniers jours, les plus forts de l’année et une recherche dans tout son catalogue. L’Observatoire y ajoute des pages d’information sur quelques séismes majeurs.
Magnitude 5 ou plus, 30 derniers jours
Voir sur le globe en 3D| Date et heureUTC | Région | Lat.° | Long.° | Profondeurkm | Magnitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 17:36:49 | Eastern New Guinea Reg., P.N.G.Enregistrements belgesNEIC | -8.721 | 148.043 | 124.2 | Mw5.2 |
| 2026-11-10 17:36:28 | Mid-Indian RidgeEnregistrements belgesNEIC | -20.753 | 68.475 | 10.0 | Mw5.2 |
| 2026-11-10 15:51:35 | Halmahera, IndonesiaEnregistrements belgesNEIC | -0.923 | 128.709 | 10.0 | Mw5.2 |
| 2026-11-10 14:54:20 | Offshore GuatemalaEnregistrements belgesEMSC | 13.652 | -90.781 | 58.7 | Mw5.6 |
| 2026-11-10 08:34:04 | Near N Coast of Papua, IndonesiaEnregistrements belgesEMSC | -0.431 | 132.923 | 11.9 | mb5.0 |
| 2026-11-10 06:43:13 | Azores Islands RegionEnregistrements belgesEMSC | 35.403 | -34.994 | 10.0 | Mw5.2 |
Source : Centre sismologique euro-méditerranéen (EMSC-CSEM, seismicportal.eu). Données de l’EMSC, non revues par l’Observatoire. Données lues le 11 novembre 2026 à 00:33. · Politique de données
- Récents
Les séismes les plus récents (30 derniers jours)
Magnitude 5 ou plus, dans le monde entier ; avec les enregistrements du réseau belge.
- Importants
Les séismes importants des 12 derniers mois (magnitude ≥ 6)
Magnitude 6 ou plus, sur une année.
- Pages spéciales
Pages spéciales d’information
Sumatra, Pakistan, Java, Sichuan : des séismes majeurs expliqués par l’Observatoire.
- Banque de données
Banque de données en ligne
Tout le catalogue de l’EMSC, par période, zone, magnitude et profondeur.
- 3D
Le globe sismique
Les séismes et les plaques tectoniques sur un globe en 3D ; les ondes d’un séisme jusqu’à Uccle.