| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-30 22:24:47 | 53.087 | 159.785 | 64.1 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-07-30 21:53:26 | 53.074 | 159.641 | 63.9 | mb 5.1 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-07-30 20:26:36 | -28.548 | -176.571 | 35.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-30 18:20:36 | 14.434 | -92.829 | 31.0 | Mw 4.9 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-30 17:55:59 | 11.581 | 138.999 | 34.5 | Mw 5.9 | Western Caroline Islands, Micronesi... | Visualiser |
| 2026-07-30 17:48:15 | -31.323 | -177.970 | 46.0 | mb 5.2 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-30 16:58:35 | 23.099 | 121.424 | 18.3 | mb 4.5 | Taiwan | Visualiser |
| 2026-07-30 13:47:38 | 32.688 | 130.642 | 10.0 | mb 5.0 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-30 09:38:35 | 37.900 | 74.639 | 10.0 | mb 4.4 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | Visualiser |
| 2026-07-30 09:20:48 | 38.047 | 74.530 | 10.0 | mb 4.5 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | Visualiser |
| 2026-07-30 08:23:45 | -2.708 | 138.757 | 21.5 | mb 4.6 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
| 2026-07-30 08:08:56 | 52.830 | 139.448 | 10.0 | mb 4.8 | Primor'ye, Russia | Visualiser |
| 2026-07-30 08:07:14 | 36.725 | 54.854 | 10.0 | mb 4.8 | Northern and Central Iran | Visualiser |
| 2026-07-30 06:58:55 | 14.222 | -91.058 | 91.1 | Mw 5.0 | Guatemala | Visualiser |
| 2026-07-30 05:55:55 | -2.654 | 138.782 | 10.0 | mb 4.7 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
| 2026-07-30 05:12:55 | -28.513 | -176.342 | 10.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-30 05:08:31 | -28.624 | -176.576 | 10.0 | Mw 5.8 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-30 04:42:12 | -2.602 | 138.821 | 35.0 | mb 5.4 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
| 2026-07-30 02:46:24 | -5.811 | 153.580 | 10.0 | mb 5.3 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-07-30 02:45:32 | -5.651 | 153.603 | 10.0 | mb 4.8 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-07-29 23:17:39 | 14.625 | -93.100 | 35.0 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-29 22:42:25 | -28.559 | -176.637 | 10.0 | mb 5.2 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-29 22:27:57 | -28.498 | -176.517 | 10.0 | Mw 5.9 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-29 22:08:07 | -65.056 | -179.124 | 10.0 | Mw 5.6 | Pacific-Antarctic Ridge | Visualiser |
| 2026-07-29 20:52:10 | -24.674 | -175.278 | 10.0 | mb 5.1 | South of Tonga Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.