| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-31 17:46:43 | 40.831 | 14.154 | 9.8 | ML 4.7 | Southern Italy | Visualiser |
| 2026-07-31 16:15:58 | 14.603 | -93.231 | 10.0 | Mw 5.2 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-31 12:58:40 | 28.201 | 128.030 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-07-31 09:40:08 | 14.005 | -93.261 | 10.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-31 09:08:55 | 36.235 | 53.930 | 10.0 | mb 4.6 | Northern and Central Iran | Visualiser |
| 2026-07-31 08:31:28 | 4.138 | 93.234 | 10.0 | Mw 4.9 | Off West Coast of Northern Sumatra | Visualiser |
| 2026-07-31 07:32:54 | -19.330 | -177.489 | 576.8 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-31 06:30:26 | -29.411 | -176.552 | 37.8 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-31 04:02:53 | -28.393 | -176.728 | 35.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-31 00:58:44 | -8.335 | -74.435 | 154.4 | Mw 5.6 | Peru–Brazil Border Region | Visualiser |
| 2026-07-30 22:24:47 | 53.087 | 159.785 | 64.1 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-07-30 21:53:26 | 53.074 | 159.641 | 63.9 | mb 5.1 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-07-30 20:26:36 | -28.548 | -176.571 | 35.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-30 18:20:36 | 14.434 | -92.829 | 31.0 | Mw 4.9 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-30 17:55:59 | 11.581 | 138.999 | 34.5 | Mw 5.9 | Western Caroline Islands, Micronesi... | Visualiser |
| 2026-07-30 17:48:15 | -31.323 | -177.970 | 46.0 | mb 5.2 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-30 16:58:35 | 23.099 | 121.424 | 18.3 | mb 4.5 | Taiwan | Visualiser |
| 2026-07-30 13:47:38 | 32.688 | 130.642 | 10.0 | mb 5.0 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-30 09:38:35 | 37.900 | 74.639 | 10.0 | mb 4.4 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | Visualiser |
| 2026-07-30 09:20:48 | 38.047 | 74.530 | 10.0 | mb 4.5 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | Visualiser |
| 2026-07-30 08:23:45 | -2.708 | 138.757 | 21.5 | mb 4.6 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
| 2026-07-30 08:08:56 | 52.830 | 139.448 | 10.0 | mb 4.8 | Primor'ye, Russia | Visualiser |
| 2026-07-30 08:07:14 | 36.725 | 54.854 | 10.0 | mb 4.8 | Northern and Central Iran | Visualiser |
| 2026-07-30 06:58:55 | 14.222 | -91.058 | 91.1 | Mw 5.0 | Guatemala | Visualiser |
| 2026-07-30 05:55:55 | -2.654 | 138.782 | 10.0 | mb 4.7 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.