Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-15 15:29:04 | -54.630 | -135.460 | 10.0 | mb 4.9 | Pacific-Antarctic Ridge | Visualiser |
2025-05-15 13:05:49 | 42.799 | 143.320 | 101.2 | mb 5.0 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-05-15 12:59:20 | -55.241 | -135.678 | 10.0 | mb 5.0 | Pacific-Antarctic Ridge | Visualiser |
2025-05-15 12:46:37 | 39.135 | 33.201 | 10.0 | Mw 5.0 | Turkey | Visualiser |
2025-05-15 01:41:08 | -20.617 | -177.862 | 484.3 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-05-15 00:50:51 | -7.146 | 126.096 | 467.9 | Mw 5.9 | Banda Sea | Visualiser |
2025-05-14 20:21:45 | -20.375 | -177.615 | 506.5 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-05-14 20:13:27 | -5.913 | -81.115 | 33.0 | Mw 5.2 | Near Coast of Northern Peru | Visualiser |
2025-05-14 16:33:15 | 33.599 | 140.555 | 54.9 | mb 4.5 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-05-14 16:33:05 | -56.745 | -140.809 | 10.0 | mb 5.2 | Pacific-Antarctic Ridge | Visualiser |
2025-05-14 16:19:31 | 12.659 | -88.175 | 62.7 | mb 4.7 | Off Coast of Central America | Visualiser |
2025-05-14 11:24:02 | 10.529 | -86.048 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Costa Rica | Visualiser |
2025-05-14 10:02:12 | 31.477 | 69.127 | 10.0 | mb 4.4 | Pakistan | Visualiser |
2025-05-14 09:33:48 | -5.614 | 147.286 | 186.9 | mb 4.8 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2025-05-14 05:20:51 | 66.544 | -17.672 | 10.0 | mb 4.6 | Iceland Region | Visualiser |
2025-05-14 05:03:52 | -49.570 | 117.171 | 10.0 | mb 4.9 | Western Indian-Antarctic Ridge | Visualiser |
2025-05-14 04:15:38 | -18.720 | -175.283 | 243.1 | Mw 6.4 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-05-13 22:51:15 | 35.212 | 26.997 | 74.0 | Mw 6.0 | Crete, Greece | Visualiser |
2025-05-13 22:07:44 | -17.773 | -178.599 | 546.1 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-05-13 20:43:04 | 18.725 | -107.244 | 10.0 | Mw 5.9 | Off Coast of Jalisco, Mexico | Visualiser |
2025-05-13 16:52:34 | 27.272 | 140.048 | 449.6 | Mw 5.6 | Bonin Islands, Japan Region | Visualiser |
2025-05-13 14:32:14 | -13.403 | -111.415 | 10.0 | Mw 5.2 | Central East Pacific Rise | Visualiser |
2025-05-13 10:07:44 | 40.825 | 14.112 | 2.6 | Md 4.4 | Southern Italy | Visualiser |
2025-05-13 04:13:46 | -19.579 | -176.395 | 297.7 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-05-13 04:02:04 | 66.478 | -17.432 | 10.0 | Mw 4.7 | Iceland Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.