Tremblements de terre récents
Séismes
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | GIROD (DE) | Tremblement de terre | |||
0.8 | ULESTRATEN (NL) | Tremblement de terre | |||
1.8 | WACHTBERG (DE) | Tremblement de terre | |||
1.0 | ROETGEN (DE) | Tremblement de terre | |||
1.8 | VIROINVAL (BE) | Tremblement de terre | |||
1.3 | ANGLEUR (BE) | Tremblement de terre | |||
1.3 | KINROOI (BE) | Tremblement de terre | |||
2.1 | GEILENKIRCHEN (DE) | Tremblement de terre | |||
1.5 | ALDENHOVEN (DE) | Tremblement de terre | |||
-0.3 | MULARTSHUETTE (DE) | Tremblement de terre |
Evénements induits
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
-0.6 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.3 | BALEN (BE) | Événement induit | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.1 | MOL (BE) | Événement induit | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Événement induit | |
||
0.3 | DESSEL (BE) | Événement induit |
Autres événements
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
2.6 | NORTH SEA | Explosion contrôlée | |||
1.1 | COUVIN (BE) | Tir de carrière | |||
1.7 | TOURNAI (BE) | Tir de carrière | |||
1.4 | ROCHEFORT (BE) | Tir de carrière | |||
0.8 | TROOZ (BE) | Tir de carrière | |||
1.0 | BRAINE-LE-COMTE (BE) | Tir de carrière | |||
0.7 | YVOIR (BE) | Tir de carrière | |||
2.4 | NORTH SEA | Explosion contrôlée | |||
1.5 | TOURNAI (BE) | Tir de carrière | |||
0.3 | EUPEN (BE) | Tir de carrière |
Sismogrammes en temps réel
Heure
UTC
UTC
Composante verticale
Heure
belge
belge
Prochaine mise à jour automatique :
Station d'Uccle (UCC)
Région de Bruxelles-Capitale
Région de Bruxelles-Capitale