Tremblements de terre récents
Séismes
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
-0.2 | JALHAY (BE) | Tremblement de terre | |||
-0.7 | JALHAY (BE) | Tremblement de terre | |||
-0.7 | JALHAY (BE) | Tremblement de terre | |||
-0.2 | JALHAY (BE) | Tremblement de terre | |||
-1.1 | JALHAY (BE) | Tremblement de terre | |||
-1.2 | JALHAY (BE) | Tremblement de terre | |||
1.2 | ANTHISNES (BE) | Tremblement de terre | |||
0.5 | EUSKRICHEN (DE) | Tremblement de terre | |||
0.8 | THEUX (BE) | Tremblement de terre | |||
-0.5 | FRINGSHAUS (BE) | Tremblement de terre |
Evénements induits
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | BERGHEIM (DE) | Événement induit | |||
-0.6 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.3 | BALEN (BE) | Événement induit | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.1 | MOL (BE) | Événement induit | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Événement induit |
Autres événements
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | MALMEDY (BE) | Tir de carrière | |||
1.0 | EUPEN (BE) | Tir de carrière | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Tir de carrière | |||
1.5 | FERNELMONT (BE) | Tir de carrière | |||
0.7 | STOLBERG (DE) | Tir de carrière | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Tir de carrière | |||
1.3 | SOIGNIES (BE) | Tir de carrière | |||
1.0 | NAMUR (BE) | Tir de carrière | |||
1.2 | HERON (BE) | Tir de carrière | |||
1.2 | ROCHEFORT (BE) | Tir de carrière |