Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-23 20:32:30 | -20.742 | -178.669 | 601.0 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-05-23 19:43:54 | -15.863 | -174.114 | 153.5 | mb 4.7 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-05-23 19:36:36 | 54.961 | -156.267 | 5.2 | Mw 4.6 | South of Alaska | Visualiser |
2025-05-23 18:59:00 | 8.056 | 58.793 | 10.0 | mb 4.5 | Carlsberg Ridge | Visualiser |
2025-05-23 16:36:13 | -30.789 | 147.360 | 8.3 | mb 5.3 | New South Wales, Australia | Visualiser |
2025-05-23 16:33:26 | -56.494 | 147.527 | 10.0 | Mw 6.1 | West of Macquarie Island | Visualiser |
2025-05-23 11:54:38 | 53.454 | -164.503 | 35.0 | mb 4.6 | Unimak Island Region, Alaska | Visualiser |
2025-05-23 11:31:32 | -6.994 | 155.748 | 90.6 | mb 4.7 | Solomon Islands | Visualiser |
2025-05-23 10:30:40 | -18.568 | -177.794 | 576.0 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-05-23 10:07:06 | -15.357 | 168.167 | 10.0 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-05-23 05:06:20 | -15.556 | -178.727 | 422.4 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-05-23 04:56:47 | 3.258 | -77.578 | 52.4 | mb 4.8 | Near West Coast of Colombia | Visualiser |
2025-05-23 02:30:40 | 53.345 | -164.514 | 10.0 | Mw 5.2 | Unimak Island Region, Alaska | Visualiser |
2025-05-22 21:28:01 | 41.899 | 142.559 | 59.0 | Mw 5.4 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-05-22 20:03:50 | 29.459 | 80.450 | 10.0 | mb 4.6 | Nepal-India Border Region | Visualiser |
2025-05-22 19:57:36 | -9.580 | -74.925 | 10.0 | mb 5.1 | Central Peru | Visualiser |
2025-05-22 19:52:39 | -4.005 | 102.290 | 68.1 | Mw 5.7 | Southern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
2025-05-22 18:32:02 | 12.920 | -88.565 | 65.1 | Mw 5.0 | Off Coast of Central America | Visualiser |
2025-05-22 18:23:44 | -5.385 | 152.093 | 38.3 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-05-22 11:35:41 | -48.980 | 123.653 | 10.0 | mb 5.0 | Western Indian-Antarctic Ridge | Visualiser |
2025-05-22 08:34:36 | -37.462 | 51.407 | 10.0 | Mw 5.7 | South Indian Ocean | Visualiser |
2025-05-22 07:50:38 | -37.408 | 51.555 | 10.0 | Mw 5.3 | South Indian Ocean | Visualiser |
2025-05-22 07:01:14 | -22.779 | -174.862 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands Region | Visualiser |
2025-05-22 06:51:31 | 19.021 | -102.075 | 108.8 | mb 4.7 | Michoacan, Mexico | Visualiser |
2025-05-22 06:40:39 | 77.998 | 13.796 | 10.0 | mb 4.5 | Svalbard Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.