| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-16 05:01:30 | -7.096 | 150.431 | 10.0 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-04-15 21:51:53 | 42.842 | 134.345 | 419.6 | mb 4.4 | Primor'ye, Russia | Visualiser |
| 2026-04-15 17:09:18 | -20.454 | -177.916 | 545.7 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-04-15 10:13:59 | -23.728 | 179.138 | 554.2 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-04-15 07:59:41 | -21.360 | 170.336 | 166.7 | Mw 5.4 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-04-15 07:27:56 | -11.496 | 163.179 | 10.0 | mb 4.9 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-04-15 06:56:02 | 9.915 | -86.380 | 20.0 | Mw 5.7 | Off Coast of Costa Rica | Visualiser |
| 2026-04-15 02:38:25 | -51.703 | -75.405 | 36.6 | mb 5.0 | Southern Chile | Visualiser |
| 2026-04-14 16:37:23 | -18.426 | -175.428 | 219.9 | mb 4.6 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-04-14 15:51:34 | -6.108 | 148.981 | 63.8 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-04-14 13:21:00 | 40.729 | 142.223 | 63.0 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-14 12:45:45 | 52.096 | 175.056 | 61.7 | mb 4.7 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-04-14 11:35:19 | 44.403 | 149.180 | 35.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-04-14 10:19:53 | -33.534 | 148.748 | 10.0 | mb 4.5 | New South Wales, Australia | Visualiser |
| 2026-04-14 10:13:16 | -49.309 | 30.400 | 10.0 | mb 5.7 | South of Africa | Visualiser |
| 2026-04-14 03:04:21 | 18.934 | 145.499 | 220.0 | Mw 5.5 | Mariana Islands | Visualiser |
| 2026-04-14 02:51:48 | 49.727 | 155.766 | 63.7 | mb 4.7 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-04-14 01:29:12 | 39.335 | -119.008 | 5.0 | Mw 5.7 | Nevada | Visualiser |
| 2026-04-13 18:36:20 | 51.540 | 159.485 | 55.1 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-04-13 17:11:44 | -4.312 | 29.540 | 10.0 | mb 4.4 | Lake Tanganjika Region | Visualiser |
| 2026-04-13 12:25:42 | -18.762 | -177.686 | 611.0 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-04-13 08:39:50 | 29.797 | 105.295 | 10.0 | mb 4.5 | Sichuan, China | Visualiser |
| 2026-04-13 05:48:34 | 35.984 | 30.271 | 10.0 | mb 4.7 | Eastern Mediterranean Sea | Visualiser |
| 2026-04-13 02:56:01 | -5.191 | 153.593 | 68.0 | mb 5.3 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-04-13 02:15:01 | -18.405 | -175.426 | 254.6 | Mw 5.5 | Tonga Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.