| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-18 06:04:35 | 6.484 | 60.248 | 10.0 | mb 4.9 | Carlsberg Ridge | Visualiser |
| 2026-04-18 05:59:58 | 6.409 | 60.218 | 10.0 | Mw 5.5 | Carlsberg Ridge | Visualiser |
| 2026-04-18 05:54:30 | 36.539 | 137.910 | 10.0 | Mw 4.9 | Eastern Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-18 04:40:12 | 45.779 | 151.895 | 35.0 | Mw 5.2 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-04-18 04:20:05 | 36.548 | 137.849 | 10.0 | mb 4.9 | Eastern Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-18 04:06:49 | -31.811 | -178.038 | 10.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-04-18 03:16:12 | 36.561 | 70.901 | 186.1 | mb 4.5 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Visualiser |
| 2026-04-18 02:54:20 | 36.620 | 70.787 | 198.8 | Mw 5.3 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Visualiser |
| 2026-04-18 00:28:21 | 45.390 | 150.964 | 35.0 | mb 5.0 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-04-17 22:19:21 | -6.188 | 131.288 | 73.7 | mb 4.7 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-04-17 21:46:30 | -5.958 | 148.513 | 94.5 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-04-17 12:39:26 | 13.190 | -44.812 | 10.0 | Mw 5.4 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-04-17 12:37:12 | 50.319 | 156.546 | 70.8 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-04-17 00:58:01 | 16.601 | -95.798 | 57.3 | mb 4.7 | Oaxaca, Mexico | Visualiser |
| 2026-04-16 23:38:48 | -18.621 | -175.409 | 219.9 | mb 4.5 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-04-16 21:46:25 | 0.214 | -16.603 | 10.0 | mb 5.1 | North of Ascension Island | Visualiser |
| 2026-04-16 20:36:42 | 0.025 | -16.494 | 10.0 | mb 5.2 | North of Ascension Island | Visualiser |
| 2026-04-16 19:46:26 | 56.575 | -4.553 | 10.0 | mb 3.5 | United Kingdom | Visualiser |
| 2026-04-16 18:07:37 | -23.495 | -179.912 | 550.5 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-04-16 16:51:52 | -45.813 | -76.224 | 10.0 | mb 4.7 | Off Coast of Southern Chile | Visualiser |
| 2026-04-16 14:43:15 | 33.477 | 142.225 | 66.8 | mb 5.0 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-16 13:30:01 | -32.210 | -178.054 | 10.0 | Mw 6.0 | South of Kermadec Islands | Visualiser |
| 2026-04-16 08:09:02 | -14.659 | -76.767 | 10.0 | mb 5.2 | Near Coast of Peru | Visualiser |
| 2026-04-16 06:26:44 | -10.756 | 161.936 | 50.8 | mb 4.9 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-04-16 06:18:51 | -6.401 | -76.917 | 124.1 | mb 4.6 | Northern Peru | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.