| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-07 02:38:10 | 13.386 | 120.611 | 90.2 | mb 5.0 | Mindoro, Philippines | Visualiser |
| 2026-08-06 23:20:30 | 45.147 | 14.738 | 9.0 | 0.0 | Northwestern Balkan Region | Visualiser |
| 2026-08-06 23:20:29 | 45.070 | 14.910 | N/A | ML 3.5 | Northwestern Balkan Region | Visualiser |
| 2026-08-06 20:07:24 | 52.072 | 160.111 | 40.7 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-08-06 19:05:22 | 4.144 | 93.201 | 10.0 | mb 4.4 | Off West Coast of Northern Sumatra | Visualiser |
| 2026-08-06 18:57:21 | -12.195 | -75.257 | 10.0 | Mw 5.3 | Central Peru | Visualiser |
| 2026-08-06 17:50:40 | 39.639 | 143.670 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-06 17:43:36 | 39.583 | 143.641 | 10.0 | Mw 5.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-06 16:01:59 | -3.323 | 148.477 | 10.0 | mb 4.9 | Bismarck Sea | Visualiser |
| 2026-08-06 13:42:11 | -8.003 | 158.600 | 54.3 | Mw 5.1 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-08-06 10:49:24 | 32.661 | 130.723 | 10.0 | mb 4.6 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-06 09:55:40 | 42.408 | -125.998 | 10.0 | Mw 4.9 | Off Coast of Oregon | Visualiser |
| 2026-08-06 06:44:04 | -20.830 | -175.826 | 113.4 | mb 4.5 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-08-06 00:15:17 | 29.028 | 94.677 | 10.0 | mb 4.8 | Eastern Xizang–India Border Region | Visualiser |
| 2026-08-05 22:59:24 | 32.446 | 130.455 | 10.0 | Mw 4.9 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-05 22:21:57 | 40.022 | -123.446 | 7.3 | Mw 4.4 | Northern California | Visualiser |
| 2026-08-05 21:41:27 | 5.128 | 125.227 | 10.0 | Mw 5.6 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2026-08-05 20:59:38 | -21.517 | -176.189 | 137.2 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-05 19:46:26 | -6.523 | 143.844 | 10.0 | mb 5.2 | New Guinea, Papua New Guinea | Visualiser |
| 2026-08-05 16:50:18 | 1.790 | 127.454 | 115.7 | Mw 5.3 | Halmahera, Indonesia | Visualiser |
| 2026-08-05 10:06:09 | 29.003 | 94.681 | 10.0 | mb 5.0 | Eastern Xizang–India Border Region | Visualiser |
| 2026-08-05 07:43:27 | -33.806 | 179.473 | 226.1 | Mw 6.3 | South of Kermadec Islands | Visualiser |
| 2026-08-05 06:13:43 | 13.751 | -92.462 | 12.0 | mb 4.5 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-08-05 05:02:57 | 48.775 | 154.947 | 82.4 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-08-05 04:19:21 | 5.888 | -82.473 | 10.0 | Mw 5.1 | South of Panama | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.