Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-17 00:36:33 | -19.004 | 167.598 | 10.0 | mb 4.9 | Vanuatu Islands Region | Visualiser |
2025-07-16 22:47:21 | 54.588 | -159.821 | 39.1 | mb 4.5 | South of Alaska | Visualiser |
2025-07-16 22:10:49 | 54.403 | -160.111 | 23.0 | mb 5.2 | Alaska Peninsula | Visualiser |
2025-07-16 20:42:14 | 54.600 | -159.790 | 42.8 | mb 5.4 | South of Alaska | Visualiser |
2025-07-16 20:37:39 | 54.549 | -160.472 | 20.1 | Mw 7.3 | Alaska Peninsula | Visualiser |
2025-07-16 16:35:48 | -29.710 | -13.596 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-07-16 16:35:38 | -17.326 | -177.121 | 381.5 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-07-16 16:02:01 | -7.324 | 127.676 | 10.0 | mb 5.1 | Banda Sea | Visualiser |
2025-07-16 14:21:52 | 52.075 | -173.376 | 69.0 | mb 5.4 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-07-16 12:48:35 | 32.508 | 137.454 | 383.9 | mb 4.4 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-07-16 09:03:39 | 48.004 | 154.612 | 35.0 | mb 4.9 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-07-16 02:12:09 | 42.023 | 139.448 | 194.3 | mb 4.7 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-07-15 21:16:59 | -6.245 | 142.218 | 49.9 | mb 5.1 | New Guinea, Papua New Guinea | Visualiser |
2025-07-15 20:57:41 | 21.973 | 96.071 | 32.0 | mb 4.7 | Myanmar | Visualiser |
2025-07-15 18:42:43 | -18.046 | -178.443 | 634.7 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-07-15 17:15:55 | 83.282 | -32.614 | 8.0 | Mw 5.8 | Near North Coast of Greenland | Visualiser |
2025-07-15 17:15:25 | 29.257 | 129.434 | 10.0 | mb 5.2 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-15 14:47:11 | 36.466 | 140.570 | 64.4 | Mw 4.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-07-15 13:58:17 | 21.712 | 120.956 | 10.0 | Mw 4.8 | Taiwan Region | Visualiser |
2025-07-15 12:47:58 | -19.148 | -177.178 | 386.8 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-07-15 09:57:57 | -19.023 | 65.578 | 10.0 | mb 4.7 | Mauritius-Réunion Region | Visualiser |
2025-07-15 09:54:59 | -30.195 | -177.954 | 30.8 | Mw 5.7 | Kermadec Islands, New Zealand | Visualiser |
2025-07-15 07:14:58 | 36.797 | 54.858 | 10.0 | mb 4.6 | Northern and Central Iran | Visualiser |
2025-07-15 04:27:08 | -20.558 | -174.212 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-07-15 04:20:00 | 29.320 | 129.464 | 10.0 | Mw 5.2 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.