Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-11 11:22:21 | -17.696 | 168.289 | 60.0 | Mw 5.9 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-05-11 10:41:51 | 7.365 | -73.843 | 97.5 | mb 4.6 | Northern Colombia | Visualiser |
2025-05-11 09:29:01 | 53.695 | -166.926 | 77.1 | mb 4.4 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-05-11 08:57:44 | 3.899 | 97.097 | 94.8 | Mw 5.8 | Northern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
2025-05-11 08:09:15 | 40.993 | 78.258 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Xinjiang, China | Visualiser |
2025-05-11 05:00:49 | 50.913 | 156.243 | 140.1 | mb 4.8 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-05-11 04:52:33 | -5.886 | 147.442 | 104.4 | mb 4.9 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2025-05-11 00:49:52 | -23.715 | 179.438 | 531.1 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-05-10 18:50:28 | 11.537 | -86.539 | 75.5 | mb 4.5 | Near Coast of Nicaragua | Visualiser |
2025-05-10 18:36:56 | 12.867 | -88.835 | 66.5 | Mw 4.6 | Off Coast of Central America | Visualiser |
2025-05-10 17:51:16 | -17.982 | -178.333 | 532.5 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-05-10 17:35:28 | 33.271 | 13.985 | 10.0 | mb 4.2 | Central Mediterranean Sea | Visualiser |
2025-05-10 12:36:38 | -23.654 | -179.613 | 510.8 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-05-10 12:12:53 | -2.559 | -79.743 | 10.0 | mb 4.7 | Near Coast of Ecuador | Visualiser |
2025-05-10 11:45:15 | 29.688 | 129.877 | 70.9 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-05-10 05:08:01 | 36.664 | 71.148 | 233.7 | mb 4.6 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
2025-05-10 04:35:00 | 52.207 | 160.584 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-05-10 03:34:52 | -6.983 | 124.954 | 546.5 | mb 4.4 | Banda Sea | Visualiser |
2025-05-10 03:34:07 | -16.103 | -74.690 | 26.8 | Mw 5.1 | Near Coast of Peru | Visualiser |
2025-05-10 01:06:15 | -20.775 | -177.897 | 495.0 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-05-10 00:39:34 | -20.024 | -178.187 | 616.5 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-05-09 22:45:44 | -7.123 | 129.138 | 164.9 | Mw 5.3 | Banda Sea | Visualiser |
2025-05-09 21:48:13 | -41.881 | 84.958 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast Indian Ridge | Visualiser |
2025-05-09 19:07:15 | -33.127 | -178.715 | 10.0 | mb 5.0 | South of Kermadec Islands | Visualiser |
2025-05-09 17:44:52 | 53.407 | 158.843 | 123.4 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.