| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-21 02:17:48 | 52.010 | 160.325 | 23.4 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-04-21 00:29:35 | 24.604 | 94.596 | 100.6 | mb 5.0 | Myanmar–India Border Region | Visualiser |
| 2026-04-21 00:08:27 | 23.219 | 94.763 | 107.8 | mb 4.7 | Myanmar–India Border Region | Visualiser |
| 2026-04-20 21:59:56 | 1.136 | -85.369 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Ecuador | Visualiser |
| 2026-04-20 18:47:05 | -2.374 | 139.148 | 10.0 | mb 5.3 | Near North Coast of Irian Jaya | Visualiser |
| 2026-04-20 16:13:17 | 39.479 | 143.459 | 37.5 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-20 15:44:52 | 52.187 | 176.483 | 9.0 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-04-20 14:15:29 | 39.856 | 143.229 | 34.1 | mb 4.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-20 12:56:45 | 39.589 | 143.449 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-20 11:28:58 | 39.655 | 143.035 | 24.6 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-20 10:44:16 | 39.482 | 143.247 | 47.6 | mb 5.0 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-20 10:37:35 | 39.436 | 143.418 | 28.5 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-20 09:54:45 | 51.064 | 179.311 | 43.3 | mb 4.7 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-04-20 09:49:43 | 39.789 | 143.281 | 25.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-20 08:32:46 | 39.639 | 143.259 | 24.5 | mb 5.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-20 07:53:00 | 39.953 | 143.046 | 35.0 | Mw 7.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-20 07:04:23 | -32.424 | -178.314 | 10.0 | mb 5.1 | South of Kermadec Islands | Visualiser |
| 2026-04-20 05:19:35 | -7.968 | 124.305 | 183.1 | mb 5.2 | Banda Sea | Visualiser |
| 2026-04-20 03:47:03 | -4.397 | 144.356 | 137.5 | mb 4.7 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Visualiser |
| 2026-04-20 01:21:17 | -49.680 | 117.314 | 10.0 | Mw 5.4 | Western Indian-Antarctic Ridge | Visualiser |
| 2026-04-20 00:19:20 | -32.607 | -177.424 | 10.0 | mb 4.9 | South of Kermadec Islands | Visualiser |
| 2026-04-19 23:52:30 | -32.291 | -177.976 | 10.0 | mb 5.2 | South of Kermadec Islands | Visualiser |
| 2026-04-19 22:33:44 | -5.433 | 127.300 | 401.3 | mb 4.5 | Banda Sea | Visualiser |
| 2026-04-19 19:55:37 | -32.434 | -177.947 | 10.0 | mb 4.9 | South of Kermadec Islands | Visualiser |
| 2026-04-19 18:20:30 | 44.817 | 149.388 | 35.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.