| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-05-03 18:38:47 | 51.630 | 15.957 | 4.0 | mb 4.3 | Poland | Ansicht |
| 2026-05-03 17:43:17 | -14.808 | -175.400 | 10.0 | mb 4.3 | Samoa Islands Region | Ansicht |
| 2026-05-03 16:36:14 | -18.536 | -175.782 | 292.3 | mb 5.0 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-05-03 16:18:53 | 24.920 | 123.274 | 131.4 | mb 4.9 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-05-03 12:09:47 | -16.821 | -174.374 | 139.2 | mb 4.4 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-05-03 11:01:23 | -21.217 | -178.252 | 477.5 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-05-03 10:00:34 | 42.253 | 88.201 | 10.0 | mb 5.1 | Northern Xinjiang, China | Ansicht |
| 2026-05-03 04:40:23 | -4.794 | 152.370 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.