| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-06-24 02:04:49 | 16.512 | 119.173 | 10.0 | Mw 5.0 | Luzon, Philippines | Ansicht |
| 2026-06-24 00:40:18 | -24.253 | -179.771 | 489.9 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-06-23 21:53:19 | -16.549 | -177.224 | 417.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-06-23 17:31:24 | 13.324 | -89.745 | 74.8 | mb 4.4 | El Salvador | Ansicht |
| 2026-06-23 15:56:34 | 37.770 | 95.373 | 10.0 | mb 4.5 | Qinghai, China | Ansicht |
| 2026-06-23 15:29:02 | 37.821 | 95.298 | 8.1 | Mw 5.2 | Qinghai, China | Ansicht |
| 2026-06-23 13:58:34 | -20.630 | 169.231 | 21.5 | Mw 5.3 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-06-23 11:04:36 | 37.889 | 27.499 | 10.0 | mb 4.2 | Turkey | Ansicht |
| 2026-06-23 07:11:14 | -16.177 | -172.180 | 10.0 | mb 5.0 | Samoa Islands Region | Ansicht |
| 2026-06-23 04:07:54 | 42.609 | 42.910 | 19.2 | mb 4.1 | Western Caucasus | Ansicht |
| 2026-06-23 03:55:29 | 38.748 | 23.352 | 10.0 | mb 4.1 | Greece | Ansicht |
| 2026-06-23 02:26:20 | -27.192 | -177.769 | 140.3 | Mw 5.3 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
| 2026-06-22 22:20:44 | 24.749 | 125.386 | 35.0 | mb 4.5 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-06-22 19:46:13 | -31.914 | -178.367 | 41.9 | mb 5.1 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
| 2026-06-22 17:51:34 | 12.410 | -88.970 | 10.0 | mb 4.7 | Off Coast of Central America | Ansicht |
| 2026-06-22 14:51:08 | -21.177 | -178.637 | 531.8 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-06-22 12:39:15 | -23.587 | -175.697 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands Region | Ansicht |
| 2026-06-22 11:07:30 | 44.350 | 33.204 | 10.0 | mb 4.3 | Crimea Region, Ukraine | Ansicht |
| 2026-06-22 10:58:46 | -5.580 | 150.824 | 108.1 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-06-22 10:22:23 | 36.490 | 70.733 | 207.0 | Mw 5.2 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Ansicht |
| 2026-06-22 09:43:52 | 44.212 | 148.563 | 35.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-06-22 05:48:18 | 44.438 | 33.243 | 10.0 | mb 4.3 | Crimea Region, Ukraine | Ansicht |
| 2026-06-22 04:00:26 | 13.425 | -90.754 | 45.8 | mb 4.7 | Near Coast of Guatemala | Ansicht |
| 2026-06-22 03:45:16 | 47.068 | 153.809 | 33.9 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-06-22 03:30:20 | 37.228 | 20.426 | 10.0 | mb 4.1 | Ionian Sea | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.