| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2025-11-09 08:03:37 | 39.396 | 143.411 | 10.0 | Mw 6.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 07:36:20 | 39.593 | 143.262 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 07:06:12 | 16.856 | -94.442 | 114.1 | mb 4.5 | Oaxaca, Mexico | Ansicht |
| 2025-11-09 06:38:31 | 12.509 | 93.798 | 133.2 | Mw 5.5 | Andaman Islands, India Region | Ansicht |
| 2025-11-09 04:16:41 | 42.064 | 142.366 | 67.7 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
| 2025-11-09 02:46:19 | -20.555 | -178.372 | 549.9 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-09 02:32:41 | 39.363 | 143.274 | 42.7 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 01:49:05 | 13.008 | -88.719 | 65.9 | Mw 4.9 | El Salvador | Ansicht |
| 2025-11-09 00:17:33 | 51.519 | 159.110 | 51.2 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-09 00:17:29 | 39.388 | 143.469 | 10.0 | Mw 5.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-08 22:33:50 | 39.459 | 143.281 | 41.7 | Mw 5.0 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-08 22:26:58 | 39.422 | 143.488 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-08 22:15:08 | 39.493 | 143.406 | 19.2 | Mw 5.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-08 22:02:17 | -17.418 | -172.338 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-08 21:24:59 | 36.346 | 139.895 | 90.5 | mb 4.4 | Eastern Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-08 21:04:18 | 39.432 | 143.331 | 22.3 | Mw 5.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-08 20:29:19 | 39.495 | 143.277 | 33.1 | Mw 5.3 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-08 16:18:26 | -20.744 | -178.674 | 591.5 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-08 16:05:51 | -13.023 | 166.895 | 10.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2025-11-08 14:40:19 | -28.172 | -179.818 | 480.7 | mb 4.3 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-08 10:54:20 | 39.444 | 143.312 | 34.1 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-08 09:41:27 | 51.630 | 159.440 | 36.1 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-08 08:13:21 | 39.424 | 143.263 | 41.2 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-08 07:56:22 | 44.972 | 149.322 | 92.9 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2025-11-08 05:49:07 | 54.785 | 164.169 | 10.0 | mb 4.5 | Komandorsky Islands Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.