Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-10 17:51:16 | -17.982 | -178.333 | 532.5 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-05-10 17:35:28 | 33.271 | 13.985 | 10.0 | mb 4.2 | Central Mediterranean Sea | Visualiser |
2025-05-10 12:36:38 | -23.654 | -179.613 | 510.8 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-05-10 12:12:53 | -2.559 | -79.743 | 10.0 | mb 4.7 | Near Coast of Ecuador | Visualiser |
2025-05-10 11:45:15 | 29.688 | 129.877 | 70.9 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-05-10 05:08:01 | 36.664 | 71.148 | 233.7 | mb 4.6 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
2025-05-10 04:35:00 | 52.207 | 160.584 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-05-10 03:34:52 | -6.983 | 124.954 | 546.5 | mb 4.4 | Banda Sea | Visualiser |
2025-05-10 03:34:07 | -16.103 | -74.690 | 26.8 | Mw 5.1 | Near Coast of Peru | Visualiser |
2025-05-10 01:06:15 | -20.775 | -177.897 | 495.0 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-05-10 00:39:34 | -20.024 | -178.187 | 616.5 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.