| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-26 06:48:34 | 37.287 | 71.924 | 183.8 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
| 2026-07-26 05:58:52 | 38.417 | 133.489 | 446.1 | mb 4.4 | Sea of Japan | Visualiser |
| 2026-07-26 02:13:46 | 4.791 | -72.755 | 12.4 | mb 4.7 | Colombia | Visualiser |
| 2026-07-26 01:32:44 | -34.071 | -14.543 | 10.0 | mb 5.1 | Tristan Da Cunha Region | Visualiser |
| 2026-07-26 00:28:18 | 73.491 | 7.011 | 10.0 | mb 4.4 | Greenland Sea | Visualiser |
| 2026-07-26 00:02:18 | -21.734 | -177.932 | 395.3 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-25 23:40:48 | 50.254 | 156.899 | 50.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-07-25 23:09:29 | 25.980 | 95.294 | 93.0 | mb 4.5 | Myanmar–India Border Region | Visualiser |
| 2026-07-25 21:39:01 | -29.486 | -177.560 | 55.6 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Visualiser |
| 2026-07-25 21:03:17 | 51.606 | -173.280 | 40.8 | mb 5.0 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-07-25 18:54:22 | 35.702 | 73.688 | 10.0 | mb 4.4 | Northwestern Kashmir | Visualiser |
| 2026-07-25 15:04:27 | 47.135 | 153.170 | 89.7 | mb 4.4 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-07-25 06:29:17 | 3.914 | -78.656 | 10.0 | mb 4.4 | South of Panama | Visualiser |
| 2026-07-25 05:26:33 | 14.495 | -92.751 | 35.0 | Mw 5.1 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-24 23:44:10 | -14.235 | 166.727 | 10.0 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-07-24 23:18:21 | 33.370 | 140.278 | 73.1 | mb 4.4 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-24 23:10:29 | -57.307 | -66.838 | 10.0 | mb 5.7 | Drake Passage | Visualiser |
| 2026-07-24 22:39:19 | -13.867 | 167.508 | 10.0 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-07-24 22:08:13 | 41.673 | 14.016 | 10.3 | ML 4.1 | Southern Italy | Visualiser |
| 2026-07-24 21:37:56 | -14.021 | 166.801 | 44.6 | Mw 6.0 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-07-24 21:19:44 | -14.059 | 166.878 | 16.7 | Mw 5.1 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-07-24 19:38:42 | -23.937 | -66.632 | 191.3 | Mw 5.3 | Jujuy Province, Argentina | Visualiser |
| 2026-07-24 18:43:04 | 31.449 | 141.386 | 35.0 | mb 4.5 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-24 17:33:36 | 17.766 | -93.914 | 201.9 | mb 4.5 | Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-24 17:14:55 | -20.326 | -174.773 | 50.7 | mb 4.9 | Tonga Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.