| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | ML | IMax | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | ||||||
| 2026-09-05 03:11:43 | 50.385 | 7.378 | N/A | 1.0 | N/A | PLAIDT (DE) | Ansicht |
| 2026-09-04 15:00:33 | 50.646 | 4.543 | 5.6 | 1.0 | N/A | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | Ansicht |
| 2026-09-04 14:45:35 | 50.633 | 4.539 | 7.3 | 1.3 | N/A | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | Ansicht |
| 2026-09-02 01:37:28 | 50.082 | 7.325 | 7.4 | 1.1 | N/A | FORST (HUNSRUCK) (DE) | Ansicht |
| 2026-09-01 06:38:05 | 50.394 | 6.333 | 21.9 | 0.7 | N/A | BUELLINGEN (BE) | Ansicht |
| 2026-08-31 20:23:59 | 50.393 | 6.341 | 22.0 | 0.4 | N/A | BUELLINGEN (BE) | Ansicht |
| 2026-08-30 19:25:40 | 49.990 | 7.472 | 9.7 | 1.0 | N/A | FRONHOFEN (DE) | Ansicht |
| 2026-08-19 07:45:28 | 50.386 | 6.377 | 8.7 | 0.6 | N/A | HELLENTHAL (DE) | Ansicht |
| 2026-08-19 03:20:03 | 50.515 | 7.072 | 14.9 | 0.9 | N/A | BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) | Ansicht |
| 2026-08-18 19:59:41 | 50.147 | 7.810 | 17.7 | 2.3 | N/A | LAUTERT (DE) | Ansicht |
| 2026-08-02 23:43:04 | 50.713 | 5.738 | 9.8 | N/A | N/A | DALHEM (BE) | Ansicht |
| 2026-07-31 18:05:13 | 50.884 | 5.768 | 18.3 | 1.1 | N/A | MEERSSEN (NL) | Ansicht |
| 2026-07-31 00:31:20 | 56.512 | 1.723 | N/A | 3.6 | N/A | CENTRAL NORTH SEA | Ansicht |
| 2026-07-29 11:50:46 | 50.482 | 5.432 | 13.5 | 1.3 | N/A | TINLOT (BE) | Ansicht |
| 2026-07-28 22:53:44 | 50.434 | 5.799 | 19.0 | 0.8 | N/A | STOUMONT (BE) | Ansicht |
| 2026-07-25 21:52:07 | 50.767 | 6.705 | 8.5 | 0.7 | N/A | LECHENICH (DE) | Ansicht |
| 2026-07-20 09:10:45 | 50.925 | 7.791 | 13.3 | 1.7 | N/A | FRIESENHAGEN (DE) | Ansicht |
| 2026-07-19 15:40:16 | 50.499 | 5.658 | 14.8 | 0.4 | N/A | SPRIMONT (BE) | Ansicht |
| 2026-07-19 15:38:14 | 50.492 | 5.853 | 19.1 | 0.4 | N/A | SPA (BE) | Ansicht |
| 2026-07-19 08:52:57 | 50.768 | 6.362 | 9.4 | 0.3 | N/A | WENAU (DE) | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.