Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Z ML IMax Gebiet Ansicht
Breite Länge
2026-07-24 11:48:05 50.472 4.976 N/A 1.3 N/A ANDENNE (BE) Ansicht
2026-07-24 10:29:36 50.616 3.474 N/A 2.0 N/A TOURNAI (BE) Ansicht
2026-07-24 10:00:56 50.706 4.154 N/A 1.2 N/A TUBIZE (BE) Ansicht
2026-07-24 09:29:44 50.091 5.151 N/A 0.7 N/A WELLIN (BE) Ansicht
2026-07-23 11:43:59 50.494 4.964 N/A 1.4 N/A NAMUR (BE) Ansicht
2026-07-23 10:59:55 50.643 3.430 N/A 2.0 N/A TOURNAI (BE) Ansicht
2026-07-23 10:29:58 50.651 3.462 N/A 1.7 N/A TOURNAI (BE) Ansicht
2026-07-23 07:36:52 50.725 6.199 N/A 0.9 N/A Germany Ansicht
2026-07-22 11:49:45 50.493 4.968 N/A 1.5 N/A NAMUR (BE) Ansicht
2026-07-22 08:42:59 50.820 6.266 N/A 1.1 N/A Germany Ansicht
2026-07-17 11:51:02 50.495 4.971 N/A 1.5 N/A NAMUR (BE) Ansicht
2026-07-17 09:40:11 50.727 3.872 N/A 0.8 N/A LESSINES (BE) Ansicht
2026-07-16 11:45:57 50.467 5.004 N/A 1.2 N/A ANDENNE (BE) Ansicht
2026-07-16 10:59:39 50.649 3.355 N/A 1.9 N/A PECQ (BE) Ansicht
2026-07-15 12:01:12 50.187 5.584 N/A 1.7 N/A LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) Ansicht
2026-07-15 11:44:24 50.480 4.971 N/A 1.4 N/A NAMUR (BE) Ansicht
2026-07-15 11:41:15 50.682 4.112 N/A 0.9 N/A REBECQ (BE) Ansicht
2026-07-15 11:02:42 50.091 5.093 N/A 1.3 N/A WELLIN (BE) Ansicht
2026-07-15 09:18:49 50.722 6.198 N/A 0.4 N/A Germany Ansicht
2026-07-15 07:49:48 50.728 6.197 N/A 1.1 N/A Germany Ansicht
Für weitere Ereignisse

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.