| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | ML | IMax | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | ||||||
| 2026-09-04 12:23:26 | 50.198 | 5.595 | N/A | 1.5 | N/A | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Ansicht |
| 2026-09-03 12:29:17 | 50.093 | 5.148 | N/A | 1.1 | N/A | WELLIN (BE) | Ansicht |
| 2026-09-03 10:23:07 | 50.179 | 5.247 | N/A | 1.0 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Ansicht |
| 2026-09-02 14:24:27 | 50.537 | 4.974 | N/A | 1.2 | N/A | FERNELMONT (BE) | Ansicht |
| 2026-09-02 07:54:55 | 50.724 | 6.197 | N/A | 0.8 | N/A | STOLBERG (DE) | Ansicht |
| 2026-09-01 11:44:09 | 50.567 | 5.172 | N/A | 1.0 | N/A | WANZE (BE) | Ansicht |
| 2026-09-01 09:01:59 | 50.357 | 5.546 | N/A | 1.1 | N/A | DURBUY (BE) | Ansicht |
| 2026-08-31 12:24:16 | 50.492 | 4.934 | N/A | 1.1 | N/A | NAMUR (BE) | Ansicht |
| 2026-08-31 11:09:18 | 50.118 | 5.298 | N/A | 1.3 | N/A | NASSOGNE (BE) | Ansicht |
| 2026-08-21 10:15:20 | 50.376 | 5.548 | N/A | 0.8 | N/A | DURBUY (BE) | Ansicht |
| 2026-08-21 10:04:43 | 50.658 | 4.153 | N/A | 0.6 | N/A | REBECQ (BE) | Ansicht |
| 2026-08-20 11:46:04 | 50.512 | 5.005 | N/A | 1.3 | N/A | ANDENNE (BE) | Ansicht |
| 2026-08-20 09:29:23 | 50.650 | 6.019 | N/A | 0.5 | N/A | EUPEN (BE) | Ansicht |
| 2026-08-19 07:30:57 | 50.721 | 6.202 | N/A | 0.7 | N/A | STOLBERG (DE) | Ansicht |
| 2026-08-14 12:08:04 | 50.213 | 5.592 | N/A | 1.8 | N/A | RENDEUX (BE) | Ansicht |
| 2026-08-12 10:01:26 | 50.150 | 5.239 | N/A | 1.3 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Ansicht |
| 2026-08-12 10:01:08 | 50.591 | 4.062 | 8.1 | 0.9 | N/A | SOIGNIES (BE) | Ansicht |
| 2026-08-11 10:28:53 | 50.180 | 5.246 | N/A | 0.9 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Ansicht |
| 2026-08-11 09:42:34 | 50.657 | 6.016 | N/A | 0.7 | N/A | LONTZEN (BE) | Ansicht |
| 2026-08-03 08:58:26 | 49.735 | 6.461 | N/A | 1.3 | N/A | ROSPORT-MOMPACH (LU) | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.