DALHEM (BE) - 2026-09-09 08:08:56
- Magnitude 0.7
Letzte Änderungen : 2026-09-09 16:59:37 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-09-09 08:08:56 UTC
2026-09-09 10:08:56 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Gebiet | DALHEM (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.747° N, 5.722° E Unsicherheit ± 0.6 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 9.8 ± 1.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 6 | 08:08:58.16 | 08:08:59.84 | 27.1 |
| MEMH | MEMBACH | 25 | 08:09:01.12 | 08:09:04.38 | 10 |
| MRG | MONT RIGI | 36 | 08:09:02.82 | 08:09:07.39 | 1.8 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 48 | 08:09:04.99 | 08:09:10.77 | 4.2 |
| GES | GESVES | 60 | 08:09:06.79 | 08:09:13.87 | 1.5 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 37 | 08:09:02.67 | 08:09:07.41 | 6.2 |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TERZ | TERZIET | 13 | 08:08:59.06 | 08:09:01.03 | 4.5 |
| VKB | VALKENBURG | 14 | 08:08:59.14 | 08:09:01.29 | 35.6 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 15 | 08:08:59.26 | 08:09:01.42 | 6.2 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.