Online Datenbank
Durchsuchen Sie den Katalog der von der Königlichen Sternwarte von Belgien veröffentlichten Ereignisse: historische und instrumentelle Erdbeben, induzierte Ereignisse, Sprengungen und Explosionen, in Belgien und den Nachbarregionen.
8.941 Ereignisse, von 100 bis 2026.
Filter
Ergebnisse
Die Karte zeigt die 50 lokalisierten Ereignisse der Ergebnisse.
- Erdbeben
- Sprengungen
Magnitude135
| UTC | Br.° | L.° | km | Max. Int. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 13:03:20 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.188 | 5.586 | – | ML1.6 | – |
| 2026-10-30 12:35:31 | ENGHIEN (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.691 | 4.093 | – | ML1.2 | – |
| 2026-10-29 11:59:53 | TOURNAI (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.647 | 3.489 | – | ML1.6 | – |
| 2026-10-29 08:57:56 | STOLBERG (DE)Sprengung im Steinbruch | 50.725 | 6.202 | – | ML0.8 | – |
| 2026-10-28 13:12:53 | NAMUR (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.498 | 4.969 | – | ML1.4 | – |
| 2026-10-28 12:26:11 | AMEL (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.378 | 6.147 | – | ML1.0 | – |
| 2026-10-28 11:58:10 | SERAING (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.585 | 5.485 | – | ML1.0 | – |
| 2026-10-28 09:12:08 | STOLBERG (DE)Sprengung im Steinbruch | 50.827 | 6.255 | – | ML0.8 | – |
| 2026-10-27 13:50:20 | LESSINES (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.713 | 3.845 | – | ML1.4 | – |
| 2026-10-27 13:15:31 | NAMUR (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.498 | 4.975 | – | ML1.5 | – |
| 2026-10-26 14:23:35 | BERTOGNE (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.083 | 5.635 | – | ML1.7 | – |
| 2026-10-26 12:00:01 | CELLES (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.673 | 3.458 | – | ML2.0 | – |
| 2026-10-22 09:36:26 | AMEL (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.370 | 6.146 | – | ML1.1 | – |
| 2026-10-22 09:27:49 | GESVES (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.444 | 5.014 | – | ML1.7 | – |
| 2026-10-21 14:43:38 | OLNE (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.597 | 5.716 | – | ML0.6 | – |
| 2026-10-21 12:14:25 | ANDENNE (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.505 | 5.005 | – | ML1.3 | – |
| 2026-10-21 09:01:52 | AACHEN (DE)Sprengung im Steinbruch | 50.733 | 6.183 | – | ML0.6 | – |
| 2026-10-21 08:53:10 | AACHEN (DE)Sprengung im Steinbruch | 50.732 | 6.194 | – | ML1.1 | – |
| 2026-10-21 07:01:24 | WILDBERG (DE)Sprengung im Steinbruch | 48.615 | 8.786 | – | ML1.4 | – |
| 2026-10-20 10:26:23 | ROCHEFORT (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.106 | 5.147 | – | ML0.8 | – |
| 2026-10-20 04:30:08 | BONN (DE)Erdbeben | 50.685 | 7.177 | 10.5 | ML1.3 | – |
| 2026-10-19 08:27:46 | WAIMES (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.422 | 6.096 | – | ML0.9 | – |
| 2026-10-17 18:22:14 | GENK (BE)Erdbeben | 50.983 | 5.513 | 4.8 | ML2.1 | – |
| 2026-10-16 11:41:07 | ANDENNE (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.498 | 4.990 | – | ML1.7 | – |
| 2026-10-15 11:21:53 | TELLIN (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.083 | 5.173 | – | ML1.0 | – |
| 2026-10-14 10:50:11 | LESSINES (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.704 | 3.855 | – | ML1.8 | – |
| 2026-10-14 09:04:59 | ROCHEFORT (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.172 | 5.222 | – | ML0.9 | – |
| 2026-10-13 08:26:06 | HECKHUSCHEID (DE)Erdbeben | 50.184 | 6.209 | 8.9 | ML2.4 | – |
| 2026-10-12 11:40:30 | ROCHEFORT (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.117 | 5.092 | – | ML1.1 | – |
| 2026-10-10 19:25:10 | DROSSART (BE)Kontrollierte Explosion | 50.539 | 6.046 | 14.6 | ML-0.2 | – |
| 2026-10-10 12:19:01 | EUPEN (BE)Erdbeben | 50.583 | 6.143 | 12.9 | ML1.3 | – |
| 2026-10-08 12:30:11 | DINANT (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.282 | 4.905 | – | ML1.0 | – |
| 2026-10-08 11:50:05 | NAMUR (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.487 | 4.959 | – | ML1.1 | – |
| 2026-10-07 21:17:29 | RUISELEDE (BE)Erdbeben | 51.087 | 3.357 | 5.3 | ML0.3 | – |
| 2026-10-07 20:08:14 | RUISELEDE (BE)Erdbeben | 51.087 | 3.357 | 4.0 | ML1.9 | – |
| 2026-10-07 13:22:22 | ESCHWEILER (DE)Sprengung im Steinbruch | 50.819 | 6.258 | – | ML0.7 | – |
| 2026-10-07 12:30:05 | YVOIR (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.299 | 4.913 | – | ML1.2 | – |
| 2026-10-07 10:58:33 | ROCHEFORT (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.098 | 5.149 | – | ML1.4 | – |
| 2026-10-06 11:14:49 | BOEVANGE-SUR-ATTERT (LU)Sprengung im Steinbruch | 49.745 | 6.040 | 2.8 | ML1.7 | – |
| 2026-10-06 10:30:02 | TOURNAI (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.636 | 3.361 | – | ML1.5 | – |
| 2026-10-06 09:11:55 | ROCHEFORT (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.159 | 5.261 | – | ML0.7 | – |
| 2026-10-06 09:10:58 | WELLIN (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.087 | 5.132 | – | ML1.1 | – |
| 2026-10-05 15:25:47 | EUPEN (BE)Erdbeben | 50.581 | 6.146 | 13.0 | ML0.6 | – |
| 2026-10-05 13:55:50 | EUPEN (BE)Erdbeben | 50.578 | 6.144 | 12.2 | ML0.3 | – |
| 2026-10-05 13:55:45 | EUPEN (BE)Erdbeben | 50.580 | 6.146 | 12.9 | ML0.7 | – |
| 2026-10-05 12:03:43 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.179 | 5.601 | – | ML1.4 | – |
| 2026-10-05 10:00:54 | SOIGNIES (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.590 | 4.060 | – | ML1.2 | – |
| 2026-10-02 14:18:38 | LENNINGEN (LU)Sprengung im Steinbruch | 49.606 | 6.297 | – | ML1.1 | – |
| 2026-10-02 11:04:31 | ATH (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.657 | 3.805 | – | ML1.3 | – |
| 2026-10-02 11:04:16 | STOUMONT (BE)Sprengung im Steinbruch | 50.433 | 5.861 | – | ML1.3 | – |
Quelle: von der Sternwarte veröffentlichter Katalog. Seite erstellt am 11. November 2026 um 16:52.