Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | ML | IMax | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2025-03-22 01:39:52 | 50.538 | 5.900 | 16.8 | 1.1 | N/A | JALHAY (BE) | Weergeven |
2025-03-21 10:32:38 | 50.685 | 7.094 | 10.4 | 1.8 | N/A | BONN (DE) | Weergeven |
2025-03-17 01:33:20 | 50.469 | 5.878 | 1.7 | 0.1 | N/A | SPA (BE) | Weergeven |
2025-03-16 07:20:17 | 50.153 | 7.339 | 13.6 | 1.2 | N/A | MOERSDORF (DE) | Weergeven |
2025-03-15 05:03:58 | 50.367 | 6.426 | 21.5 | 0.7 | N/A | SCHEID (DE) | Weergeven |
2025-02-27 11:30:37 | 50.708 | 6.166 | 13.0 | 0.4 | N/A | AACHEN (DE) | Weergeven |
2025-02-25 09:25:01 | 50.643 | 6.298 | 4.7 | 0.7 | N/A | LAMMERSDORF (DE) | Weergeven |
2025-02-24 21:38:15 | 51.101 | 5.918 | 14.6 | 1.5 | N/A | ECHT (NL) | Weergeven |
2025-02-24 05:05:19 | 50.479 | 5.725 | 18.6 | 1.6 | N/A | AYWAILLE (BE) | Weergeven |
2025-02-23 13:00:43 | 50.421 | 7.483 | 6.0 | 2.2 | N/A | NEUWIED (DE) | Weergeven |
2025-02-16 21:16:00 | 50.536 | 5.995 | 20.4 | 1.3 | N/A | JALHAY (BE) | Weergeven |
2025-02-06 13:01:07 | 50.823 | 6.229 | 14.7 | 0.5 | N/A | ESCHWEILER (DE) | Weergeven |
2025-02-06 02:43:50 | 50.106 | 7.353 | 12.2 | 1.6 | N/A | MORSDORF (DE) | Weergeven |
2025-02-02 17:51:43 | 50.365 | 3.802 | 13.0 | 1.0 | N/A | DOUR (BE) | Weergeven |
2025-01-26 02:11:39 | 50.912 | 5.688 | 12.5 | 0.7 | N/A | LANAKEN (BE) | Weergeven |
2025-01-21 16:49:26 | 50.547 | 5.736 | 15.4 | 1.0 | N/A | FRAIPONT (BE) | Weergeven |
2025-01-21 14:02:10 | 50.634 | 5.519 | 1.6 | 1.5 | N/A | SAINT-NICOLAS (BE) | Weergeven |
2025-01-17 19:32:27 | 50.803 | 7.103 | 10.2 | 1.8 | N/A | TROISDORF (DE) | Weergeven |
2025-01-07 01:59:28 | 50.261 | 7.699 | 5.4 | 1.7 | N/A | BRAUBACH (DE) | Weergeven |
2025-01-03 15:26:15 | 50.834 | 6.000 | 7.6 | 0.8 | N/A | SIMPELVELD (NL) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.