FORST (HUNSRUCK) (DE) - 2026-09-02 01:37:28
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2026-09-02 12:32:31 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-09-02 01:37:28 UTC
2026-09-02 03:37:28 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Gebiet | FORST (HUNSRUCK) (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.082° N, 7.325° E Unsicherheit ± 2.0 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 7.4 ± 3.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| VIA | VIANDEN | 82 | 01:37:41.71 | 01:37:51.62 | 7.8 |
| KLB | KALBORN | 87 | 01:37:42.79 | 01:37:52.04 | 2.9 |
| WLF | WALFERDANGE | 96 | 01:37:43.44 | 01:37:56.03 | 2.8 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 99 | 01:37:44.89 | 01:37:56.41 | 4 |
| TNL | TERNELL | 102 | 01:37:45.73 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 101 | 01:37:45.87 | 01:37:57.71 | 2.4 |
| MEMH | MEMBACH | 110 | 01:37:47.30 | 01:38:00.50 | 3.5 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 141 | 01:37:50.51 | 01:38:07.14 | 1.6 |
| CLA | CLAVIER | 149 | 01:37:52.51 | 01:38:09.54 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.