| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-07-12 13:46:37 | 1.137 | 121.421 | 35.0 | mb 5.4 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Ansicht |
| 2026-07-12 11:23:48 | 53.650 | -166.716 | 95.2 | mb 4.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-07-12 11:09:45 | -22.604 | -174.917 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands Region | Ansicht |
| 2026-07-12 10:10:02 | -20.754 | -178.334 | 571.9 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-07-12 08:45:12 | -18.098 | -178.485 | 605.2 | mb 4.1 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-07-12 07:29:23 | -54.601 | -118.973 | 10.0 | mb 5.5 | Southern East Pacific Rise | Ansicht |
| 2026-07-12 03:04:07 | -15.089 | 167.336 | 126.1 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-07-12 02:39:08 | 43.213 | 144.268 | 123.5 | mb 4.4 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.