Aardbevingen in België en de buurlanden
Laatste gebeurtenissen gepubliceerd door de Koninklijke Sterrenwacht van België: tektonische aardbevingen, geïnduceerde gebeurtenissen en explosies in groeven.
Laatste zes maanden
- Aardbevingen
- Geïnduceerd
- Explosies
Magnitude123
| Regio | km | Type | Belgische tijd | |
|---|---|---|---|---|
| ML1.6 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 30 okt 2026 |
| ML1.2 | ENGHIEN (BE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 30 okt 2026 |
| ML1.6 | TOURNAI (BE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 29 okt 2026 |
| ML0.8 | STOLBERG (DE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 29 okt 2026 |
| ML1.4 | NAMUR (BE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 28 okt 2026 |
| ML1.0 | AMEL (BE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 28 okt 2026 |
| ML1.0 | SERAING (BE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 28 okt 2026 |
| ML0.8 | STOLBERG (DE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 28 okt 2026 |
| ML1.4 | LESSINES (BE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 27 okt 2026 |
| ML1.5 | NAMUR (BE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 27 okt 2026 |
| ML1.7 | BERTOGNE (BE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 26 okt 2026 |
| ML2.0 | CELLES (BE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 26 okt 2026 |
| ML1.1 | AMEL (BE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 22 okt 2026 |
| ML1.7 | GESVES (BE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 22 okt 2026 |
| ML0.6 | OLNE (BE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 21 okt 2026 |
| ML1.3 | ANDENNE (BE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 21 okt 2026 |
| ML0.6 | AACHEN (DE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 21 okt 2026 |
| ML1.1 | AACHEN (DE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 21 okt 2026 |
| ML1.4 | WILDBERG (DE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 21 okt 2026 |
| ML0.8 | ROCHEFORT (BE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 20 okt 2026 |
| ML1.3 | BONN (DE)Aardbeving · 10.5 km | 10.5 | Aardbeving | 20 okt 2026 |
| ML0.9 | WAIMES (BE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 19 okt 2026 |
| ML2.1 | GENK (BE)Aardbeving · 4.8 km | 4.8 | Aardbeving | 17 okt 2026 |
| ML1.7 | ANDENNE (BE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 16 okt 2026 |
| ML1.0 | TELLIN (BE)Explosie in groeve | – | Explosie in groeve | 15 okt 2026 |
Bron: door de Sterrenwacht gepubliceerde catalogus. Pagina gegenereerd op 11 november 2026 om 00:33.