Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | ML | IMax | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2024-12-12 09:19:36 | 49.458 | 5.983 | N/A | 1.4 | N/A | OTTANGE (FR) | Weergeven |
2024-12-11 14:16:24 | 50.729 | 6.202 | N/A | 1.1 | N/A | STOLBERG (DE) | Weergeven |
2024-12-11 12:51:11 | 49.491 | 6.839 | N/A | 1.2 | N/A | WADERN (DE) | Weergeven |
2024-12-11 12:29:32 | 50.321 | 6.720 | N/A | 0.9 | N/A | UEXHEIM (DE) | Weergeven |
2024-12-11 12:02:31 | 50.375 | 7.159 | N/A | 1.0 | N/A | KIRCHWALD (DE) | Weergeven |
2024-12-11 11:30:32 | 50.644 | 3.484 | N/A | 1.6 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-12-11 10:02:20 | 50.194 | 6.504 | N/A | 1.0 | N/A | FLERINGEN (DE) | Weergeven |
2024-12-10 13:21:56 | 50.558 | 5.177 | N/A | 1.1 | N/A | WANZE (BE) | Weergeven |
2024-12-10 12:50:46 | 50.190 | 5.579 | N/A | 0.8 | N/A | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Weergeven |
2024-12-10 12:50:14 | 50.468 | 5.017 | N/A | 1.3 | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
2024-12-10 10:41:57 | 50.362 | 7.368 | N/A | 1.2 | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Weergeven |
2024-12-09 12:37:22 | 50.705 | 3.858 | N/A | 1.3 | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
2024-12-09 12:12:16 | 50.522 | 5.545 | N/A | 1.0 | N/A | ESNEUX (BE) | Weergeven |
2024-12-09 09:51:51 | 50.755 | 6.201 | N/A | 1.2 | N/A | STOLBERG (DE) | Weergeven |
2024-12-05 11:27:37 | 50.533 | 5.646 | N/A | 1.2 | N/A | SPRIMONT (BE) | Weergeven |
2024-12-05 11:13:35 | 50.087 | 5.160 | N/A | 1.4 | N/A | TELLIN (BE) | Weergeven |
2024-12-04 14:33:14 | 50.731 | 6.207 | N/A | 0.9 | N/A | STOLBERG (DE) | Weergeven |
2024-12-04 12:57:48 | 50.391 | 6.101 | N/A | 0.8 | N/A | WAIMES (BE) | Weergeven |
2024-12-04 12:00:23 | 50.624 | 3.533 | N/A | 1.5 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2024-12-04 11:33:49 | 50.619 | 4.181 | N/A | 1.0 | N/A | BRAINE-LE-COMTE (BE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.