| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | ML | IMax | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | ||||||
| 2026-03-19 12:44:15 | 49.845 | 0.734 | N/A | 2.6 | N/A | DIEPPE (FR) | Weergeven |
| 2026-03-19 11:57:54 | 49.843 | 0.631 | N/A | 2.7 | N/A | France (34 km Dieppe) | Weergeven |
| 2026-03-19 11:29:23 | 50.608 | 3.447 | N/A | 1.4 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
| 2026-03-18 12:05:24 | 50.660 | 3.416 | N/A | 1.6 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
| 2026-03-17 12:48:49 | 50.702 | 3.858 | N/A | 0.9 | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
| 2026-03-16 12:09:28 | 50.396 | 6.120 | N/A | 0.3 | N/A | WAIMES (BE) | Weergeven |
| 2026-03-09 13:28:21 | 50.076 | 5.082 | N/A | 1.3 | N/A | WELLIN (BE) | Weergeven |
| 2026-03-06 12:37:31 | 50.558 | 5.700 | N/A | 0.7 | N/A | TROOZ (BE) | Weergeven |
| 2026-03-06 11:37:09 | 50.144 | 5.259 | N/A | 0.9 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
| 2026-03-06 11:35:44 | 49.740 | 5.775 | N/A | 0.6 | N/A | ATTERT (BE) | Weergeven |
| 2026-03-06 11:09:04 | 50.355 | 5.568 | N/A | 1.0 | N/A | DURBUY (BE) | Weergeven |
| 2026-03-05 13:13:07 | 50.491 | 4.982 | N/A | 1.3 | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
| 2026-03-05 11:56:36 | 50.684 | 4.089 | N/A | 1.0 | N/A | ENGHIEN (BE) | Weergeven |
| 2026-03-05 10:37:11 | 50.097 | 5.156 | N/A | 1.0 | N/A | TELLIN (BE) | Weergeven |
| 2026-03-05 10:14:41 | 50.658 | 4.152 | N/A | 1.0 | N/A | REBECQ (BE) | Weergeven |
| 2026-03-04 12:59:04 | 50.185 | 5.594 | N/A | 1.3 | N/A | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Weergeven |
| 2026-03-04 12:04:03 | 50.607 | 3.467 | N/A | 1.8 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
| 2026-03-04 12:00:13 | 50.637 | 3.509 | N/A | 1.5 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
| 2026-03-04 11:46:32 | 50.507 | 4.979 | N/A | 1.3 | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
| 2026-03-03 14:07:56 | 50.240 | 4.640 | N/A | 1.1 | N/A | FLORENNES (BE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.