ANDENNE (BE) - 2026-10-01 12:24:05
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2026-10-02 19:29:09 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-10-01 12:24:05 UTC
2026-10-01 14:24:05 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.505° N, 4.985° E Onzekerheid ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 15 | 12:24:08.01 | 12:24:09.85 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 12:24:09.82 | 12:24:13.03 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 12:24:10.25 | 12:24:14.16 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 12:24:11.19 | 12:24:15.96 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 12:24:13.89 | 12:24:21.14 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 12:24:14.18 | 12:24:18.31 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 55 | 12:24:14.55 | 12:24:22.39 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 66 | 12:24:16.25 | 12:24:25.27 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 82 | 12:24:20.06 | 12:24:30.48 | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 12:24:21.83 | 12:24:30.86 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.